Results for Sodium 23 (Z=11, N=12) version française
    24 Mg    
    Z=12 & N=12    
22 Na Z=11 & N=11
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -171.02 1.93 -58.17 -63.49 151.66 167.98 3/2 -0.805 -0.805 0.102 0.056
-0.55 -173.15 1.74 -52.93 -58.59 136.39 151.58 1/2 -0.732 -0.743 0.091 0.050
-0.50 -175.20 1.71 -47.79 -53.60 116.28 130.40 1/2 -0.661 -0.680 0.078 0.043
-0.45 -176.96 1.70 -42.87 -48.37 96.55 107.67 1/2 -0.593 -0.613 0.065 0.036
-0.40 -178.35 1.85 -37.84 -43.27 67.35 82.45 3/2 -0.524 -0.549 0.045 0.027
-0.35 -179.35 1.81 -33.15 -37.83 50.35 62.06 3/2 -0.459 -0.480 0.034 0.021
-0.30 -179.94 1.67 -28.51 -32.32 34.89 43.09 3/2 -0.394 -0.410 0.023 0.014
-0.25 -180.14 1.39 -23.93 -26.75 22.66 27.52 3/2 -0.331 -0.339 0.015 0.009
-0.20 -180.10 0.99 -19.33 -21.22 12.89 15.39 3/2 -0.267 -0.269 0.009 0.005
-0.15 -180.06 0.59 -14.60 -15.82 8.46 9.63 3/2 -0.202 -0.201 0.006 0.003
-0.10 -179.86 0.27 -9.80 -10.47 4.18 4.28 3/2 -0.136 -0.133 0.003 0.001
-0.05 -179.75 0.15 -4.67 -5.47 3.92 2.46 1/2 -0.065 -0.069 0.003 0.001
0.00 -179.78 0.00 0.19 -0.19 -0.77 -0.43 5/2 0.003 -0.002 -0.001 0.000
0.05 -179.82 0.22 4.65 5.49 2.84 1.92 5/2 0.064 0.070 0.002 0.001
0.10 -179.91 0.27 9.96 10.32 8.00 5.37 3/2 0.138 0.131 0.005 0.002
0.15 -180.26 0.64 14.99 15.42 12.57 8.97 3/2 0.207 0.196 0.008 0.003
0.20 -180.78 1.26 20.06 20.49 15.93 11.05 3/2 0.278 0.260 0.011 0.004
0.25 -181.42 2.21 25.19 25.50 21.36 14.72 3/2 0.348 0.323 0.014 0.005
0.30 -182.17 3.83 30.39 30.44 27.89 18.87 3/2 0.420 0.386 0.019 0.006
0.35 -182.72 3.87 34.95 36.02 33.26 22.48 3/2 0.484 0.457 0.022 0.007
0.40 -183.35 3.82 39.38 41.72 44.46 32.47 3/2 0.545 0.529 0.030 0.011
0.45 -183.81 3.94 43.85 47.37 57.00 44.02 3/2 0.607 0.601 0.038 0.015
0.50 -184.07 4.01 48.47 52.87 73.11 59.79 3/2 0.671 0.671 0.049 0.020
0.55 -184.13 3.84 53.33 58.18 92.24 79.21 3/2 0.738 0.738 0.062 0.026
0.60 -183.95 3.69 58.21 63.44 113.18 100.67 3/2 0.805 0.805 0.076 0.033
0.65 -183.56 3.59 63.08 68.70 135.54 123.68 3/2 0.873 0.871 0.091 0.041
0.70 -182.97 3.53 67.96 73.97 159.23 148.16 3/2 0.940 0.938 0.107 0.049
0.75 -182.21 3.50 72.83 79.24 184.17 174.02 3/2 1.008 1.005 0.123 0.058
0.80 -181.30 3.50 77.69 84.50 210.13 200.94 3/2 1.075 1.072 0.141 0.067
0.85 -180.19 3.48 82.73 90.47 240.14 238.18 3/2 1.145 1.147 0.161 0.079
0.90 -179.14 3.45 86.65 95.84 268.15 282.20 3/2 1.199 1.215 0.180 0.094
0.95 -177.98 3.27 90.79 101.82 300.40 336.24 3/2 1.256 1.291 0.201 0.112
1.00 -176.77 3.25 94.87 107.89 334.60 395.60 3/2 1.313 1.368 0.224 0.131
1.05 -175.54 3.25 98.90 113.99 370.72 459.13 3/2 1.368 1.446 0.248 0.152
1.10 -174.29 3.27 102.93 120.14 408.87 526.77 3/2 1.424 1.524 0.274 0.175
1.15 -172.94 3.28 107.24 125.93 452.37 591.78 3/2 1.484 1.597 0.303 0.196
1.20 -171.79 3.37 112.12 131.18 515.44 666.76 3/2 1.551 1.664 0.345 0.221
1.25 -170.66 3.46 117.02 136.42 583.84 747.71 3/2 1.619 1.730 0.391 0.248
1.30 -170.09 3.66 126.22 137.36 906.61 936.15 -1/2 1.746 1.742 0.608 0.310
Z=11 & N=13 24 Na
    Z=10 & N=12    
    22 Ne    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés