Results for Sodium 22 (Z=11, N=11) version française
    23 Mg    
    Z=12 & N=11    
21 Na Z=11 & N=10
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -157.56 1.77 -57.44 -55.53 155.75 145.31 1/2 1/2 -0.819 -0.791 0.111 0.056
-0.55 -159.79 1.70 -52.70 -50.86 140.45 130.54 1/2 1/2 -0.751 -0.725 0.100 0.050
-0.50 -161.97 1.73 -47.89 -46.25 121.97 113.40 1/2 1/2 -0.683 -0.659 0.087 0.044
-0.45 -163.88 1.79 -43.07 -41.66 101.61 94.67 1/2 1/2 -0.614 -0.594 0.072 0.036
-0.40 -165.41 1.81 -38.26 -37.05 82.24 76.65 1/2 1/2 -0.545 -0.528 0.058 0.029
-0.35 -166.64 2.28 -33.45 -32.46 51.42 47.72 3/2 3/2 -0.477 -0.463 0.037 0.018
-0.30 -167.46 2.21 -28.66 -27.83 35.03 32.58 3/2 3/2 -0.408 -0.397 0.025 0.013
-0.25 -167.82 1.90 -23.83 -23.23 21.65 20.72 3/2 3/2 -0.340 -0.331 0.015 0.008
-0.20 -167.88 1.35 -19.07 -18.59 11.83 11.38 3/2 3/2 -0.272 -0.265 0.008 0.004
-0.15 -167.86 0.80 -14.26 -13.98 7.79 7.41 3/2 3/2 -0.203 -0.199 0.006 0.003
-0.10 -167.65 0.36 -9.51 -9.32 4.13 3.93 3/2 3/2 -0.135 -0.133 0.003 0.002
-0.05 -167.60 0.23 -4.77 -4.65 5.11 4.90 1/2 1/2 -0.068 -0.066 0.004 0.002
0.00 -167.71 0.01 0.00 0.00 -1.30 -1.27 5/2 5/2 0.000 0.000 -0.001 0.000
0.05 -167.76 0.36 4.77 4.64 3.62 3.46 5/2 5/2 0.068 0.066 0.003 0.001
0.10 -167.72 0.33 9.50 9.33 9.64 9.27 3/2 3/2 0.135 0.133 0.007 0.004
0.15 -168.11 0.79 14.24 14.00 14.29 13.71 3/2 3/2 0.203 0.200 0.010 0.005
0.20 -168.67 1.56 18.99 18.67 18.38 17.24 3/2 3/2 0.271 0.266 0.013 0.007
0.25 -169.38 2.82 23.72 23.35 23.66 22.39 3/2 3/2 0.338 0.333 0.017 0.009
0.30 -170.25 5.18 28.44 28.04 29.77 28.36 3/2 3/2 0.405 0.400 0.021 0.011
0.35 -170.97 6.12 33.29 32.61 36.04 34.89 3/2 3/2 0.474 0.465 0.026 0.013
0.40 -171.73 5.26 38.07 37.24 50.90 48.99 3/2 3/2 0.543 0.531 0.036 0.019
0.45 -172.27 4.71 42.85 41.87 67.64 64.81 3/2 3/2 0.611 0.597 0.048 0.025
0.50 -172.56 4.38 47.64 46.50 86.99 83.12 3/2 3/2 0.679 0.663 0.062 0.032
0.55 -172.65 4.13 52.43 51.12 107.50 102.44 3/2 3/2 0.747 0.729 0.076 0.039
0.60 -172.52 3.96 57.22 55.74 129.80 123.41 3/2 3/2 0.816 0.794 0.092 0.047
0.65 -172.18 3.85 62.02 60.36 153.84 145.99 3/2 3/2 0.884 0.860 0.109 0.056
0.70 -171.66 3.77 66.81 64.98 179.61 170.16 3/2 3/2 0.952 0.926 0.128 0.065
0.75 -170.97 3.72 71.60 69.60 206.98 195.85 3/2 3/2 1.020 0.992 0.147 0.075
0.80 -170.14 3.49 76.40 74.22 236.05 223.10 3/2 3/2 1.089 1.058 0.168 0.086
0.85 -169.19 3.18 81.22 78.81 267.12 251.81 3/2 3/2 1.158 1.123 0.190 0.097
0.90 -168.11 3.09 86.01 83.44 298.83 281.66 3/2 3/2 1.226 1.189 0.213 0.108
0.95 -166.92 3.04 90.80 88.06 331.98 312.85 3/2 3/2 1.294 1.255 0.236 0.120
1.00 -165.66 3.01 95.60 92.68 366.51 345.13 3/2 3/2 1.362 1.321 0.261 0.132
1.05 -164.32 3.00 100.40 97.29 402.03 378.31 3/2 3/2 1.431 1.387 0.286 0.145
1.10 -162.91 3.01 105.30 101.80 443.83 415.40 3/2 3/2 1.501 1.451 0.316 0.159
1.15 -160.83 3.02 112.40 107.88 502.49 460.64 3/2 3/2 1.602 1.538 0.357 0.177
1.20 -159.97 2.96 114.71 111.22 799.83 755.82 -1/2 -1/2 1.635 1.585 0.569 0.290
1.25 -159.61 2.96 119.53 115.82 866.99 818.80 -1/2 -1/2 1.703 1.651 0.617 0.314
1.30 -159.17 2.98 124.34 120.42 937.17 884.62 -1/2 -1/2 1.772 1.716 0.667 0.340
Z=11 & N=12 23 Na
    Z=10 & N=11    
    21 Ne    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés