Résultats pour l'Oxygène 15 (Z=8, N=7) switch to english
    16 F    
    Z=9 & N=7    
14 O Z=8 & N=6
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -99.00 0.91 -35.35 -24.32 77.39 39.53 -1/2 -0.894 -0.703 0.126 0.040
-0.55 -100.79 0.85 -32.09 -22.61 65.96 34.47 -1/2 -0.812 -0.654 0.107 0.035
-0.50 -102.52 0.79 -28.83 -20.90 55.27 29.70 -1/2 -0.729 -0.604 0.090 0.030
-0.45 -104.17 0.72 -25.55 -19.20 44.93 25.19 -1/2 -0.646 -0.555 0.073 0.025
-0.40 -105.62 0.67 -22.28 -17.50 33.15 20.09 -1/2 -0.564 -0.506 0.054 0.020
-0.35 -107.12 0.59 -19.05 -15.76 24.66 16.32 -1/2 -0.482 -0.456 0.040 0.016
-0.30 -108.55 0.51 -15.87 -13.96 17.22 12.85 -1/2 -0.401 -0.404 0.028 0.013
-0.25 -109.75 0.08 -13.12 -12.31 11.48 9.98 -1/2 -0.332 -0.356 0.019 0.010
-0.20 -111.09 0.03 -9.89 -9.99 6.00 6.56 -1/2 -0.250 -0.289 0.010 0.007
-0.15 -112.04 0.02 -7.43 -7.54 3.42 3.68 -1/2 -0.188 -0.218 0.006 0.004
-0.10 -112.72 0.01 -4.92 -4.98 1.51 1.59 -1/2 -0.124 -0.144 0.002 0.002
-0.05 -113.11 0.00 -2.46 -2.47 0.38 0.39 -1/2 -0.062 -0.071 0.001 0.000
0.00 -113.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -113.12 0.00 2.46 2.39 0.38 0.37 -1/2 0.062 0.069 0.001 0.000
0.10 -112.76 0.01 5.00 4.79 1.60 1.54 -1/2 0.126 0.138 0.003 0.002
0.15 -112.14 0.02 7.70 7.24 3.78 3.60 -1/2 0.195 0.209 0.006 0.004
0.20 -111.41 0.03 10.49 9.39 11.57 8.07 -1/2 0.265 0.272 0.019 0.008
0.25 -110.26 0.09 14.64 11.62 23.16 12.27 -1/2 0.370 0.336 0.038 0.012
0.30 -109.51 0.31 17.04 12.79 31.24 14.97 -1/2 0.431 0.370 0.051 0.015
0.35 -108.51 0.38 20.41 14.39 43.10 18.75 -1/2 0.516 0.416 0.070 0.019
0.40 -107.50 0.46 23.79 15.99 55.99 22.89 -1/2 0.602 0.462 0.091 0.023
0.45 -106.44 0.54 27.13 17.62 69.28 27.28 -1/2 0.686 0.509 0.113 0.027
0.50 -105.39 0.62 30.48 19.24 83.14 32.05 -1/2 0.771 0.556 0.135 0.032
0.55 -104.33 0.70 33.81 20.89 97.51 37.22 -1/2 0.855 0.604 0.159 0.037
0.60 -103.27 0.78 37.16 22.51 113.73 42.97 -1/2 0.940 0.651 0.185 0.043
0.65 -102.20 0.86 40.17 24.47 128.19 51.10 -1/2 1.016 0.708 0.209 0.051
0.70 -101.18 0.94 42.70 26.91 140.37 62.65 -1/2 1.080 0.778 0.229 0.063
0.75 -100.69 0.85 38.89 35.70 113.30 99.38 1/2 0.984 1.032 0.185 0.100
0.80 -100.36 0.93 42.16 37.40 128.25 106.84 1/2 1.066 1.081 0.209 0.107
0.85 -100.03 1.02 45.35 39.17 146.34 117.14 1/2 1.147 1.133 0.238 0.118
0.90 -99.66 1.11 48.61 40.89 162.37 125.16 1/2 1.230 1.182 0.265 0.126
0.95 -99.30 1.20 51.82 42.65 181.43 135.35 1/2 1.311 1.233 0.296 0.136
1.00 -98.90 1.32 55.04 44.41 200.58 145.42 1/2 1.392 1.284 0.327 0.146
1.05 -98.49 2.35 58.25 46.17 221.04 156.09 1/2 1.473 1.335 0.360 0.157
1.10 -98.04 2.68 61.40 47.98 240.16 166.70 1/2 1.553 1.387 0.391 0.168
1.15 -97.61 2.76 64.59 49.77 262.47 178.22 1/2 1.634 1.439 0.428 0.179
1.20 -97.16 2.82 67.76 51.58 285.23 190.19 1/2 1.714 1.491 0.465 0.191
1.25 -96.66 2.87 70.84 53.47 306.96 202.79 1/2 1.792 1.546 0.500 0.204
1.30 -96.17 2.94 73.93 55.35 330.78 216.04 1/2 1.870 1.600 0.539 0.217
Z=8 & N=8 16 O
    Z=7 & N=7    
    14 N