Résultats pour l'Oxygène 18 (Z=8, N=10) switch to english
    19 F    
    Z=9 & N=10    
17 O Z=8 & N=9
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -126.45 1.08 -34.19 -46.66 72.63 116.56 -0.766 -0.836 0.093 0.064
-0.55 -128.20 0.97 -30.91 -43.21 62.68 106.53 -0.692 -0.774 0.080 0.059
-0.50 -130.04 0.87 -27.57 -39.80 52.58 96.40 -0.618 -0.713 0.067 0.053
-0.45 -131.93 0.79 -24.13 -36.51 42.39 86.68 -0.541 -0.654 0.054 0.048
-0.40 -133.80 0.73 -20.23 -33.67 32.46 84.44 -0.453 -0.603 0.041 0.047
-0.35 -135.53 0.66 -16.70 -30.46 22.83 73.52 -0.374 -0.546 0.029 0.041
-0.30 -137.14 0.57 -13.26 -27.16 13.75 61.36 -0.297 -0.487 0.018 0.034
-0.25 -138.38 0.41 -11.29 -22.40 9.71 31.49 -0.253 -0.401 0.012 0.017
-0.20 -139.48 0.30 -8.82 -18.13 5.77 20.16 -0.198 -0.325 0.007 0.011
-0.15 -140.31 0.19 -6.48 -13.73 3.21 11.81 -0.145 -0.246 0.004 0.007
-0.10 -140.79 0.09 -4.22 -9.26 1.36 5.26 -0.094 -0.166 0.002 0.003
-0.05 -141.04 0.02 -2.06 -4.67 0.32 1.31 -0.046 -0.084 0.000 0.001
0.00 -141.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -141.05 0.02 2.01 4.73 0.29 1.25 0.045 0.085 0.000 0.001
0.10 -140.88 0.09 4.00 9.48 1.15 4.90 0.089 0.170 0.001 0.003
0.15 -140.60 0.19 5.99 14.22 2.58 10.89 0.134 0.255 0.003 0.006
0.20 -140.25 0.33 7.90 19.06 4.80 23.16 0.177 0.342 0.006 0.013
0.25 -139.78 0.49 9.93 23.76 7.77 36.03 0.222 0.426 0.010 0.020
0.30 -139.21 0.67 12.11 28.32 12.33 52.44 0.271 0.507 0.016 0.029
0.35 -138.54 0.92 14.30 32.87 19.30 75.17 0.320 0.589 0.025 0.041
0.40 -137.95 1.16 17.48 36.42 30.51 92.45 0.392 0.653 0.039 0.051
0.45 -137.37 1.41 20.70 39.94 42.96 111.41 0.464 0.716 0.055 0.061
0.50 -136.82 1.64 23.99 43.39 56.52 131.33 0.537 0.778 0.072 0.072
0.55 -136.24 1.90 27.36 46.76 71.66 151.34 0.613 0.838 0.092 0.084
0.60 -135.67 2.16 30.74 50.11 87.93 172.77 0.689 0.898 0.112 0.095
0.65 -135.09 2.40 34.22 53.37 105.60 194.34 0.767 0.956 0.135 0.107
0.70 -134.51 2.56 37.80 56.53 124.77 215.73 0.847 1.013 0.159 0.119
0.75 -133.90 2.48 41.56 59.51 144.96 234.34 0.931 1.066 0.185 0.129
0.80 -133.26 2.43 45.35 62.45 166.28 253.03 1.016 1.119 0.212 0.140
0.85 -132.59 2.41 49.10 65.45 188.64 273.38 1.100 1.173 0.241 0.151
0.90 -131.91 2.42 52.78 68.50 212.19 296.03 1.182 1.228 0.271 0.163
0.95 -131.20 2.43 56.49 71.52 236.53 317.96 1.266 1.282 0.302 0.175
1.00 -130.47 2.42 60.09 74.66 258.01 335.75 1.346 1.338 0.330 0.185
1.05 -129.75 2.44 63.52 77.97 279.99 357.45 1.423 1.397 0.358 0.197
1.10 -129.02 2.45 66.97 81.26 297.59 370.29 1.500 1.456 0.380 0.204
1.15 -128.33 2.52 70.09 84.88 320.00 399.29 1.570 1.521 0.409 0.220
1.20 -127.64 2.59 73.17 88.54 340.43 425.49 1.639 1.587 0.435 0.235
1.25 -126.97 2.66 76.13 92.31 361.19 454.42 1.705 1.654 0.462 0.251
1.30 -126.30 2.74 79.03 96.15 381.47 483.12 1.770 1.723 0.487 0.267
Z=8 & N=11 19 O
    Z=7 & N=10    
    17 N    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés