Résultats pour le Carbone 22 (Z=6, N=16) switch to english
    23 N    
    Z=7 & N=16    
21 C Z=6 & N=15
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -110.75 1.81 -20.46 -92.51 23.86 357.80 -0.535 -0.906 0.031 0.094
-0.55 -111.64 1.68 -19.82 -83.73 21.49 280.94 -0.518 -0.820 0.028 0.074
-0.50 -112.10 1.56 -18.91 -75.22 18.77 205.33 -0.494 -0.737 0.024 0.054
-0.45 -112.98 1.46 -17.67 -67.05 15.29 114.75 -0.462 -0.657 0.020 0.030
-0.40 -113.31 1.32 -16.26 -59.05 12.17 70.15 -0.425 -0.579 0.016 0.019
-0.35 -113.56 1.15 -14.50 -51.39 9.03 41.88 -0.379 -0.504 0.012 0.011
-0.30 -113.77 0.92 -12.33 -44.15 6.11 26.50 -0.322 -0.433 0.008 0.007
-0.25 -113.97 0.65 -9.84 -37.23 3.67 19.04 -0.257 -0.365 0.005 0.005
-0.20 -114.50 0.42 -7.59 -30.07 2.24 -8.49 -0.198 -0.295 0.003 -0.002
-0.15 -115.58 0.26 -6.61 -21.63 1.90 4.72 -0.173 -0.212 0.002 0.001
-0.10 -115.81 0.11 -4.30 -14.53 0.79 2.67 -0.112 -0.142 0.001 0.001
-0.05 -115.95 0.03 -2.09 -7.32 0.18 0.88 -0.055 -0.072 0.000 0.000
0.00 -116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -115.95 0.02 1.97 7.44 0.16 1.14 0.052 0.073 0.000 0.000
0.10 -115.79 0.09 3.82 15.01 0.60 4.78 0.100 0.147 0.001 0.001
0.15 -115.52 0.20 5.54 22.71 1.26 11.26 0.145 0.222 0.002 0.003
0.20 -115.19 0.35 7.06 30.60 2.21 24.46 0.184 0.300 0.003 0.006
0.25 -113.15 0.51 7.43 39.64 2.46 29.95 0.194 0.388 0.003 0.008
0.30 -112.78 0.63 8.44 48.04 3.48 84.95 0.221 0.471 0.005 0.022
0.35 -112.40 0.74 9.37 56.53 4.52 153.88 0.245 0.554 0.006 0.041
0.40 -111.63 0.76 9.28 66.04 4.05 325.26 0.242 0.647 0.005 0.086
0.45 -111.24 0.86 9.85 74.88 4.83 438.68 0.257 0.734 0.006 0.116
0.50 -110.86 0.96 10.34 83.80 5.54 565.11 0.270 0.821 0.007 0.149
0.55 -110.48 1.06 10.77 92.78 6.19 703.81 0.281 0.909 0.008 0.186
0.60 -110.11 1.16 11.15 101.82 6.77 854.37 0.291 0.998 0.009 0.225
0.65 -109.74 1.27 11.48 110.90 7.29 1016.45 0.300 1.087 0.010 0.268
0.70 -109.37 1.37 11.78 120.01 7.75 1189.71 0.308 1.176 0.010 0.314
0.75 -109.02 1.47 12.05 129.16 8.16 1373.80 0.315 1.266 0.011 0.363
0.80 -108.68 1.56 12.02 138.60 7.96 1620.33 0.314 1.358 0.010 0.428
0.85 -108.34 1.67 12.26 147.78 8.26 1829.48 0.320 1.448 0.011 0.483
0.90 -108.00 1.78 12.59 156.85 8.82 2018.15 0.329 1.537 0.012 0.533
0.95 -107.66 1.89 12.80 166.06 9.08 2244.23 0.334 1.627 0.012 0.592
1.00 -107.86 1.92 11.50 176.77 6.92 3028.61 0.300 1.732 0.009 0.799
1.05 -107.56 2.02 11.76 185.93 7.28 3269.84 0.307 1.822 0.009 0.863
1.10 -107.26 2.13 11.88 195.22 7.40 3563.70 0.311 1.913 0.010 0.941
1.15 -106.96 2.23 12.12 204.39 7.74 3815.74 0.317 2.003 0.010 1.007
1.20 -106.67 2.34 12.24 213.69 7.84 4125.70 0.320 2.094 0.010 1.089
1.25 -106.38 2.45 12.46 222.89 8.17 4387.80 0.326 2.184 0.011 1.158
1.30 -106.10 2.55 12.57 232.19 8.25 4713.41 0.328 2.275 0.011 1.244
DRIP LINE  
    DRIP LINE