|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300Mt |
|
|
|
|
|
|
|
298Hs |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -2080.10 | 154.58 | -3158.74 | -5584.93 | 40537.40 | 73210.70 | 5/2 | -0.805 | -0.805 | 0.091 | 0.050 |
-0.55 | -2079.51 | 132.01 | -2896.33 | -5118.69 | 31743.90 | 56711.50 | 7/2 | -0.738 | -0.738 | 0.071 | 0.039 |
-0.50 | -2079.34 | 112.22 | -2638.83 | -4647.55 | 24118.80 | 42801.60 | 9/2 | -0.673 | -0.670 | 0.054 | 0.029 |
-0.45 | -2082.30 | 102.19 | -2373.66 | -4184.09 | 18522.70 | 33061.30 | 11/2 | -0.605 | -0.603 | 0.041 | 0.023 |
-0.40 | -2087.19 | 104.86 | -2098.15 | -3730.96 | 12402.60 | 22357.30 | -3/2 | -0.535 | -0.538 | 0.028 | 0.015 |
-0.35 | -2088.65 | 93.20 | -1827.01 | -3273.46 | 7708.27 | 14280.10 | -3/2 | -0.466 | -0.472 | 0.017 | 0.010 |
-0.30 | -2088.05 | 69.82 | -1591.23 | -2780.60 | 7248.92 | 13195.40 | 13/2 | -0.406 | -0.401 | 0.016 | 0.009 |
-0.25 | -2088.81 | 54.04 | -1322.96 | -2320.24 | 5865.86 | 9515.70 | -7/2 | -0.337 | -0.334 | 0.013 | 0.006 |
-0.20 | -2089.33 | 42.74 | -1056.01 | -1858.55 | 3383.75 | 4941.30 | -7/2 | -0.269 | -0.268 | 0.008 | 0.003 |
-0.15 | -2089.01 | 25.72 | -816.09 | -1369.82 | 2483.17 | 3357.05 | -9/2 | -0.208 | -0.197 | 0.006 | 0.002 |
-0.10 | -2088.66 | 12.78 | -560.22 | -897.06 | 2486.71 | 4092.90 | 1/2 | -0.143 | -0.129 | 0.006 | 0.003 |
-0.05 | -2088.38 | 4.27 | -286.47 | -442.17 | 1785.62 | 3145.24 | -9/2 | -0.073 | -0.064 | 0.004 | 0.002 |
0.00 | -2088.12 | 0.06 | 1.28 | -1.28 | 554.35 | 1007.45 | -11/2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
0.05 | -2088.45 | 5.77 | 281.51 | 447.13 | 3070.24 | 5687.47 | -5/2 | 0.072 | 0.064 | 0.007 | 0.004 |
0.10 | -2089.01 | 24.22 | 563.38 | 893.90 | 6934.97 | 13457.70 | -3/2 | 0.144 | 0.129 | 0.015 | 0.009 |
0.15 | -2088.77 | 30.06 | 829.61 | 1356.32 | 7951.34 | 15799.90 | 1/2 | 0.211 | 0.195 | 0.018 | 0.011 |
0.20 | -2088.28 | 40.06 | 1073.88 | 1840.68 | 7839.86 | 15832.20 | 5/2 | 0.274 | 0.265 | 0.018 | 0.011 |
0.25 | -2088.79 | 56.03 | 1329.51 | 2313.69 | 9240.79 | 18162.00 | 5/2 | 0.339 | 0.333 | 0.021 | 0.012 |
0.30 | -2089.94 | 75.33 | 1587.50 | 2784.34 | 9781.25 | 18356.50 | -15/2 | 0.405 | 0.401 | 0.022 | 0.013 |
0.35 | -2091.13 | 89.00 | 1841.44 | 3259.03 | 9937.18 | 17730.10 | 7/2 | 0.469 | 0.470 | 0.022 | 0.012 |
0.40 | -2092.14 | 96.67 | 2096.11 | 3733.01 | 10839.00 | 18159.30 | 9/2 | 0.534 | 0.538 | 0.024 | 0.012 |
0.45 | -2091.96 | 104.31 | 2364.41 | 4193.35 | 12726.50 | 20284.50 | 1/2 | 0.603 | 0.604 | 0.028 | 0.014 |
0.50 | -2090.76 | 108.76 | 2631.34 | 4655.06 | 18393.00 | 31149.20 | 1/2 | 0.671 | 0.671 | 0.041 | 0.021 |
0.55 | -2089.66 | 123.66 | 2903.64 | 5111.39 | 26913.50 | 46040.70 | 3/2 | 0.740 | 0.737 | 0.060 | 0.031 |
0.60 | -2089.94 | 151.74 | 3166.99 | 5576.69 | 39944.80 | 70496.80 | -5/2 | 0.807 | 0.804 | 0.089 | 0.048 |
0.65 | -2091.32 | 176.20 | 3437.00 | 6035.32 | 47707.20 | 84932.30 | -5/2 | 0.876 | 0.870 | 0.107 | 0.058 |
0.70 | -2092.55 | 199.01 | 3712.33 | 6488.67 | 54451.90 | 97127.50 | -5/2 | 0.946 | 0.935 | 0.122 | 0.066 |
0.75 | -2092.99 | 201.48 | 4002.56 | 6927.04 | 61570.00 | 108576.00 | -5/2 | 1.020 | 0.998 | 0.138 | 0.074 |
0.80 | -2092.54 | 196.26 | 4296.23 | 7361.97 | 68198.20 | 118427.00 | -5/2 | 1.095 | 1.061 | 0.152 | 0.081 |
0.85 | -2091.85 | 200.79 | 4563.08 | 7823.82 | 76657.20 | 134259.00 | -1/2 | 1.163 | 1.128 | 0.171 | 0.092 |
0.90 | -2091.80 | 207.11 | 4828.53 | 8286.97 | 75409.50 | 130015.00 | -1/2 | 1.231 | 1.194 | 0.168 | 0.089 |
0.95 | -2092.28 | 213.29 | 5080.36 | 8763.74 | 75828.70 | 129497.00 | -1/2 | 1.295 | 1.263 | 0.169 | 0.088 |
1.00 | -2093.59 | 219.55 | 5329.58 | 9243.22 | 78910.10 | 135499.00 | 3/2 | 1.358 | 1.332 | 0.176 | 0.092 |
1.05 | -2095.46 | 232.12 | 5582.38 | 9719.02 | 81762.10 | 140131.00 | 5/2 | 1.423 | 1.401 | 0.183 | 0.096 |
1.10 | -2097.19 | 244.72 | 5844.63 | 10185.47 | 93315.30 | 160352.00 | 1/2 | 1.490 | 1.468 | 0.208 | 0.109 |
1.15 | -2098.77 | 264.67 | 6100.72 | 10657.98 | 108215.00 | 187445.00 | -7/2 | 1.555 | 1.536 | 0.242 | 0.128 |
1.20 | -2099.77 | 265.66 | 6358.77 | 11128.53 | 118156.00 | 205712.00 | -11/2 | 1.621 | 1.604 | 0.264 | 0.140 |
1.25 | -2100.63 | 268.91 | 6618.81 | 11597.09 | 129196.00 | 225393.00 | 3/2 | 1.687 | 1.671 | 0.289 | 0.154 |
1.30 | -2101.20 | 275.74 | 6887.70 | 12056.90 | 138925.00 | 241933.00 | 3/2 | 1.756 | 1.738 | 0.310 | 0.165 |
|
|
300Hs |
|
|
|
|
|
|
|
298Bh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|