Résultats pour le Bohrium 302 (Z=107, N=195) switch to english
    303Hs    
    Z=108 & N=195    
301Bh Z=107 & N=194
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -2082.19 164.30 -3132.23 -5758.14 41334.00 78256.60 9/2 1/2 -0.800 -0.807 0.092 0.052
-0.55 -2081.02 134.75 -2890.20 -5259.31 28511.60 51886.30 -13/2 13/2 -0.739 -0.738 0.063 0.034
-0.50 -2081.82 118.48 -2633.33 -4775.32 23304.80 42276.00 3/2 9/2 -0.673 -0.670 0.052 0.028
-0.45 -2085.14 111.12 -2362.20 -4305.59 18135.40 33486.20 5/2 -19/2 -0.604 -0.604 0.040 0.022
-0.40 -2089.77 118.89 -2076.58 -3850.34 12352.60 23933.00 -15/2 11/2 -0.531 -0.540 0.027 0.016
-0.35 -2090.31 94.44 -1819.79 -3366.26 8289.47 16554.00 -1/2 -1/2 -0.465 -0.472 0.018 0.011
-0.30 -2090.26 74.14 -1583.94 -2861.25 6510.23 12622.90 11/2 -3/2 -0.405 -0.401 0.014 0.008
-0.25 -2090.80 63.69 -1310.05 -2394.27 5480.73 9461.91 7/2 13/2 -0.335 -0.336 0.012 0.006
-0.20 -2090.29 44.13 -1055.85 -1907.61 3485.56 5308.33 7/2 -7/2 -0.270 -0.268 0.008 0.003
-0.15 -2089.71 27.76 -812.55 -1410.04 2179.75 3027.83 7/2 -7/2 -0.208 -0.198 0.005 0.002
-0.10 -2088.61 15.29 -561.86 -919.88 4158.12 7699.07 9/2 -7/2 -0.144 -0.129 0.009 0.005
-0.05 -2087.28 4.81 -281.23 -459.64 2719.15 5012.33 9/2 -9/2 -0.072 -0.064 0.006 0.003
0.00 -2086.56 0.02 0.07 -0.07 -221.76 -387.73 1/2 -1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -2087.46 7.17 274.88 465.99 4261.00 8156.32 7/2 -5/2 0.070 0.065 0.009 0.005
0.10 -2089.95 25.34 547.86 933.87 7563.57 15051.30 7/2 -5/2 0.140 0.131 0.017 0.010
0.15 -2091.62 43.54 824.53 1398.06 10041.70 20321.80 7/2 -5/2 0.211 0.196 0.022 0.013
0.20 -2092.16 50.65 1082.36 1881.10 10556.00 21652.90 -5/2 1/2 0.277 0.264 0.023 0.014
0.25 -2092.72 62.20 1323.72 2380.60 10145.70 20522.70 -5/2 5/2 0.338 0.334 0.023 0.014
0.30 -2093.77 79.81 1580.12 2865.06 9415.81 18359.80 -5/2 7/2 0.404 0.402 0.021 0.012
0.35 -2094.76 103.11 1830.92 3355.13 9688.36 17536.50 -5/2 -5/2 0.468 0.470 0.022 0.012
0.40 -2095.11 107.98 2080.83 3846.09 8456.02 13783.00 9/2 9/2 0.532 0.539 0.019 0.009
0.45 -2094.35 116.50 2359.97 4307.81 10332.40 15574.50 3/2 9/2 0.603 0.604 0.023 0.010
0.50 -2092.57 114.85 2630.85 4777.80 14967.00 25244.40 -11/2 1/2 0.672 0.670 0.033 0.017
0.55 -2091.02 122.24 2896.65 5252.86 24085.40 42257.70 -1/2 -13/2 0.740 0.737 0.054 0.028
0.60 -2091.35 148.85 3157.07 5733.31 37392.20 67762.20 -3/2 3/2 0.807 0.804 0.083 0.045
0.65 -2092.97 181.42 3423.89 6207.35 45576.10 83560.80 1/2 9/2 0.875 0.870 0.101 0.055
0.70 -2094.53 199.11 3714.55 6657.55 51160.70 93026.90 3/2 9/2 0.949 0.934 0.114 0.061
0.75 -2095.15 199.44 4003.19 7109.81 56816.40 102247.00 -5/2 -5/2 1.023 0.997 0.126 0.067
0.80 -2094.78 196.68 4274.47 7579.33 63862.60 114849.00 -5/2 7/2 1.092 1.063 0.142 0.076
0.85 -2094.24 204.38 4548.70 8046.00 71946.20 129374.00 -5/2 -1/2 1.162 1.128 0.160 0.085
0.90 -2093.74 212.98 4808.24 8527.26 71553.20 127556.00 -1/2 -1/2 1.229 1.196 0.159 0.084
0.95 -2093.72 215.84 5054.58 9021.82 75528.80 135278.00 -1/2 -1/2 1.292 1.265 0.168 0.089
1.00 -2095.08 227.09 5345.61 9471.69 82683.90 143317.00 1/2 -3/2 1.366 1.328 0.184 0.094
1.05 -2097.12 247.81 5556.19 10002.01 79174.20 140996.00 5/2 1/2 1.420 1.403 0.176 0.093
1.10 -2098.63 255.98 5816.52 10482.48 92651.40 164899.00 1/2 1/2 1.486 1.470 0.206 0.109
1.15 -2099.88 275.72 6059.10 10980.80 100904.00 182884.00 1/2 -1/2 1.548 1.540 0.224 0.120
1.20 -2100.81 274.75 6324.81 11455.89 118301.00 213769.00 -1/2 3/2 1.616 1.606 0.263 0.141
1.25 -2101.88 280.70 6589.41 11932.19 127650.00 229817.00 3/2 3/2 1.684 1.673 0.284 0.151
1.30 -2102.71 287.56 6849.69 12412.81 137662.00 248464.00 -9/2 -11/2 1.750 1.741 0.306 0.164
Z=107 & N=196 303Bh
    Z=106 & N=195    
    301Sg