|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292Md |
|
|
|
|
|
|
|
290Fm |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -2000.10 | 137.13 | -2862.76 | -5494.49 | 29609.40 | 57207.70 | 1/2 | -0.802 | -0.806 | 0.074 | 0.040 |
-0.55 | -2000.89 | 127.82 | -2602.48 | -5058.32 | 29420.40 | 58781.90 | 7/2 | -0.729 | -0.742 | 0.074 | 0.042 |
-0.50 | -2001.85 | 110.04 | -2387.98 | -4576.38 | 23332.70 | 45401.40 | 9/2 | -0.669 | -0.672 | 0.058 | 0.032 |
-0.45 | -2004.78 | 99.58 | -2144.12 | -4123.80 | 16607.70 | 32585.00 | 11/2 | -0.601 | -0.605 | 0.042 | 0.023 |
-0.40 | -2009.16 | 101.61 | -1882.02 | -3689.49 | 11391.60 | 23290.20 | -1/2 | -0.528 | -0.541 | 0.028 | 0.016 |
-0.35 | -2010.82 | 86.39 | -1643.41 | -3231.66 | 8019.51 | 16898.20 | -3/2 | -0.461 | -0.474 | 0.020 | 0.012 |
-0.30 | -2011.48 | 66.50 | -1437.77 | -2740.86 | 6559.39 | 13268.10 | 13/2 | -0.403 | -0.402 | 0.016 | 0.009 |
-0.25 | -2011.69 | 53.33 | -1211.38 | -2270.81 | 4509.98 | 7563.97 | -7/2 | -0.340 | -0.333 | 0.011 | 0.005 |
-0.20 | -2011.84 | 38.80 | -958.38 | -1827.38 | 4218.44 | 6862.35 | -7/2 | -0.269 | -0.268 | 0.011 | 0.005 |
-0.15 | -2012.46 | 26.27 | -743.78 | -1345.53 | 3685.42 | 5814.67 | -9/2 | -0.208 | -0.197 | 0.009 | 0.004 |
-0.10 | -2012.98 | 16.44 | -519.87 | -873.00 | 3724.58 | 6883.92 | -9/2 | -0.146 | -0.128 | 0.009 | 0.005 |
-0.05 | -2013.26 | 4.33 | -259.26 | -437.17 | 1721.92 | 3356.50 | -9/2 | -0.073 | -0.064 | 0.004 | 0.002 |
0.00 | -2013.26 | 0.02 | 0.34 | -0.33 | 219.82 | 461.19 | -11/2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
0.05 | -2013.44 | 7.17 | 249.53 | 446.91 | 3239.74 | 6812.85 | -5/2 | 0.070 | 0.066 | 0.008 | 0.005 |
0.10 | -2013.99 | 31.29 | 507.16 | 885.72 | 7446.83 | 15685.90 | -3/2 | 0.142 | 0.130 | 0.019 | 0.011 |
0.15 | -2013.55 | 39.44 | 754.96 | 1334.35 | 9923.21 | 20424.20 | 1/2 | 0.212 | 0.196 | 0.025 | 0.014 |
0.20 | -2013.00 | 50.53 | 993.95 | 1791.80 | 11739.70 | 23999.40 | 1/2 | 0.279 | 0.263 | 0.029 | 0.017 |
0.25 | -2013.06 | 65.02 | 1216.65 | 2265.54 | 11906.00 | 24044.00 | 5/2 | 0.341 | 0.332 | 0.030 | 0.017 |
0.30 | -2013.45 | 73.72 | 1431.76 | 2746.86 | 11848.20 | 23323.40 | -15/2 | 0.401 | 0.403 | 0.030 | 0.016 |
0.35 | -2013.35 | 85.69 | 1650.50 | 3224.56 | 11647.50 | 22146.90 | 7/2 | 0.463 | 0.473 | 0.029 | 0.016 |
0.40 | -2013.47 | 95.39 | 1891.91 | 3679.59 | 11028.20 | 19986.70 | -5/2 | 0.530 | 0.540 | 0.028 | 0.014 |
0.45 | -2013.37 | 102.74 | 2147.84 | 4120.11 | 10836.40 | 18250.40 | -13/2 | 0.602 | 0.605 | 0.027 | 0.013 |
0.50 | -2012.85 | 107.60 | 2392.42 | 4571.95 | 15240.70 | 27995.60 | 1/2 | 0.671 | 0.671 | 0.038 | 0.020 |
0.55 | -2011.88 | 122.14 | 2637.18 | 5023.63 | 18971.70 | 35847.00 | 9/2 | 0.739 | 0.737 | 0.047 | 0.025 |
0.60 | -2011.15 | 125.86 | 2883.31 | 5473.91 | 23829.30 | 45881.20 | 3/2 | 0.808 | 0.803 | 0.060 | 0.032 |
0.65 | -2011.00 | 157.61 | 3111.57 | 5942.12 | 39695.60 | 78518.50 | -5/2 | 0.872 | 0.872 | 0.099 | 0.055 |
0.70 | -2012.00 | 181.93 | 3361.78 | 6388.35 | 47501.70 | 93244.00 | -5/2 | 0.942 | 0.938 | 0.119 | 0.066 |
0.75 | -2012.51 | 193.67 | 3626.15 | 6820.45 | 54112.80 | 104627.00 | -5/2 | 1.016 | 1.001 | 0.135 | 0.074 |
0.80 | -2012.01 | 185.58 | 3887.07 | 7255.93 | 59627.50 | 114055.00 | -5/2 | 1.090 | 1.065 | 0.149 | 0.081 |
0.85 | -2011.12 | 178.99 | 4132.69 | 7706.71 | 56505.00 | 106838.00 | -1/2 | 1.158 | 1.131 | 0.141 | 0.076 |
0.90 | -2011.61 | 186.90 | 4370.89 | 8165.01 | 58316.20 | 109571.00 | -5/2 | 1.225 | 1.198 | 0.146 | 0.077 |
0.95 | -2012.22 | 193.29 | 4588.49 | 8643.81 | 62826.20 | 119157.00 | -1/2 | 1.286 | 1.268 | 0.157 | 0.084 |
1.00 | -2012.88 | 200.79 | 4809.51 | 9119.29 | 67664.90 | 128699.00 | -3/2 | 1.348 | 1.338 | 0.169 | 0.091 |
1.05 | -2013.64 | 211.52 | 5045.15 | 9580.05 | 73849.80 | 139964.00 | -3/2 | 1.414 | 1.406 | 0.185 | 0.099 |
1.10 | -2014.40 | 222.54 | 5270.06 | 10051.54 | 80597.90 | 153674.00 | 1/2 | 1.477 | 1.475 | 0.202 | 0.109 |
1.15 | -2014.97 | 233.88 | 5509.11 | 10508.99 | 87848.60 | 167425.00 | 1/2 | 1.544 | 1.542 | 0.220 | 0.118 |
1.20 | -2015.16 | 243.59 | 5743.71 | 10970.79 | 98384.30 | 189199.00 | -7/2 | 1.610 | 1.610 | 0.246 | 0.134 |
1.25 | -2015.56 | 253.53 | 5987.05 | 11423.85 | 109916.00 | 211090.00 | -1/2 | 1.678 | 1.676 | 0.275 | 0.149 |
1.30 | -2016.07 | 260.99 | 6236.40 | 11871.00 | 122579.00 | 233817.00 | 3/2 | 1.748 | 1.742 | 0.307 | 0.165 |
|
|
292Fm |
|
|
|
|
|
|
|
290Es |
|
|
|
|
|
|
|
|
|