Résultats pour le Fermium 274 (Z=100, N=174) switch to english
    275Md    
    Z=101 & N=174    
273Fm Z=100 & N=173
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1955.38 122.33 -2772.13 -4787.36 28601.10 48680.70 -0.809 -0.803 0.078 0.041
-0.55 -1958.64 118.85 -2537.91 -4391.62 27507.80 47589.70 -0.740 -0.736 0.075 0.040
-0.50 -1961.32 113.65 -2300.39 -3999.19 22282.10 39215.70 -0.671 -0.671 0.060 0.033
-0.45 -1960.47 91.07 -2069.97 -3599.65 17750.40 31630.70 -0.604 -0.604 0.048 0.027
-0.40 -1962.43 79.34 -1834.35 -3205.32 13541.60 24456.20 -0.535 -0.537 0.037 0.021
-0.35 -1965.94 71.03 -1607.08 -2802.62 8874.32 15642.60 -0.469 -0.470 0.024 0.013
-0.30 -1967.58 62.39 -1386.57 -2393.17 5567.78 9180.12 -0.405 -0.401 0.015 0.008
-0.25 -1967.92 45.11 -1167.00 -1982.78 6325.86 10851.00 -0.340 -0.332 0.017 0.009
-0.20 -1969.61 36.99 -928.52 -1591.31 4665.74 7585.29 -0.271 -0.267 0.013 0.006
-0.15 -1971.21 22.26 -704.21 -1185.66 2276.32 3043.82 -0.205 -0.199 0.006 0.003
-0.10 -1970.80 11.40 -464.33 -795.59 1169.37 1669.58 -0.135 -0.133 0.003 0.001
-0.05 -1969.38 2.81 -230.22 -399.74 294.69 413.79 -0.067 -0.067 0.001 0.000
0.00 -1968.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1969.40 3.21 231.13 398.83 -889.93 -1932.49 0.067 0.067 -0.002 -0.002
0.10 -1970.55 13.11 470.70 789.21 -2664.86 -5977.84 0.137 0.132 -0.007 -0.005
0.15 -1970.22 26.09 725.48 1164.39 -3972.63 -9344.48 0.212 0.195 -0.011 -0.008
0.20 -1967.86 28.74 961.33 1558.50 -1793.74 -5776.64 0.280 0.261 -0.005 -0.005
0.25 -1966.69 39.22 1172.36 1977.43 3105.60 3944.67 0.342 0.332 0.008 0.003
0.30 -1966.72 53.02 1379.21 2400.54 6672.48 11183.60 0.402 0.403 0.018 0.009
0.35 -1967.13 69.47 1586.73 2822.97 9966.53 17826.00 0.463 0.473 0.027 0.015
0.40 -1968.01 88.26 1811.59 3228.08 14472.10 25893.10 0.529 0.541 0.039 0.022
0.45 -1968.56 97.93 2051.37 3618.26 18326.10 32254.00 0.599 0.607 0.050 0.027
0.50 -1968.42 106.47 2295.14 4004.44 21137.90 36981.00 0.670 0.671 0.057 0.031
0.55 -1967.38 111.56 2545.07 4384.46 24021.40 41539.40 0.743 0.735 0.065 0.035
0.60 -1965.74 114.73 2793.64 4765.85 28536.70 49160.60 0.815 0.799 0.077 0.041
0.65 -1964.19 121.93 3034.16 5155.28 31914.50 54811.70 0.885 0.864 0.086 0.046
0.70 -1963.64 135.50 3265.71 5553.71 31194.20 52990.80 0.953 0.931 0.085 0.045
0.75 -1964.02 147.49 3499.97 5949.41 32831.20 54958.30 1.021 0.998 0.089 0.046
0.80 -1965.00 155.11 3731.13 6348.17 35703.10 59249.60 1.089 1.064 0.097 0.050
0.85 -1966.91 168.25 3953.02 6756.28 41246.80 69307.00 1.153 1.133 0.112 0.058
0.90 -1969.22 184.62 4168.10 7171.10 48646.00 83550.50 1.216 1.202 0.132 0.070
0.95 -1971.37 198.23 4387.26 7581.94 55472.20 96242.80 1.280 1.271 0.150 0.081
1.00 -1973.11 211.52 4613.86 7985.34 62003.10 107417.00 1.346 1.339 0.168 0.090
1.05 -1974.16 216.81 4852.92 8376.18 68871.80 118233.00 1.416 1.405 0.187 0.099
1.10 -1974.44 216.80 5094.29 8764.81 76270.30 130139.00 1.486 1.470 0.207 0.109
1.15 -1974.28 220.01 5327.21 9161.79 84565.30 145041.00 1.554 1.536 0.229 0.122
1.20 -1973.79 228.65 5558.72 9560.28 92197.70 158903.00 1.622 1.603 0.250 0.134
1.25 -1973.44 234.96 5793.60 9954.90 96962.40 166995.00 1.690 1.669 0.263 0.140
1.30 -1973.32 265.08 6028.45 10350.45 115317.00 199201.00 1.759 1.736 0.312 0.167
Z=100 & N=175 275Fm
    Z=99 & N=174    
    273Es