Résultats pour le Californium 228 (Z=98, N=130) switch to english
         
    DRIP LINE    
227Cf Z=98 & N=129
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1683.64 88.45 -2444.24 -3120.79 23484.30 29244.50 -0.823 -0.792 0.083 0.042
-0.55 -1689.39 89.63 -2233.50 -2867.76 21371.50 26464.30 -0.752 -0.728 0.076 0.038
-0.50 -1691.60 91.41 -2020.84 -2616.67 17241.40 21825.20 -0.680 -0.664 0.061 0.031
-0.45 -1689.98 69.88 -1815.45 -2358.31 13933.40 18113.00 -0.611 -0.598 0.049 0.026
-0.40 -1691.29 60.05 -1616.38 -2093.63 11538.80 15156.30 -0.544 -0.531 0.041 0.022
-0.35 -1694.36 56.28 -1421.77 -1824.49 8219.62 10661.20 -0.478 -0.463 0.029 0.015
-0.30 -1695.65 49.14 -1222.24 -1560.27 5420.20 6984.96 -0.411 -0.396 0.019 0.010
-0.25 -1694.34 35.14 -1019.99 -1298.78 4775.37 5872.51 -0.343 -0.329 0.017 0.008
-0.20 -1695.10 28.12 -824.69 -1030.32 4235.75 4825.42 -0.278 -0.261 0.015 0.007
-0.15 -1695.83 18.24 -631.18 -760.08 3244.90 3674.64 -0.212 -0.193 0.011 0.005
-0.10 -1696.92 10.50 -435.59 -491.91 2796.86 3367.37 -0.147 -0.125 0.010 0.005
-0.05 -1697.19 2.63 -214.92 -248.83 1138.01 1414.91 -0.072 -0.063 0.004 0.002
0.00 -1697.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1697.27 3.60 213.77 249.98 2027.72 2588.66 0.072 0.063 0.007 0.004
0.10 -1697.83 17.29 433.89 493.61 4992.89 6413.12 0.146 0.125 0.018 0.009
0.15 -1697.37 23.58 659.88 731.37 6721.56 8368.83 0.222 0.186 0.024 0.012
0.20 -1696.38 30.42 863.15 991.85 7994.56 9860.16 0.290 0.252 0.028 0.014
0.25 -1696.28 41.33 1052.63 1266.13 9276.55 11583.00 0.354 0.321 0.033 0.017
0.30 -1696.42 54.12 1232.78 1549.73 10770.90 13725.20 0.415 0.393 0.038 0.020
0.35 -1696.38 62.45 1411.66 1834.60 12081.80 15574.40 0.475 0.465 0.043 0.022
0.40 -1695.69 62.40 1602.86 2107.16 12915.20 16567.70 0.539 0.535 0.046 0.024
0.45 -1694.86 63.76 1800.43 2373.34 9435.57 12311.90 0.606 0.602 0.033 0.018
0.50 -1696.01 77.46 2009.70 2627.81 9118.30 11526.10 0.676 0.667 0.032 0.017
0.55 -1696.90 86.52 2228.09 2873.17 11286.80 13713.50 0.750 0.729 0.040 0.020
0.60 -1697.02 91.18 2443.26 3121.75 13834.20 16685.30 0.822 0.792 0.049 0.024
0.65 -1696.46 93.04 2650.89 3377.88 17562.20 21787.50 0.892 0.857 0.062 0.031
0.70 -1695.78 99.05 2864.01 3628.51 21801.40 27055.90 0.964 0.921 0.077 0.039
0.75 -1695.20 105.12 3082.78 3873.49 25174.50 30678.10 1.037 0.983 0.089 0.044
0.80 -1694.74 111.39 3293.43 4126.60 28490.50 34429.80 1.108 1.047 0.101 0.049
0.85 -1694.66 116.54 3492.44 4391.34 36334.60 44729.80 1.175 1.114 0.128 0.064
0.90 -1694.89 120.97 3686.77 4660.75 42365.40 52912.10 1.241 1.182 0.150 0.076
0.95 -1695.28 126.80 3880.96 4930.31 47912.00 60441.40 1.306 1.251 0.169 0.087
1.00 -1695.56 134.83 4076.48 5198.55 53230.30 67567.10 1.372 1.319 0.188 0.097
1.05 -1696.00 142.04 4274.16 5464.62 58755.10 74596.90 1.438 1.386 0.208 0.107
1.10 -1696.00 147.43 4471.25 5731.25 63776.60 80892.70 1.505 1.454 0.225 0.116
1.15 -1695.77 151.96 4666.08 6000.22 69010.00 87675.00 1.570 1.522 0.244 0.126
1.20 -1695.98 156.91 4860.67 6269.33 74125.90 94576.40 1.636 1.590 0.262 0.136
1.25 -1696.34 164.56 5057.18 6536.62 78623.30 100672.00 1.702 1.658 0.278 0.145
1.30 -1696.81 172.47 5257.27 6800.23 83667.70 107263.00 1.769 1.725 0.296 0.154
Z=98 & N=131 229Cf
    Z=97 & N=130    
    227Bk    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés