Résultats pour le Plutonium 218 (Z=94, N=124) switch to english
    219Am    
    Z=95 & N=124    
217Pu Z=94 & N=123
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1628.15 82.94 -2266.01 -2898.19 19982.70 25041.90 -0.819 -0.794 0.078 0.040
-0.55 -1632.72 76.90 -2077.60 -2656.24 17915.50 22214.00 -0.751 -0.728 0.070 0.036
-0.50 -1638.29 77.69 -1882.34 -2421.16 15186.60 18889.80 -0.680 -0.664 0.059 0.030
-0.45 -1638.93 71.89 -1686.46 -2186.69 11910.90 15181.60 -0.610 -0.599 0.047 0.024
-0.40 -1638.34 61.59 -1510.22 -1932.58 11163.40 14414.90 -0.546 -0.530 0.044 0.023
-0.35 -1639.59 51.73 -1323.96 -1688.49 8565.01 10905.90 -0.479 -0.463 0.033 0.017
-0.30 -1641.31 43.19 -1145.20 -1436.89 5736.32 6956.12 -0.414 -0.394 0.022 0.011
-0.25 -1642.09 33.62 -959.22 -1192.53 3522.53 3956.24 -0.347 -0.327 0.014 0.006
-0.20 -1642.43 21.82 -763.04 -958.36 3020.87 3168.68 -0.276 -0.263 0.012 0.005
-0.15 -1644.74 11.88 -589.30 -701.75 1505.42 967.58 -0.213 -0.192 0.006 0.002
-0.10 -1648.33 7.82 -398.13 -462.57 -338.86 -1187.14 -0.144 -0.127 -0.001 -0.002
-0.05 -1649.28 3.50 -193.34 -237.01 -733.74 -1184.16 -0.070 -0.065 -0.003 -0.002
0.00 -1649.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1648.88 1.58 207.73 222.62 -149.22 -330.59 0.075 0.061 -0.001 -0.001
0.10 -1646.91 4.63 424.44 436.26 579.97 187.63 0.153 0.120 0.002 0.000
0.15 -1643.82 12.74 615.32 675.73 2852.29 2825.10 0.222 0.185 0.011 0.005
0.20 -1641.75 25.58 792.61 928.79 5645.24 6220.28 0.287 0.255 0.022 0.010
0.25 -1640.83 35.23 966.13 1185.62 7622.40 8572.38 0.349 0.325 0.030 0.014
0.30 -1640.08 46.46 1135.26 1446.84 9825.96 11530.10 0.410 0.396 0.038 0.018
0.35 -1639.53 54.15 1308.69 1703.76 11471.40 14097.30 0.473 0.467 0.045 0.023
0.40 -1639.43 61.52 1491.56 1951.23 11465.40 14510.60 0.539 0.535 0.045 0.023
0.45 -1639.78 66.74 1680.00 2193.15 10050.50 12920.70 0.607 0.601 0.039 0.021
0.50 -1640.72 71.53 1875.39 2428.11 11241.90 14412.30 0.678 0.665 0.044 0.023
0.55 -1641.17 76.12 2077.33 2656.52 13939.40 17458.00 0.751 0.728 0.055 0.028
0.60 -1641.00 80.56 2276.34 2887.86 16448.20 20429.00 0.823 0.791 0.064 0.033
0.65 -1640.20 83.21 2471.21 3123.32 18994.70 23809.70 0.893 0.856 0.074 0.038
0.70 -1639.13 87.44 2666.26 3358.64 22952.70 28870.70 0.964 0.920 0.090 0.046
0.75 -1638.25 92.61 2864.55 3590.69 25920.70 32200.70 1.036 0.984 0.101 0.052
0.80 -1637.77 112.37 3054.72 3830.88 43347.30 53956.00 1.104 1.050 0.169 0.086
0.85 -1637.55 110.02 3250.18 4065.74 42913.60 53333.70 1.175 1.114 0.168 0.085
0.90 -1637.55 111.49 3435.32 4310.96 46024.00 57343.90 1.242 1.181 0.180 0.092
0.95 -1637.55 114.53 3618.50 4558.13 50803.20 63625.50 1.308 1.249 0.199 0.102
1.00 -1637.56 118.99 3800.13 4806.88 55650.60 69986.70 1.374 1.317 0.218 0.112
1.05 -1637.40 123.41 3978.07 5059.28 59745.50 75371.90 1.438 1.386 0.234 0.121
1.10 -1637.16 127.95 4150.08 5317.59 61557.30 78069.90 1.500 1.457 0.241 0.125
1.15 -1636.77 134.39 4324.86 5573.18 61028.60 77990.70 1.563 1.527 0.239 0.125
1.20 -1637.65 143.06 4510.54 5817.86 63227.70 80876.90 1.631 1.594 0.247 0.129
1.25 -1638.60 151.43 4699.16 6059.54 67512.90 86357.30 1.699 1.661 0.264 0.138
1.30 -1639.68 159.78 4887.59 6301.51 72580.90 92904.40 1.767 1.727 0.284 0.149
Z=94 & N=125 219Pu
    Z=93 & N=124    
    217Np    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés