Résultats pour le Neptunium 230 (Z=93, N=137) switch to english
    231Pu    
    Z=94 & N=137    
229Np Z=93 & N=136
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1722.66 107.58 -2301.15 -3345.46 22071.30 32700.20 7/2 -13/2 -0.811 -0.801 0.081 0.044
-0.55 -1725.73 96.87 -2093.19 -3082.87 18769.60 28113.80 7/2 -7/2 -0.738 -0.738 0.069 0.038
-0.50 -1728.14 91.72 -1902.29 -2803.22 16902.20 25372.10 7/2 17/2 -0.671 -0.671 0.062 0.034
-0.45 -1730.33 91.75 -1748.23 -2486.73 14940.30 21351.30 7/2 -9/2 -0.616 -0.595 0.055 0.029
-0.40 -1732.51 83.28 -1548.50 -2215.91 11649.00 16681.00 9/2 -11/2 -0.546 -0.530 0.043 0.022
-0.35 -1733.96 76.43 -1334.21 -1959.64 8691.59 13090.00 -1/2 -11/2 -0.470 -0.469 0.032 0.018
-0.30 -1733.32 55.86 -1148.01 -1675.30 5978.79 8889.53 -7/2 1/2 -0.405 -0.401 0.022 0.012
-0.25 -1732.16 43.73 -970.23 -1382.53 4977.97 7052.87 -7/2 9/2 -0.342 -0.331 0.018 0.010
-0.20 -1732.54 36.84 -771.53 -1110.66 5897.13 8722.26 -7/2 -1/2 -0.272 -0.266 0.022 0.012
-0.15 -1733.22 26.17 -588.95 -822.71 4800.94 7152.48 -7/2 5/2 -0.208 -0.197 0.018 0.010
-0.10 -1732.59 10.09 -387.48 -553.62 2464.85 3726.66 -7/2 7/2 -0.137 -0.133 0.009 0.005
-0.05 -1731.51 2.27 -191.38 -279.18 731.67 1150.26 -7/2 7/2 -0.067 -0.067 0.003 0.002
0.00 -1730.76 0.08 -4.35 4.35 456.94 630.87 -7/2 9/2 -0.002 0.001 0.002 0.001
0.05 -1731.75 3.62 189.27 281.28 1791.25 2777.55 -1/2 5/2 0.067 0.067 0.007 0.004
0.10 -1734.34 15.59 383.44 557.67 4196.69 6479.09 -3/2 5/2 0.135 0.133 0.015 0.009
0.15 -1737.68 34.79 584.68 826.98 6564.20 9990.47 -3/2 5/2 0.206 0.198 0.024 0.013
0.20 -1740.35 75.18 793.16 1089.05 10709.60 15647.30 -5/2 3/2 0.280 0.261 0.039 0.021
0.25 -1741.94 125.98 998.13 1354.63 14339.50 20559.60 -5/2 3/2 0.352 0.324 0.053 0.028
0.30 -1740.35 91.88 1174.71 1648.60 16145.90 23219.60 -5/2 -5/2 0.414 0.395 0.059 0.031
0.35 -1737.30 84.04 1359.97 1933.89 18562.40 26253.70 5/2 -5/2 0.479 0.463 0.068 0.035
0.40 -1734.84 73.29 1534.30 2230.11 12387.60 17243.10 -11/2 1/2 0.541 0.534 0.046 0.023
0.45 -1734.49 85.19 1732.63 2502.33 9330.19 12531.30 -3/2 -7/2 0.611 0.599 0.034 0.017
0.50 -1735.17 88.04 1930.59 2774.92 6468.90 8264.32 7/2 5/2 0.681 0.664 0.024 0.011
0.55 -1735.63 89.64 2113.62 3062.44 8340.22 11717.50 7/2 -1/2 0.745 0.733 0.031 0.016
0.60 -1736.64 123.57 2309.33 3337.28 11631.40 16644.10 1/2 5/2 0.814 0.799 0.043 0.022
0.65 -1737.22 128.43 2530.04 3587.12 14365.90 19275.70 -1/2 5/2 0.892 0.859 0.053 0.026
0.70 -1736.92 117.46 2717.34 3870.38 17373.30 24252.10 -1/2 11/2 0.958 0.926 0.064 0.033
0.75 -1736.24 122.11 2910.25 4148.02 20970.70 29557.40 -1/2 -1/2 1.026 0.993 0.077 0.040
0.80 -1735.93 135.07 3110.21 4418.62 33286.90 46722.40 7/2 3/2 1.097 1.058 0.122 0.063
0.85 -1735.53 130.72 3304.12 4695.26 39286.00 55091.90 7/2 -1/2 1.165 1.124 0.145 0.074
0.90 -1735.33 135.09 3499.91 4970.01 45533.30 63537.50 -9/2 -1/2 1.234 1.189 0.168 0.086
0.95 -1734.91 144.10 3690.43 5250.07 49807.40 69329.00 1/2 -11/2 1.301 1.257 0.183 0.093
1.00 -1734.35 146.31 3880.91 5530.12 56259.90 78744.20 7/2 -11/2 1.368 1.324 0.207 0.106
1.05 -1733.62 153.33 4061.86 5819.72 62912.10 89170.60 7/2 5/2 1.432 1.393 0.232 0.120
1.10 -1732.73 162.26 4248.59 6103.51 68728.70 97889.80 7/2 5/2 1.498 1.461 0.253 0.132
1.15 -1731.80 168.93 4434.34 6388.36 76198.40 109044.00 -1/2 -5/2 1.563 1.529 0.280 0.147
1.20 -1731.23 177.09 4632.01 6661.19 91788.80 130802.00 1/2 -5/2 1.633 1.594 0.338 0.176
1.25 -1730.73 184.13 4826.13 6937.67 103599.00 147205.00 1/2 -3/2 1.702 1.660 0.381 0.198
1.30 -1730.49 187.00 5034.39 7199.91 107931.00 152093.00 9/2 -3/2 1.775 1.723 0.397 0.205
Z=93 & N=138 231Np
    Z=92 & N=137    
    229U    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés