Résultats pour le Protactinium 220 (Z=91, N=129) switch to english
    221U    
    Z=92 & N=129    
219Pa Z=91 & N=128
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1658.84 86.09 -2190.59 -3052.82 19469.90 27204.20 -15/2 17/2 -0.813 -0.799 0.078 0.041
-0.55 -1665.76 98.20 -2017.54 -2788.91 16548.50 22741.70 7/2 1/2 -0.749 -0.730 0.066 0.035
-0.50 -1670.87 105.36 -1799.85 -2569.65 14273.50 20591.30 9/2 -11/2 -0.668 -0.673 0.057 0.031
-0.45 -1671.56 91.23 -1639.17 -2293.38 12661.00 18026.20 9/2 -11/2 -0.608 -0.600 0.051 0.027
-0.40 -1670.27 69.41 -1476.98 -2018.62 10965.60 15145.10 9/2 3/2 -0.548 -0.529 0.044 0.023
-0.35 -1671.22 56.96 -1287.15 -1771.48 8219.98 11198.40 -1/2 -13/2 -0.478 -0.464 0.033 0.017
-0.30 -1673.36 53.01 -1098.27 -1523.43 5939.28 8100.18 11/2 5/2 -0.408 -0.399 0.024 0.012
-0.25 -1672.98 39.60 -925.55 -1259.21 4024.02 5305.44 -7/2 -3/2 -0.344 -0.330 0.016 0.008
-0.20 -1673.93 31.86 -752.02 -995.78 3116.53 3626.98 1/2 -15/2 -0.279 -0.261 0.012 0.006
-0.15 -1676.41 20.66 -558.38 -752.47 2679.40 3217.99 -7/2 -15/2 -0.207 -0.197 0.011 0.005
-0.10 -1679.29 14.26 -392.95 -480.95 2133.13 2840.14 -7/2 9/2 -0.146 -0.126 0.009 0.004
-0.05 -1680.91 3.74 -194.55 -242.40 789.96 1132.13 -7/2 9/2 -0.072 -0.063 0.003 0.002
0.00 -1680.67 0.16 4.38 -4.38 -691.97 -979.95 -9/2 7/2 0.002 -0.001 -0.003 -0.001
0.05 -1681.04 6.20 195.18 241.77 1829.50 2569.70 -1/2 1/2 0.072 0.063 0.007 0.004
0.10 -1680.70 46.68 394.32 479.58 4832.12 6784.10 -5/2 1/2 0.146 0.126 0.019 0.010
0.15 -1678.96 35.71 598.52 712.33 6616.25 8745.46 1/2 1/2 0.222 0.187 0.026 0.013
0.20 -1676.21 42.44 769.30 978.51 8460.83 11078.90 -5/2 3/2 0.286 0.256 0.034 0.017
0.25 -1674.45 76.19 940.67 1244.08 11596.80 14979.90 3/2 -1/2 0.349 0.326 0.046 0.023
0.30 -1672.89 86.26 1089.08 1532.62 13873.40 18936.40 3/2 -3/2 0.404 0.401 0.055 0.029
0.35 -1671.45 78.93 1277.96 1780.69 14001.70 18979.00 -11/2 -3/2 0.474 0.466 0.056 0.029
0.40 -1671.17 75.34 1458.36 2037.24 12866.00 17431.00 5/2 -5/2 0.541 0.533 0.051 0.026
0.45 -1671.32 72.28 1642.46 2290.09 8740.47 11654.00 -3/2 -7/2 0.610 0.600 0.035 0.018
0.50 -1673.07 86.12 1821.69 2547.81 8658.13 11539.00 -3/2 11/2 0.676 0.667 0.035 0.018
0.55 -1674.01 93.37 2013.26 2793.19 9505.70 12668.00 5/2 1/2 0.747 0.731 0.038 0.019
0.60 -1673.99 95.08 2219.11 3024.28 12115.30 15388.10 1/2 1/2 0.824 0.792 0.048 0.023
0.65 -1673.39 95.85 2408.81 3271.54 16072.90 21131.60 7/2 -1/2 0.894 0.857 0.064 0.032
0.70 -1672.68 102.00 2592.31 3525.00 18859.60 25296.50 7/2 -7/2 0.962 0.923 0.075 0.038
0.75 -1671.60 106.08 2774.99 3779.27 21584.70 29077.00 7/2 -7/2 1.030 0.989 0.086 0.044
0.80 -1670.14 120.15 2969.90 4021.31 35278.90 46990.20 -3/2 -7/2 1.102 1.053 0.141 0.071
0.85 -1669.83 117.70 3155.15 4273.01 42223.10 56386.10 -9/2 3/2 1.171 1.119 0.168 0.086
0.90 -1669.35 122.45 3331.64 4533.44 48503.30 65183.40 -9/2 -1/2 1.237 1.187 0.194 0.099
0.95 -1669.13 126.05 3515.78 4786.23 52719.30 70553.80 1/2 -11/2 1.305 1.253 0.210 0.107
1.00 -1668.80 132.64 3686.62 5052.36 56581.70 76215.30 1/2 -5/2 1.368 1.323 0.226 0.116
1.05 -1668.00 136.74 3860.70 5315.23 60635.40 82049.60 1/2 -5/2 1.433 1.392 0.242 0.125
1.10 -1666.90 141.37 4031.23 5581.67 63618.80 86799.10 1/2 1/2 1.496 1.461 0.254 0.132
1.15 -1666.15 143.10 4211.12 5838.68 65073.60 89243.30 9/2 1/2 1.563 1.529 0.260 0.136
1.20 -1665.81 151.20 4388.39 6098.41 64865.90 89354.70 7/2 1/2 1.629 1.597 0.259 0.136
1.25 -1666.01 158.25 4573.86 6349.94 69379.50 95058.40 -1/2 1/2 1.698 1.663 0.277 0.144
1.30 -1666.33 166.47 4748.87 6611.83 73681.30 101833.00 -1/2 5/2 1.763 1.731 0.294 0.155
Z=91 & N=130 221Pa
    Z=90 & N=129    
    219Th    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés