Résultats pour l'Astatine 237 (Z=85, N=152) switch to english
    238Rn    
    Z=86 & N=152    
236At Z=85 & N=151
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1730.80 96.90 -2092.46 -3843.47 18409.40 35804.50 9/2 -0.791 -0.813 0.071 0.042
-0.55 -1734.01 88.81 -1926.85 -3514.42 14908.60 28142.60 -3/2 -0.729 -0.743 0.058 0.033
-0.50 -1736.32 84.20 -1765.51 -3181.10 12061.30 21676.20 -3/2 -0.668 -0.673 0.047 0.025
-0.45 -1740.53 75.45 -1578.71 -2873.24 11902.50 22274.30 -5/2 -0.597 -0.608 0.046 0.026
-0.40 -1743.73 68.56 -1412.44 -2544.85 9024.20 15873.10 11/2 -0.534 -0.538 0.035 0.019
-0.35 -1744.09 57.87 -1242.73 -2219.90 6946.77 11807.50 -5/2 -0.470 -0.469 0.027 0.014
-0.30 -1745.62 51.49 -1053.84 -1914.13 4919.41 8788.46 1/2 -0.398 -0.405 0.019 0.010
-0.25 -1746.84 42.47 -859.67 -1613.63 2864.27 5822.20 13/2 -0.325 -0.341 0.011 0.007
-0.20 -1746.31 31.26 -686.15 -1292.49 3569.78 7844.74 -7/2 -0.259 -0.273 0.014 0.009
-0.15 -1746.68 19.82 -489.93 -994.05 2910.26 6541.10 -7/2 -0.185 -0.210 0.011 0.008
-0.10 -1746.11 14.15 -327.88 -661.45 1766.11 3870.29 -7/2 -0.124 -0.140 0.007 0.005
-0.05 -1744.66 2.81 -167.47 -327.19 335.78 762.50 -7/2 -0.063 -0.069 0.001 0.001
0.00 -1743.98 0.26 -5.60 5.60 757.75 1547.91 -9/2 -0.002 0.001 0.003 0.002
0.05 -1744.80 3.96 166.97 327.69 1365.03 2810.45 -3/2 0.063 0.069 0.005 0.003
0.10 -1746.94 33.86 327.62 661.71 3289.24 6429.06 -3/2 0.124 0.140 0.013 0.008
0.15 -1748.99 33.06 477.68 1006.30 3877.93 7396.68 -3/2 0.181 0.213 0.015 0.009
0.20 -1749.98 33.07 647.00 1331.64 4031.07 7300.74 -3/2 0.245 0.282 0.016 0.009
0.25 -1751.22 43.71 849.82 1623.48 4168.22 7156.41 -11/2 0.321 0.343 0.016 0.008
0.30 -1750.53 50.43 1060.97 1906.99 5713.77 9279.59 1/2 0.401 0.403 0.022 0.011
0.35 -1748.90 64.72 1238.63 2224.00 8980.59 16909.70 1/2 0.468 0.470 0.035 0.020
0.40 -1747.02 79.27 1434.72 2522.57 13594.70 24998.80 3/2 0.542 0.533 0.053 0.029
0.45 -1745.27 90.03 1620.78 2831.17 18084.10 33636.80 -9/2 0.613 0.599 0.070 0.039
0.50 -1743.65 95.45 1786.54 3160.06 20501.50 38819.00 -9/2 0.676 0.668 0.079 0.045
0.55 -1742.75 93.11 1958.57 3482.71 20007.30 37464.40 5/2 0.741 0.736 0.077 0.044
0.60 -1743.11 99.32 2145.23 3790.70 19773.50 35598.30 1/2 0.811 0.802 0.076 0.042
0.65 -1745.16 113.90 2314.02 4116.56 19353.30 34586.80 1/2 0.875 0.870 0.075 0.040
0.70 -1747.11 126.05 2495.75 4429.50 23327.50 40903.90 -9/2 0.944 0.937 0.090 0.048
0.75 -1748.34 133.71 2662.22 4757.70 26563.70 47001.10 -9/2 1.007 1.006 0.103 0.055
0.80 -1748.50 137.17 2849.85 5064.73 33740.60 58793.60 -1/2 1.078 1.071 0.131 0.069
0.85 -1748.82 143.84 3006.67 5402.57 37240.90 66743.10 -1/2 1.137 1.142 0.144 0.078
0.90 -1748.01 171.65 3170.74 5733.16 41115.70 75193.70 -1/2 1.199 1.212 0.159 0.088
0.95 -1747.54 181.46 3361.46 6037.10 51010.70 94099.80 9/2 1.271 1.277 0.197 0.110
1.00 -1746.65 175.74 3533.36 6359.87 56144.90 103982.00 9/2 1.336 1.345 0.217 0.121
1.05 -1745.48 171.98 3722.38 6665.52 63024.80 115706.00 -3/2 1.408 1.409 0.244 0.135
1.10 -1743.82 178.97 3911.06 6971.44 70769.70 128899.00 1/2 1.479 1.474 0.274 0.151
1.15 -1741.92 184.36 4092.53 7284.67 75398.80 137075.00 1/2 1.547 1.540 0.292 0.160
1.20 -1739.59 183.24 4253.76 7598.34 77846.30 141973.00 1/2 1.608 1.607 0.301 0.166
1.25 -1737.14 181.38 4436.03 7920.57 76277.40 138069.00 1/2 1.677 1.675 0.295 0.161
1.30 -1735.12 181.85 4628.71 8232.49 74090.20 132289.00 1/2 1.750 1.741 0.287 0.154
Z=85 & N=153 238At
    Z=84 & N=152    
    236Po