Résultats pour le Plomb 224 (Z=82, N=142) switch to english
    225Bi    
    Z=83 & N=142    
223Pb Z=82 & N=141
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1666.79 87.16 -1952.60 -3450.66 17981.00 33709.00 -0.795 -0.811 0.078 0.045
-0.55 -1669.58 79.34 -1796.68 -3156.29 13753.30 24867.50 -0.731 -0.742 0.059 0.034
-0.50 -1671.85 72.72 -1642.37 -2860.34 10782.60 18587.80 -0.668 -0.672 0.047 0.025
-0.45 -1675.09 64.74 -1471.87 -2580.57 10748.90 19411.50 -0.599 -0.606 0.046 0.026
-0.40 -1681.07 68.31 -1312.26 -2289.91 8305.24 14475.30 -0.534 -0.538 0.036 0.020
-0.35 -1682.76 62.80 -1146.19 -2005.70 5989.70 10306.70 -0.466 -0.471 0.026 0.014
-0.30 -1681.75 44.01 -975.44 -1726.19 4550.53 8376.81 -0.397 -0.406 0.020 0.011
-0.25 -1682.89 34.86 -797.46 -1453.90 2879.46 5969.46 -0.325 -0.342 0.012 0.008
-0.20 -1683.80 24.64 -633.05 -1168.03 1787.21 4350.76 -0.258 -0.275 0.008 0.006
-0.15 -1685.29 16.11 -467.99 -882.82 2324.39 5604.82 -0.190 -0.207 0.010 0.008
-0.10 -1686.65 7.27 -287.45 -613.10 1677.75 4091.87 -0.117 -0.144 0.007 0.006
-0.05 -1688.01 1.44 -137.08 -313.18 516.86 1305.52 -0.056 -0.074 0.002 0.002
0.00 -1688.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1688.11 1.36 133.81 316.46 548.26 1403.00 0.054 0.074 0.002 0.002
0.10 -1687.33 6.38 271.87 628.67 1809.93 4382.18 0.111 0.148 0.008 0.006
0.15 -1687.22 18.68 441.53 909.28 3927.31 8300.80 0.180 0.214 0.017 0.011
0.20 -1687.69 34.46 611.50 1189.59 5901.99 12061.40 0.249 0.280 0.026 0.016
0.25 -1687.51 46.62 793.38 1457.98 7591.27 15117.20 0.323 0.343 0.033 0.020
0.30 -1685.84 53.13 985.51 1716.11 9387.26 17785.50 0.401 0.403 0.041 0.024
0.35 -1683.48 53.81 1167.75 1984.14 9534.38 17132.00 0.475 0.466 0.041 0.023
0.40 -1681.54 57.67 1335.79 2266.38 8286.35 13891.00 0.544 0.533 0.036 0.019
0.45 -1680.92 66.32 1501.29 2551.15 8620.81 14137.00 0.611 0.600 0.037 0.019
0.50 -1681.27 77.96 1666.27 2836.43 9792.91 16057.40 0.678 0.667 0.042 0.022
0.55 -1682.34 84.91 1833.19 3119.79 10551.10 16843.00 0.746 0.733 0.046 0.023
0.60 -1683.33 90.47 1994.17 3409.08 12654.20 20413.80 0.812 0.801 0.055 0.028
0.65 -1684.28 99.57 2147.59 3705.94 15838.80 26687.60 0.874 0.871 0.068 0.036
0.70 -1685.21 113.68 2300.25 4003.54 20201.90 35456.80 0.936 0.941 0.087 0.048
0.75 -1685.87 125.45 2454.14 4299.91 24453.40 43788.70 0.999 1.011 0.106 0.059
0.80 -1685.98 141.56 2616.89 4587.44 28521.60 51086.90 1.065 1.078 0.123 0.069
0.85 -1685.23 151.07 2796.43 4858.17 32196.50 56680.10 1.138 1.142 0.139 0.076
0.90 -1683.36 142.19 2975.75 5129.12 35698.20 62010.70 1.211 1.205 0.154 0.084
0.95 -1681.13 137.05 3147.34 5407.81 40771.10 70366.40 1.281 1.271 0.176 0.095
1.00 -1679.27 143.38 3312.86 5692.56 49982.70 86140.90 1.348 1.338 0.216 0.116
1.05 -1678.07 155.00 3465.89 5989.80 58589.90 102775.00 1.411 1.408 0.253 0.138
1.10 -1677.40 169.99 3629.06 6276.90 65997.60 116235.00 1.477 1.475 0.285 0.157
1.15 -1676.52 174.06 3807.47 6548.73 72072.00 125648.00 1.550 1.539 0.312 0.169
1.20 -1675.35 174.03 3974.55 6831.95 77672.20 135277.00 1.618 1.606 0.336 0.182
1.25 -1674.13 178.52 4139.02 7117.78 83657.60 145617.00 1.684 1.673 0.362 0.196
1.30 -1672.79 182.61 4311.99 7395.01 90469.80 156177.00 1.755 1.738 0.391 0.210
Z=82 & N=143 225Pb
    Z=81 & N=142    
    223Tl