Résultats pour le Plomb 216 (Z=82, N=134) switch to english
    217Bi    
    Z=83 & N=134    
215Pb Z=82 & N=133
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1634.19 83.54 -1929.22 -3156.25 17397.70 29333.00 -0.804 -0.805 0.079 0.044
-0.55 -1639.13 79.57 -1761.08 -2900.61 13963.40 23933.40 -0.734 -0.740 0.063 0.036
-0.50 -1641.45 70.89 -1603.65 -2634.24 10830.40 18092.40 -0.669 -0.672 0.049 0.027
-0.45 -1643.87 67.06 -1434.69 -2379.42 10954.10 19101.80 -0.598 -0.607 0.050 0.029
-0.40 -1648.22 61.57 -1285.93 -2104.39 8820.28 14970.20 -0.536 -0.537 0.040 0.022
-0.35 -1650.38 57.68 -1131.28 -1835.25 6696.27 11060.70 -0.472 -0.468 0.030 0.017
-0.30 -1649.94 42.22 -955.42 -1587.32 4714.19 8189.57 -0.398 -0.405 0.021 0.012
-0.25 -1651.00 29.77 -790.85 -1328.10 3178.38 5906.57 -0.330 -0.339 0.014 0.009
-0.20 -1654.02 24.46 -628.26 -1066.90 1493.35 3056.30 -0.262 -0.272 0.007 0.005
-0.15 -1656.28 15.19 -476.92 -794.45 1876.54 3911.32 -0.199 -0.203 0.009 0.006
-0.10 -1660.27 7.16 -296.39 -551.19 1479.65 3197.89 -0.124 -0.141 0.007 0.005
-0.05 -1663.70 1.61 -141.07 -282.72 416.65 965.05 -0.059 -0.072 0.002 0.001
0.00 -1664.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1663.93 1.84 134.94 288.85 531.44 1307.01 0.056 0.074 0.002 0.002
0.10 -1661.70 9.62 272.51 575.07 2257.53 5287.52 0.114 0.147 0.010 0.008
0.15 -1659.36 27.97 452.24 819.13 5119.20 10143.50 0.189 0.209 0.023 0.015
0.20 -1656.17 42.44 624.26 1070.89 7440.11 14349.70 0.260 0.273 0.034 0.022
0.25 -1652.27 43.71 794.53 1324.41 8949.98 16712.50 0.331 0.338 0.041 0.025
0.30 -1649.23 47.72 964.36 1578.38 9560.52 17193.20 0.402 0.403 0.043 0.026
0.35 -1647.73 49.33 1128.58 1837.95 8434.47 14569.10 0.471 0.469 0.038 0.022
0.40 -1647.86 58.57 1289.43 2100.89 7301.56 11932.10 0.538 0.536 0.033 0.018
0.45 -1648.97 69.25 1456.36 2357.75 6411.12 9588.34 0.607 0.602 0.029 0.014
0.50 -1650.97 80.22 1626.48 2611.42 6672.49 9192.53 0.678 0.666 0.030 0.014
0.55 -1652.63 88.80 1795.85 2865.83 8301.62 11154.10 0.749 0.731 0.038 0.017
0.60 -1653.60 94.66 1954.91 3130.56 11740.60 17239.80 0.815 0.799 0.053 0.026
0.65 -1654.11 107.17 2115.06 3394.20 14773.10 22367.50 0.882 0.866 0.067 0.034
0.70 -1653.40 110.94 2281.17 3651.88 17704.50 26729.80 0.951 0.932 0.080 0.040
0.75 -1651.66 105.94 2434.14 3922.70 22279.60 35258.40 1.015 1.001 0.101 0.053
0.80 -1649.76 106.07 2584.48 4196.15 27460.50 45097.40 1.078 1.071 0.125 0.068
0.85 -1647.95 108.17 2740.25 4464.17 32490.90 53937.30 1.143 1.139 0.147 0.081
0.90 -1646.46 115.85 2901.44 4726.77 37834.40 62449.10 1.210 1.206 0.172 0.094
0.95 -1645.15 124.90 3071.89 4980.11 43208.20 70002.90 1.281 1.271 0.196 0.105
1.00 -1643.93 132.32 3241.84 5233.95 47138.30 75399.50 1.352 1.335 0.214 0.113
1.05 -1642.77 137.61 3405.56 5494.02 51363.30 81968.20 1.420 1.402 0.233 0.123
1.10 -1641.65 139.57 3565.00 5758.36 57235.80 91801.70 1.486 1.469 0.260 0.138
1.15 -1640.66 144.19 3723.80 6023.35 64669.90 104579.00 1.553 1.537 0.293 0.157
1.20 -1640.05 154.39 3878.81 6292.19 72926.90 119569.00 1.617 1.605 0.331 0.179
1.25 -1639.44 162.54 4041.59 6553.11 79697.10 130726.00 1.685 1.672 0.362 0.196
1.30 -1638.57 166.11 4211.34 6807.16 86362.50 140485.00 1.756 1.737 0.392 0.211
Z=82 & N=135 217Pb
    Z=81 & N=134    
    215Tl    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés