Résultats pour le Thallium 201 (Z=81, N=120) switch to english
    202Pb    
    Z=82 & N=120    
200Tl Z=81 & N=119
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1549.35 71.00 -1824.92 -2685.69 14577.60 21667.70 -5/2 -0.808 -0.803 0.074 0.040
-0.55 -1554.96 69.39 -1681.06 -2453.66 12239.90 17951.30 1/2 -0.744 -0.733 0.062 0.033
-0.50 -1560.15 68.62 -1530.50 -2228.34 10128.30 14789.90 11/2 -0.678 -0.666 0.051 0.027
-0.45 -1563.31 64.54 -1361.74 -2021.22 8332.40 12516.70 -1/2 -0.603 -0.604 0.042 0.023
-0.40 -1565.91 63.30 -1214.14 -1792.93 8096.55 12282.30 -7/2 -0.538 -0.536 0.041 0.023
-0.35 -1567.27 55.61 -1075.13 -1556.06 6650.39 9948.48 -7/2 -0.476 -0.465 0.034 0.018
-0.30 -1567.44 33.24 -922.59 -1332.72 4499.95 6526.13 13/2 -0.409 -0.398 0.023 0.012
-0.25 -1570.66 23.85 -761.97 -1117.44 2328.42 3261.63 1/2 -0.337 -0.334 0.012 0.006
-0.20 -1576.47 24.72 -598.50 -905.04 489.19 651.57 -9/2 -0.265 -0.271 0.002 0.001
-0.15 -1580.74 14.81 -449.61 -678.05 -504.69 -890.55 -9/2 -0.199 -0.203 -0.003 -0.002
-0.10 -1582.40 8.22 -283.08 -468.68 -614.26 -1038.09 1/2 -0.125 -0.140 -0.003 -0.002
-0.05 -1583.12 1.55 -142.32 -233.56 -563.28 -947.37 1/2 -0.063 -0.070 -0.003 -0.002
0.00 -1582.88 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1582.66 1.52 137.99 237.89 -379.95 -706.60 1/2 0.061 0.071 -0.002 -0.001
0.10 -1580.77 6.32 284.51 467.26 -1005.32 -1803.20 -11/2 0.126 0.140 -0.005 -0.003
0.15 -1575.86 12.07 446.24 681.41 -536.20 -1368.79 -11/2 0.198 0.204 -0.003 -0.003
0.20 -1570.47 23.55 603.41 900.13 967.74 1005.02 1/2 0.267 0.269 0.005 0.002
0.25 -1567.30 34.77 759.05 1120.37 2058.26 2779.50 -3/2 0.336 0.335 0.010 0.005
0.30 -1565.26 36.17 913.30 1342.00 2227.88 3028.39 -1/2 0.404 0.401 0.011 0.006
0.35 -1564.67 45.57 1060.46 1570.72 2364.49 3292.78 -1/2 0.470 0.470 0.012 0.006
0.40 -1564.84 52.60 1217.89 1789.17 3201.76 4456.53 5/2 0.539 0.535 0.016 0.008
0.45 -1565.32 65.50 1375.54 2007.42 6655.21 9485.89 5/2 0.609 0.600 0.034 0.017
0.50 -1566.97 78.92 1545.12 2213.71 9851.32 13831.60 -9/2 0.684 0.662 0.050 0.025
0.55 -1568.46 90.84 1710.46 2424.27 12096.80 16877.60 -9/2 0.757 0.725 0.061 0.031
0.60 -1569.25 96.09 1874.86 2635.75 14581.10 20095.50 5/2 0.830 0.788 0.074 0.037
0.65 -1569.35 94.18 2016.43 2870.06 17025.40 24150.90 5/2 0.893 0.858 0.086 0.044
0.70 -1568.15 94.68 2153.12 3109.26 19773.30 29175.20 5/2 0.954 0.929 0.100 0.054
0.75 -1566.34 93.90 2300.40 3337.87 23727.60 35321.00 5/2 1.019 0.998 0.120 0.065
0.80 -1564.42 96.21 2456.41 3557.74 28519.50 42184.10 5/2 1.088 1.064 0.144 0.078
0.85 -1562.98 114.64 2611.37 3778.66 37738.50 56397.20 5/2 1.156 1.130 0.191 0.104
0.90 -1562.16 122.36 2777.50 3988.41 45550.60 66582.90 5/2 1.230 1.192 0.230 0.123
0.95 -1561.26 127.63 2935.93 4205.86 50664.70 73513.70 3/2 1.300 1.257 0.256 0.135
1.00 -1560.05 127.35 3085.15 4432.53 53247.30 77106.40 3/2 1.366 1.325 0.269 0.142
1.05 -1558.75 127.25 3240.49 4653.09 55694.90 80338.80 9/2 1.435 1.391 0.282 0.148
1.10 -1557.31 127.90 3401.59 4867.85 59347.60 84550.10 -3/2 1.506 1.455 0.300 0.156
1.15 -1556.10 128.48 3533.72 5111.61 59982.20 86147.30 -3/2 1.565 1.528 0.303 0.159
1.20 -1555.15 130.73 3661.67 5359.55 60582.80 87826.30 -3/2 1.622 1.602 0.306 0.162
1.25 -1554.42 134.42 3796.65 5600.47 61197.20 89448.40 -3/2 1.681 1.674 0.309 0.165
1.30 -1553.94 137.79 3948.42 5824.57 65462.50 95462.40 3/2 1.749 1.741 0.331 0.176
Z=81 & N=121 202Tl
    Z=80 & N=120    
    200Hg    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés