Résultats pour le Platine 232 (Z=78, N=154) switch to english
    233Au    
    Z=79 & N=154    
231Pt Z=78 & N=153
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1645.35 94.53 -1883.79 -3844.88 16797.10 36095.60 -0.787 -0.814 0.073 0.043
-0.55 -1647.66 87.25 -1727.85 -3523.44 13588.70 29079.00 -0.722 -0.746 0.059 0.034
-0.50 -1649.43 77.89 -1580.56 -3193.34 11263.60 23703.30 -0.661 -0.676 0.049 0.028
-0.45 -1652.26 69.41 -1410.66 -2885.85 10057.00 21735.40 -0.590 -0.611 0.044 0.026
-0.40 -1655.55 60.61 -1238.60 -2580.53 7663.37 16591.80 -0.518 -0.546 0.033 0.020
-0.35 -1658.86 52.63 -1093.98 -2247.76 5582.81 11584.40 -0.457 -0.476 0.024 0.014
-0.30 -1661.28 49.93 -939.93 -1924.41 3620.17 7279.73 -0.393 -0.407 0.016 0.009
-0.25 -1661.82 36.02 -772.49 -1614.46 2208.32 5255.33 -0.323 -0.342 0.010 0.006
-0.20 -1661.98 24.00 -608.09 -1301.47 1597.17 4922.68 -0.254 -0.276 0.007 0.006
-0.15 -1661.75 14.01 -449.27 -982.90 -62.55 1073.68 -0.188 -0.208 0.000 0.001
-0.10 -1659.84 7.35 -302.32 -652.46 -1002.12 -1793.06 -0.126 -0.138 -0.004 -0.002
-0.05 -1657.79 1.70 -149.92 -327.47 -461.19 -1031.98 -0.063 -0.069 -0.002 -0.001
0.00 -1657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1657.84 1.57 148.37 329.02 -310.44 -723.53 0.062 0.070 -0.001 -0.001
0.10 -1659.88 6.21 293.06 661.73 -507.00 -1020.00 0.122 0.140 -0.002 -0.001
0.15 -1662.35 13.49 435.55 996.62 -259.58 -331.88 0.182 0.211 -0.001 0.000
0.20 -1664.35 24.45 594.25 1315.31 385.35 666.22 0.248 0.278 0.002 0.001
0.25 -1665.94 36.80 774.00 1612.95 1521.26 2357.86 0.323 0.341 0.007 0.003
0.30 -1665.95 45.40 956.03 1908.31 2720.30 4263.51 0.400 0.404 0.012 0.005
0.35 -1664.37 51.31 1117.00 2224.73 4897.14 10293.50 0.467 0.471 0.021 0.012
0.40 -1662.02 58.98 1277.42 2541.71 7564.73 16916.30 0.534 0.538 0.033 0.020
0.45 -1659.79 61.71 1449.96 2846.55 9313.04 19886.00 0.606 0.603 0.040 0.024
0.50 -1658.44 69.66 1618.27 3155.65 10044.10 20352.80 0.676 0.668 0.044 0.024
0.55 -1658.28 84.45 1775.41 3475.88 14059.20 28982.60 0.742 0.736 0.061 0.034
0.60 -1658.67 96.19 1920.81 3807.88 16745.70 34835.50 0.803 0.806 0.073 0.041
0.65 -1659.10 105.13 2064.91 4141.17 18310.50 37846.40 0.863 0.877 0.079 0.045
0.70 -1659.23 109.89 2215.78 4467.68 19772.90 40382.30 0.926 0.946 0.086 0.048
0.75 -1658.97 113.01 2372.02 4788.83 21785.50 44351.40 0.991 1.014 0.094 0.053
0.80 -1658.42 116.95 2528.67 5109.57 24254.90 49706.70 1.057 1.082 0.105 0.059
0.85 -1657.77 123.60 2686.05 5429.58 27696.00 57285.20 1.123 1.149 0.120 0.068
0.90 -1656.96 130.82 2849.52 5743.50 31614.00 65125.50 1.191 1.216 0.137 0.077
0.95 -1655.77 134.41 3013.30 6057.10 35785.70 73450.20 1.259 1.282 0.155 0.087
1.00 -1654.52 150.30 3170.34 6377.46 47004.10 98108.20 1.325 1.350 0.204 0.116
1.05 -1653.76 155.20 3341.19 6684.01 56250.00 115269.00 1.396 1.415 0.244 0.137
1.10 -1652.99 162.84 3503.96 6998.64 63109.40 128871.00 1.464 1.482 0.274 0.153
1.15 -1651.79 166.10 3667.67 7312.33 69494.90 141481.00 1.533 1.548 0.301 0.168
1.20 -1650.27 166.61 3830.37 7627.03 76273.70 154695.00 1.601 1.615 0.331 0.183
1.25 -1648.85 169.66 3984.89 7949.91 83395.30 169402.00 1.665 1.683 0.362 0.201
1.30 -1647.66 176.71 4131.25 8280.95 90817.20 186345.00 1.727 1.753 0.394 0.221
Z=78 & N=155 233Pt
    Z=77 & N=154    
    231Ir    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés