Résultats pour l'Osmium 216 (Z=76, N=140) switch to english
    217Ir    
    Z=77 & N=140    
215Os Z=76 & N=139
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1590.74 92.15 -1757.06 -3328.41 16973.70 34610.00 -0.790 -0.813 0.083 0.050
-0.55 -1591.43 77.92 -1613.64 -3048.05 13404.20 26598.60 -0.726 -0.744 0.066 0.038
-0.50 -1592.91 68.26 -1476.73 -2761.16 9971.75 18729.20 -0.664 -0.674 0.049 0.027
-0.45 -1595.43 61.87 -1324.59 -2489.52 10264.40 20241.10 -0.596 -0.608 0.050 0.029
-0.40 -1601.05 61.60 -1164.04 -2226.28 7541.05 15192.20 -0.524 -0.544 0.037 0.022
-0.35 -1604.58 55.19 -1007.31 -1959.21 4974.93 10412.10 -0.453 -0.478 0.024 0.015
-0.30 -1605.26 41.95 -869.98 -1672.76 3809.03 8089.43 -0.391 -0.409 0.019 0.012
-0.25 -1605.83 32.35 -722.87 -1396.08 2644.34 6069.26 -0.325 -0.341 0.013 0.009
-0.20 -1606.52 21.90 -575.97 -1119.19 1843.87 5097.03 -0.259 -0.273 0.009 0.007
-0.15 -1607.66 14.47 -437.37 -834.00 1486.59 4470.66 -0.197 -0.204 0.007 0.006
-0.10 -1607.54 6.53 -291.52 -556.06 562.41 2014.21 -0.131 -0.136 0.003 0.003
-0.05 -1606.70 1.61 -145.74 -278.05 181.51 616.32 -0.066 -0.068 0.001 0.001
0.00 -1606.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1606.74 1.54 142.86 280.93 313.90 880.90 0.064 0.069 0.002 0.001
0.10 -1607.86 6.29 282.52 565.05 905.81 2520.38 0.127 0.138 0.004 0.004
0.15 -1609.14 14.42 420.98 850.39 1863.50 5019.82 0.189 0.208 0.009 0.007
0.20 -1609.46 27.53 567.70 1127.45 3841.01 9326.06 0.255 0.275 0.019 0.013
0.25 -1609.34 43.69 733.67 1385.28 6348.41 14054.50 0.330 0.338 0.031 0.020
0.30 -1607.89 48.73 892.57 1650.17 7685.93 16445.10 0.402 0.403 0.038 0.024
0.35 -1606.03 50.49 1041.77 1924.76 6826.61 14088.10 0.469 0.470 0.033 0.020
0.40 -1605.22 54.81 1195.08 2195.23 5393.90 10332.10 0.538 0.536 0.026 0.015
0.45 -1605.37 63.03 1349.92 2464.19 4415.85 7450.64 0.607 0.602 0.022 0.011
0.50 -1605.93 71.61 1489.50 2748.40 5116.77 8966.67 0.670 0.671 0.025 0.013
0.55 -1606.25 83.27 1622.00 3039.69 7282.42 13960.10 0.730 0.742 0.036 0.020
0.60 -1605.83 86.14 1764.05 3321.43 9381.72 17862.30 0.794 0.811 0.046 0.026
0.65 -1604.94 89.55 1910.17 3599.10 12521.90 23668.60 0.859 0.879 0.061 0.034
0.70 -1604.28 102.62 2053.76 3879.29 18021.90 34970.90 0.924 0.947 0.088 0.050
0.75 -1604.17 112.45 2200.87 4155.97 21630.90 42088.30 0.990 1.015 0.106 0.060
0.80 -1603.78 120.34 2355.78 4424.84 24885.30 48156.30 1.060 1.081 0.122 0.069
0.85 -1602.66 122.49 2514.89 4689.52 28391.60 54236.60 1.131 1.145 0.139 0.078
0.90 -1601.10 125.75 2674.53 4953.68 32416.50 60903.70 1.203 1.210 0.159 0.087
0.95 -1599.25 124.22 2829.61 5222.41 37200.10 69418.10 1.273 1.275 0.182 0.100
1.00 -1597.80 129.67 2974.98 5500.82 43228.10 81089.60 1.338 1.343 0.212 0.116
1.05 -1596.92 142.20 3129.09 5770.49 49731.80 92469.10 1.408 1.409 0.243 0.133
1.10 -1596.51 155.71 3279.58 6043.78 58543.60 109088.00 1.475 1.476 0.287 0.157
1.15 -1596.32 166.74 3425.18 6321.98 64279.90 120256.00 1.541 1.544 0.315 0.173
1.20 -1595.64 170.14 3571.84 6599.06 69110.40 129215.00 1.607 1.612 0.338 0.185
1.25 -1594.52 169.31 3716.38 6878.32 74241.50 139161.00 1.672 1.680 0.363 0.200
1.30 -1593.25 172.63 3864.92 7153.58 79580.50 149272.00 1.739 1.747 0.390 0.214
Z=76 & N=141 217Os
    Z=75 & N=140    
    215Re    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés