Résultats pour l'Indium 153 (Z=49, N=104) switch to english
    154Sn    
    Z=50 & N=104    
152In Z=49 & N=103
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1089.49 54.34 -864.77 -1997.61 6788.50 18143.10 -9/2 -0.759 -0.826 0.082 0.055
-0.55 -1091.32 49.83 -784.90 -1838.94 5823.26 16204.90 7/2 -0.689 -0.761 0.070 0.050
-0.50 -1094.24 45.80 -699.88 -1685.44 4726.08 14254.00 -11/2 -0.615 -0.697 0.057 0.044
-0.45 -1097.54 38.98 -633.59 -1513.20 3834.17 10955.60 -11/2 -0.556 -0.626 0.046 0.034
-0.40 -1100.90 35.18 -558.23 -1350.02 2683.73 7438.13 7/2 -0.490 -0.559 0.032 0.023
-0.35 -1103.84 31.16 -500.13 -1169.59 2045.24 5117.40 7/2 -0.439 -0.484 0.025 0.016
-0.30 -1106.07 26.90 -438.73 -992.46 1504.77 3619.40 7/2 -0.385 -0.411 0.018 0.011
-0.25 -1107.18 20.34 -357.97 -834.69 933.87 2210.95 7/2 -0.314 -0.345 0.011 0.007
-0.20 -1107.79 13.12 -261.77 -692.36 835.95 2091.62 1/2 -0.230 -0.286 0.010 0.006
-0.15 -1108.50 7.02 -191.14 -524.46 444.62 1052.11 1/2 -0.168 -0.217 0.005 0.003
-0.10 -1108.36 2.82 -127.67 -349.39 52.50 47.95 1/2 -0.112 -0.145 0.001 0.000
-0.05 -1107.88 0.74 -67.77 -170.76 -204.28 -570.89 1/2 -0.060 -0.071 -0.002 -0.002
0.00 -1107.39 0.22 5.24 -5.24 388.49 937.79 7/2 0.005 -0.002 0.005 0.003
0.05 -1108.15 0.69 75.03 163.50 -264.85 -686.16 9/2 0.066 0.068 -0.003 -0.002
0.10 -1108.85 2.48 135.90 341.17 -137.17 -541.22 9/2 0.119 0.141 -0.002 -0.002
0.15 -1109.13 13.04 196.61 518.98 131.86 74.83 9/2 0.173 0.215 0.002 0.000
0.20 -1109.43 14.65 287.52 666.61 794.72 1292.00 1/2 0.252 0.276 0.010 0.004
0.25 -1110.24 29.52 348.24 844.42 1003.98 1923.35 1/2 0.306 0.349 0.012 0.006
0.30 -1110.64 32.92 429.20 1001.99 2009.15 3850.00 7/2 0.377 0.415 0.024 0.012
0.35 -1110.29 35.79 481.78 1187.94 2446.14 5974.98 7/2 0.423 0.491 0.029 0.018
0.40 -1109.04 39.06 540.62 1367.63 2944.05 8454.90 7/2 0.475 0.566 0.035 0.026
0.45 -1107.04 41.61 616.51 1530.27 3591.10 10467.60 7/2 0.541 0.633 0.043 0.032
0.50 -1104.52 43.59 698.67 1686.65 5192.41 14291.70 -1/2 0.614 0.698 0.062 0.044
0.55 -1102.20 60.46 774.42 1849.43 8236.13 22105.80 -1/2 0.680 0.765 0.099 0.068
0.60 -1100.52 60.55 841.14 2021.24 9553.91 26048.40 -1/2 0.739 0.836 0.115 0.080
0.65 -1098.96 57.69 940.11 2160.81 9955.25 25275.10 -3/2 0.826 0.894 0.120 0.077
0.70 -1097.49 58.62 1017.22 2322.22 10382.90 26361.10 -3/2 0.893 0.961 0.125 0.081
0.75 -1096.17 58.76 1123.69 2454.29 9964.80 23516.10 1/2 0.987 1.015 0.120 0.072
0.80 -1095.79 64.16 1206.85 2609.66 9960.30 22663.00 1/2 1.060 1.080 0.120 0.069
0.85 -1095.70 70.13 1278.64 2776.40 10592.40 23810.00 1/2 1.123 1.149 0.127 0.073
0.90 -1095.50 76.11 1347.43 2946.14 11441.60 25636.40 3/2 1.183 1.219 0.138 0.078
0.95 -1094.99 79.15 1414.15 3117.95 12433.10 27994.00 1/2 1.242 1.290 0.150 0.086
1.00 -1094.17 80.59 1482.24 3288.40 13569.00 30860.80 1/2 1.302 1.361 0.163 0.094
1.05 -1093.20 81.18 1555.10 3454.06 14907.70 34006.40 -1/2 1.366 1.429 0.179 0.104
1.10 -1092.19 84.42 1624.31 3623.40 15985.00 36996.20 -1/2 1.426 1.499 0.192 0.113
1.15 -1091.25 87.25 1704.32 3781.92 17501.20 40052.80 -7/2 1.497 1.565 0.210 0.123
1.20 -1090.27 90.14 1772.98 3951.78 19333.00 44969.20 -7/2 1.557 1.635 0.233 0.138
1.25 -1089.39 95.67 1847.32 4115.97 22889.60 54005.30 1/2 1.622 1.703 0.275 0.165
1.30 -1089.23 102.93 1924.18 4277.63 27373.40 63223.70 -7/2 1.690 1.770 0.329 0.193
DRIP LINE  
    Z=48 & N=104    
    152Cd