Résultats pour le Scandium 65 (Z=21, N=44) switch to english
    66 Ti    
    Z=22 & N=44    
64 Sc Z=21 & N=43
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -461.52 14.76 -186.79 -500.43 692.11 2926.96 -5/2 -0.677 -0.866 0.061 0.066
-0.55 -463.65 14.55 -170.10 -459.85 542.67 2408.70 -5/2 -0.617 -0.796 0.048 0.055
-0.50 -465.46 12.83 -155.62 -417.07 404.81 1926.17 -5/2 -0.564 -0.722 0.036 0.044
-0.45 -467.08 11.43 -144.64 -370.78 322.08 1416.19 -5/2 -0.524 -0.642 0.028 0.032
-0.40 -468.40 10.61 -133.52 -324.63 243.74 940.46 -5/2 -0.484 -0.562 0.021 0.021
-0.35 -469.19 10.27 -121.38 -279.50 168.06 542.95 -5/2 -0.440 -0.484 0.015 0.012
-0.30 -470.32 8.15 -93.94 -249.67 147.58 639.96 1/2 -0.341 -0.432 0.013 0.014
-0.25 -471.62 6.12 -70.04 -216.31 107.95 690.11 -7/2 -0.254 -0.374 0.009 0.016
-0.20 -474.00 6.88 -54.01 -175.06 104.03 625.52 -7/2 -0.196 -0.303 0.009 0.014
-0.15 -476.05 1.69 -44.83 -126.98 85.53 330.95 -7/2 -0.163 -0.220 0.008 0.007
-0.10 -477.40 0.98 -32.86 -81.68 61.59 172.54 -7/2 -0.119 -0.141 0.005 0.004
-0.05 -477.67 0.32 -20.33 -36.94 43.34 78.45 -7/2 -0.074 -0.064 0.004 0.002
0.00 -477.24 0.08 -1.05 1.05 -73.71 -122.48 -5/2 -0.004 0.002 -0.006 -0.003
0.05 -477.59 0.37 19.17 38.10 76.19 153.71 -1/2 0.070 0.066 0.007 0.003
0.10 -477.70 1.33 32.55 81.99 125.46 332.75 -1/2 0.118 0.142 0.011 0.008
0.15 -477.49 2.87 45.85 125.96 193.49 599.44 -1/2 0.166 0.218 0.017 0.014
0.20 -476.66 4.35 56.95 172.12 257.47 945.26 -1/2 0.206 0.298 0.023 0.021
0.25 -475.70 14.34 68.19 218.15 310.25 1339.64 -1/2 0.247 0.377 0.027 0.030
0.30 -474.24 13.23 77.35 266.26 351.67 1888.09 -1/2 0.280 0.461 0.031 0.043
0.35 -472.67 9.63 116.57 284.31 512.70 1393.84 3/2 0.423 0.492 0.045 0.032
0.40 -471.73 9.76 131.29 326.86 561.05 1605.46 3/2 0.476 0.566 0.049 0.036
0.45 -470.89 10.66 154.38 361.03 561.27 1422.67 -3/2 0.560 0.625 0.049 0.032
0.50 -470.06 11.35 168.12 404.57 631.37 1718.21 -3/2 0.610 0.700 0.055 0.039
0.55 -469.05 12.39 179.48 450.48 697.08 2217.28 -3/2 0.651 0.780 0.061 0.050
0.60 -468.29 14.30 207.44 479.79 703.02 1728.23 1/2 0.752 0.830 0.062 0.039
0.65 -467.47 15.63 221.98 522.51 785.10 2190.60 1/2 0.805 0.904 0.069 0.050
0.70 -466.59 16.51 233.28 568.48 881.83 2901.69 1/2 0.846 0.984 0.077 0.066
0.75 -465.64 17.38 243.48 615.55 986.60 3701.94 1/2 0.883 1.065 0.087 0.084
0.80 -464.64 18.56 254.16 662.14 1097.01 4487.02 1/2 0.921 1.146 0.096 0.102
0.85 -463.77 20.12 288.94 684.62 1193.79 3788.64 -1/2 1.048 1.185 0.105 0.086
0.90 -463.21 22.26 301.46 729.37 1333.59 4405.93 -1/2 1.093 1.262 0.117 0.100
0.95 -462.55 24.31 314.56 773.43 1472.88 5114.54 -1/2 1.140 1.338 0.129 0.116
1.00 -461.60 24.00 328.62 816.75 1610.84 5829.04 -1/2 1.191 1.413 0.142 0.132
1.05 -460.43 23.02 341.00 861.64 1722.14 6656.32 -1/2 1.236 1.491 0.151 0.151
1.10 -459.39 21.65 376.03 883.88 2481.70 6634.94 1/2 1.363 1.529 0.218 0.150
1.15 -458.50 22.33 393.95 923.23 2630.18 6955.06 1/2 1.428 1.598 0.231 0.157
1.20 -457.65 23.89 412.39 962.05 2782.78 7249.57 1/2 1.495 1.665 0.245 0.164
1.25 -457.05 24.49 439.67 992.05 3124.40 7363.58 5/2 1.594 1.717 0.275 0.167
1.30 -456.49 25.46 455.20 1033.78 3370.78 8043.06 5/2 1.650 1.789 0.296 0.182
Z=21 & N=45 66 Sc
    DRIP LINE