Résultats pour l'Argon 44 (Z=18, N=26) switch to english
    45 K    
    Z=19 & N=26    
43 Ar Z=18 & N=25
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -356.99 6.55 -139.59 -219.05 446.87 778.65 -0.766 -0.832 0.077 0.050
-0.55 -359.39 6.41 -126.08 -202.67 348.55 653.04 -0.692 -0.770 0.060 0.042
-0.50 -361.14 6.26 -112.81 -186.06 260.74 533.52 -0.619 -0.707 0.045 0.034
-0.45 -362.50 5.28 -101.54 -167.44 201.37 442.89 -0.557 -0.636 0.035 0.029
-0.40 -364.16 4.34 -90.91 -148.19 153.38 367.88 -0.499 -0.563 0.026 0.024
-0.35 -366.00 3.66 -80.00 -129.21 108.68 294.93 -0.439 -0.491 0.019 0.019
-0.30 -367.91 3.23 -69.02 -110.31 67.97 222.59 -0.379 -0.419 0.012 0.014
-0.25 -369.54 3.06 -58.43 -91.01 34.79 147.49 -0.321 -0.346 0.006 0.010
-0.20 -370.42 2.39 -47.43 -72.12 17.97 88.17 -0.260 -0.274 0.003 0.006
-0.15 -370.69 1.46 -35.65 -54.01 8.66 44.22 -0.196 -0.205 0.001 0.003
-0.10 -370.74 0.68 -23.57 -36.20 2.83 17.01 -0.129 -0.138 0.000 0.001
-0.05 -370.69 0.17 -11.61 -18.28 0.38 3.41 -0.064 -0.069 0.000 0.000
0.00 -370.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -370.70 0.18 11.16 18.73 -0.02 2.18 0.061 0.071 0.000 0.000
0.10 -370.76 0.69 21.82 37.95 0.35 8.55 0.120 0.144 0.000 0.001
0.15 -370.74 1.47 32.10 57.56 3.59 21.56 0.176 0.219 0.001 0.001
0.20 -370.51 2.38 42.48 77.07 13.02 45.03 0.233 0.293 0.002 0.003
0.25 -369.97 3.21 54.21 95.22 36.13 81.19 0.297 0.362 0.006 0.005
0.30 -369.35 3.73 67.04 112.28 77.02 142.69 0.368 0.426 0.013 0.009
0.35 -368.49 4.07 80.98 128.23 135.41 210.34 0.444 0.487 0.023 0.014
0.40 -367.56 4.46 95.18 143.92 203.33 285.38 0.522 0.547 0.035 0.018
0.45 -366.57 4.95 109.44 159.55 278.09 366.31 0.600 0.606 0.048 0.024
0.50 -365.54 5.56 123.49 175.38 357.81 454.51 0.678 0.666 0.062 0.029
0.55 -364.48 6.28 137.03 191.72 443.30 559.32 0.752 0.728 0.076 0.036
0.60 -363.41 7.16 149.50 209.14 538.82 702.88 0.820 0.794 0.093 0.045
0.65 -362.35 8.05 160.48 228.05 646.13 902.64 0.880 0.866 0.111 0.058
0.70 -361.27 8.37 169.89 248.53 738.94 1142.50 0.932 0.944 0.127 0.074
0.75 -360.19 8.34 179.93 268.38 821.10 1341.89 0.987 1.019 0.142 0.086
0.80 -359.13 8.41 190.72 287.47 891.00 1504.38 1.046 1.092 0.154 0.097
0.85 -358.11 8.61 202.25 305.82 955.60 1635.81 1.110 1.162 0.165 0.105
0.90 -357.18 8.97 214.01 323.96 1014.47 1755.48 1.174 1.231 0.175 0.113
0.95 -356.32 9.43 226.16 341.69 1075.96 1865.70 1.241 1.298 0.186 0.120
1.00 -355.54 9.97 238.52 359.21 1140.35 1974.69 1.309 1.364 0.197 0.127
1.05 -354.81 10.54 251.09 376.54 1209.78 2084.13 1.378 1.430 0.209 0.134
1.10 -354.13 11.09 263.83 393.68 1284.57 2193.85 1.448 1.495 0.222 0.141
1.15 -353.45 11.59 276.70 410.70 1365.67 2304.43 1.518 1.560 0.236 0.149
1.20 -352.79 12.01 289.51 427.78 1453.29 2421.18 1.588 1.625 0.251 0.156
1.25 -352.11 12.38 302.04 445.13 1548.79 2551.63 1.657 1.691 0.267 0.164
1.30 -351.40 12.65 314.09 462.97 1656.82 2707.21 1.723 1.759 0.286 0.174
Z=18 & N=27 45 Ar
    Z=17 & N=26    
    43 Cl    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés