Résultats pour le Bohrium 274 (Z=107, N=167) switch to english
    275Hs    
    Z=108 & N=167    
273Bh Z=107 & N=166
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1966.14 128.77 -2996.18 -4563.32 29811.20 44334.80 1/2 1/2 -0.817 -0.797 0.075 0.039
-0.55 -1968.50 119.74 -2734.87 -4194.67 26159.50 38929.70 1/2 13/2 -0.746 -0.733 0.066 0.034
-0.50 -1971.27 119.42 -2505.16 -3794.42 23608.60 35203.30 1/2 -9/2 -0.683 -0.663 0.060 0.031
-0.45 -1972.46 110.47 -2223.30 -3446.32 18326.30 28731.40 3/2 -9/2 -0.606 -0.602 0.046 0.025
-0.40 -1972.78 83.61 -1974.43 -3065.23 14200.80 22862.90 -15/2 15/2 -0.538 -0.536 0.036 0.020
-0.35 -1974.49 74.13 -1737.43 -2672.28 9939.07 15936.60 5/2 -1/2 -0.474 -0.467 0.025 0.014
-0.30 -1974.85 62.40 -1499.27 -2280.47 4973.95 7369.63 5/2 -11/2 -0.409 -0.398 0.013 0.006
-0.25 -1975.31 45.90 -1248.64 -1901.15 7257.05 11224.90 7/2 5/2 -0.340 -0.332 0.018 0.010
-0.20 -1977.66 37.92 -1008.94 -1510.89 4642.19 6747.84 7/2 1/2 -0.275 -0.264 0.012 0.006
-0.15 -1977.39 24.01 -754.80 -1135.10 2942.24 4447.30 7/2 1/2 -0.206 -0.198 0.007 0.004
-0.10 -1975.13 11.91 -503.84 -756.08 2145.14 3456.52 7/2 5/2 -0.137 -0.132 0.005 0.003
-0.05 -1973.31 2.91 -251.92 -378.04 627.35 1067.62 1/2 5/2 -0.069 -0.066 0.002 0.001
0.00 -1972.55 0.12 4.25 -4.26 -630.93 -879.08 13/2 7/2 0.001 -0.001 -0.002 -0.001
0.05 -1973.42 4.19 252.31 377.64 1618.72 2574.06 13/2 3/2 0.069 0.066 0.004 0.002
0.10 -1976.08 13.93 508.70 751.21 -849.38 -1632.58 9/2 1/2 0.139 0.131 -0.002 -0.001
0.15 -1979.58 29.49 765.30 1124.57 -2222.94 -4461.35 9/2 -13/2 0.209 0.196 -0.006 -0.004
0.20 -1982.06 43.09 1034.16 1485.67 -4861.89 -9417.11 9/2 9/2 0.282 0.260 -0.012 -0.008
0.25 -1982.71 55.80 1282.29 1867.50 -4354.84 -9027.62 9/2 -13/2 0.350 0.326 -0.011 -0.008
0.30 -1981.26 64.50 1495.35 2284.40 -1260.85 -2278.18 9/2 -1/2 0.408 0.399 -0.003 -0.002
0.35 -1979.68 88.12 1736.05 2673.65 6026.74 9560.08 9/2 -3/2 0.473 0.467 0.015 0.008
0.40 -1978.75 102.85 1971.92 3067.74 13432.10 21599.00 9/2 7/2 0.538 0.536 0.034 0.019
0.45 -1979.14 128.85 2230.36 3439.26 23009.20 35705.70 -1/2 7/2 0.608 0.601 0.058 0.031
0.50 -1979.59 142.72 2489.53 3810.04 29646.80 44913.40 3/2 5/2 0.679 0.666 0.075 0.039
0.55 -1978.58 137.88 2758.04 4171.49 37248.50 55403.10 -3/2 3/2 0.752 0.729 0.094 0.049
0.60 -1976.49 138.41 3010.80 4548.69 43957.30 66435.40 -3/2 1/2 0.821 0.795 0.111 0.058
0.65 -1974.46 136.89 3277.05 4912.40 42137.00 62170.90 1/2 1/2 0.894 0.858 0.107 0.054
0.70 -1974.61 153.67 3518.29 5301.12 38381.20 55020.90 3/2 1/2 0.959 0.926 0.097 0.048
0.75 -1976.13 169.61 3761.14 5688.23 39914.10 57168.20 -5/2 7/2 1.026 0.994 0.101 0.050
0.80 -1977.84 179.57 3996.67 6082.63 41946.30 60565.20 -5/2 7/2 1.090 1.063 0.106 0.053
0.85 -1980.00 191.59 4245.42 6463.88 44158.90 63529.00 5/2 -7/2 1.158 1.129 0.112 0.056
0.90 -1981.75 195.74 4501.27 6837.93 52339.10 76182.40 -1/2 -1/2 1.227 1.195 0.133 0.067
0.95 -1984.08 211.18 4757.49 7211.71 59999.20 87245.10 7/2 -1/2 1.297 1.260 0.152 0.076
1.00 -1985.67 215.46 4986.77 7612.43 69305.90 104250.00 7/2 -3/2 1.360 1.330 0.176 0.091
1.05 -1987.66 222.31 5262.62 7966.48 78900.40 116069.00 1/2 -3/2 1.435 1.392 0.200 0.102
1.10 -1988.44 259.33 5499.09 8360.01 86354.30 128846.00 1/2 7/2 1.500 1.461 0.219 0.113
1.15 -1988.43 247.91 5754.74 8734.26 97793.30 144582.00 -1/2 11/2 1.569 1.526 0.248 0.127
1.20 -1988.52 252.71 6006.69 9112.31 99195.00 145492.00 3/2 5/2 1.638 1.592 0.251 0.127
1.25 -1987.75 249.22 6253.51 9495.39 106687.00 157101.00 -3/2 -1/2 1.705 1.659 0.270 0.138
1.30 -1988.34 257.48 6501.57 9877.33 109992.00 161791.00 -3/2 -1/2 1.773 1.726 0.279 0.142
Z=107 & N=168 275Bh
    Z=106 & N=167    
    273Sg    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés