Résultats pour le Bohrium 258 (Z=107, N=151) switch to english
    259Hs    
    Z=108 & N=151    
257Bh Z=107 & N=150
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1863.21 124.18 -2863.75 -3974.44 32460.60 44300.60 9/2 7/2 -0.813 -0.799 0.089 0.046
-0.55 -1861.74 100.70 -2631.54 -3636.80 24127.40 32625.10 1/2 -1/2 -0.747 -0.731 0.066 0.034
-0.50 -1862.40 96.35 -2393.03 -3305.47 17730.00 23680.40 9/2 -5/2 -0.679 -0.665 0.049 0.025
-0.45 -1864.13 85.19 -2155.89 -2972.76 14513.80 19687.10 5/2 -7/2 -0.612 -0.598 0.040 0.021
-0.40 -1867.74 75.92 -1910.70 -2648.10 10730.60 14884.60 -15/2 -7/2 -0.542 -0.533 0.029 0.016
-0.35 -1869.96 77.38 -1665.96 -2322.98 6245.06 8974.12 11/2 -7/2 -0.473 -0.467 0.017 0.009
-0.30 -1870.04 67.81 -1442.89 -1976.21 4583.38 6462.96 5/2 1/2 -0.410 -0.397 0.013 0.007
-0.25 -1869.67 57.62 -1182.99 -1666.26 5250.46 7396.09 7/2 -9/2 -0.336 -0.335 0.014 0.008
-0.20 -1868.30 44.19 -964.01 -1315.39 6488.53 9360.35 7/2 1/2 -0.274 -0.265 0.018 0.010
-0.15 -1866.08 25.83 -724.86 -984.69 5049.01 7353.01 7/2 -11/2 -0.206 -0.198 0.014 0.008
-0.10 -1862.77 9.41 -484.00 -655.69 2206.50 3178.40 7/2 1/2 -0.137 -0.132 0.006 0.003
-0.05 -1860.13 3.41 -242.55 -327.30 2297.49 3199.57 9/2 -13/2 -0.069 -0.066 0.006 0.003
0.00 -1859.05 1.07 -0.23 0.23 -2075.14 -2858.76 13/2 -9/2 0.000 0.000 -0.006 -0.003
0.05 -1860.34 3.15 242.38 327.47 -1702.74 -2327.99 11/2 9/2 0.069 0.066 -0.005 -0.002
0.10 -1863.83 9.53 482.51 657.19 1207.66 1783.48 9/2 7/2 0.137 0.132 0.003 0.002
0.15 -1869.15 23.00 719.88 989.67 1111.09 1767.84 9/2 7/2 0.204 0.199 0.003 0.002
0.20 -1874.60 48.11 956.33 1323.07 1585.60 2869.89 9/2 -9/2 0.271 0.266 0.004 0.003
0.25 -1879.56 90.41 1199.96 1649.29 2089.20 4052.14 9/2 -9/2 0.341 0.332 0.006 0.004
0.30 -1880.64 80.39 1455.72 1963.38 3604.67 5964.04 -5/2 -9/2 0.413 0.395 0.010 0.006
0.35 -1878.13 76.87 1719.36 2269.58 8327.14 10936.80 9/2 -9/2 0.488 0.456 0.023 0.011
0.40 -1874.76 90.51 1954.57 2604.22 15485.00 20862.60 3/2 -9/2 0.555 0.524 0.042 0.022
0.45 -1872.40 98.72 2201.00 2927.65 26038.80 35263.00 -1/2 5/2 0.625 0.589 0.071 0.037
0.50 -1871.30 120.54 2438.92 3259.58 35559.20 48082.10 3/2 -1/2 0.692 0.656 0.098 0.050
0.55 -1870.71 123.31 2661.75 3606.59 40116.80 54164.90 -3/2 3/2 0.756 0.725 0.110 0.057
0.60 -1870.09 131.50 2875.38 3962.80 39708.30 54321.90 -3/2 5/2 0.816 0.797 0.109 0.057
0.65 -1871.12 142.41 3126.67 4281.38 36940.10 49481.30 1/2 -9/2 0.887 0.861 0.101 0.052
0.70 -1873.12 148.92 3372.80 4605.09 35053.30 45804.20 3/2 -7/2 0.957 0.926 0.096 0.048
0.75 -1875.69 160.61 3622.59 4925.15 37226.80 48070.50 -5/2 5/2 1.028 0.991 0.102 0.050
0.80 -1877.34 158.12 3862.05 5255.53 41831.10 54370.30 -5/2 5/2 1.096 1.057 0.115 0.057
0.85 -1878.36 161.32 4111.46 5575.98 49222.70 64603.90 5/2 1/2 1.167 1.122 0.135 0.068
0.90 -1879.28 174.17 4360.83 5896.47 56405.70 74393.80 -1/2 5/2 1.238 1.186 0.155 0.078
0.95 -1880.30 182.36 4623.48 6203.62 63132.90 82024.00 7/2 11/2 1.312 1.248 0.173 0.086
1.00 -1880.60 200.95 4866.49 6530.51 76735.50 101564.00 1/2 -9/2 1.381 1.314 0.211 0.107
1.05 -1881.65 223.41 5127.27 6839.53 89875.80 117206.00 -1/2 -3/2 1.455 1.376 0.247 0.123
1.10 -1881.95 221.34 5357.23 7179.47 96735.00 127012.00 -1/2 -3/2 1.521 1.444 0.265 0.133
1.15 -1881.29 218.71 5579.05 7527.45 102511.00 136024.00 -1/2 -9/2 1.584 1.514 0.281 0.143
1.20 -1880.40 209.43 5820.48 7855.92 113268.00 149935.00 3/2 1/2 1.652 1.580 0.311 0.157
1.25 -1879.37 207.23 6039.85 8206.35 115714.00 154193.00 -1/2 1/2 1.714 1.651 0.318 0.162
1.30 -1878.31 209.67 6278.31 8537.79 127176.00 169885.00 -1/2 -3/2 1.782 1.717 0.349 0.178
Z=107 & N=152 259Bh
    Z=106 & N=151    
    257Sg