|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277Am |
|
|
|
|
|
|
|
275Pu |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1912.90 | 129.40 | -2572.02 | -5079.66 | 26841.90 | 54763.20 | -0.794 | -0.810 | 0.077 | 0.044 |
-0.55 | -1916.16 | 126.22 | -2337.74 | -4676.30 | 24636.20 | 51972.90 | -0.722 | -0.746 | 0.070 | 0.041 |
-0.50 | -1918.64 | 110.47 | -2131.36 | -4245.04 | 21053.60 | 43904.00 | -0.658 | -0.677 | 0.060 | 0.035 |
-0.45 | -1920.29 | 97.44 | -1937.00 | -3801.76 | 17292.20 | 35269.10 | -0.598 | -0.607 | 0.049 | 0.028 |
-0.40 | -1922.09 | 83.43 | -1718.45 | -3382.67 | 12846.00 | 25699.50 | -0.531 | -0.540 | 0.037 | 0.020 |
-0.35 | -1924.07 | 76.08 | -1500.31 | -2963.17 | 9566.12 | 18869.30 | -0.463 | -0.473 | 0.027 | 0.015 |
-0.30 | -1926.10 | 67.92 | -1302.51 | -2523.33 | 8488.47 | 17054.10 | -0.402 | -0.403 | 0.024 | 0.014 |
-0.25 | -1926.69 | 47.42 | -1095.07 | -2093.13 | 5817.77 | 10824.90 | -0.338 | -0.334 | 0.017 | 0.009 |
-0.20 | -1927.73 | 36.22 | -870.18 | -1680.38 | 4214.52 | 6781.61 | -0.269 | -0.268 | 0.012 | 0.005 |
-0.15 | -1930.12 | 23.07 | -651.70 | -1261.22 | 2140.09 | 2500.88 | -0.201 | -0.201 | 0.006 | 0.002 |
-0.10 | -1933.44 | 10.31 | -449.10 | -826.18 | 188.16 | -1440.13 | -0.139 | -0.132 | 0.001 | -0.001 |
-0.05 | -1936.94 | 9.24 | -215.91 | -421.73 | -1184.06 | -3728.46 | -0.067 | -0.067 | -0.003 | -0.003 |
0.00 | -1937.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1936.23 | 2.44 | 240.08 | 397.57 | -160.43 | -846.89 | 0.074 | 0.063 | 0.000 | -0.001 |
0.10 | -1931.92 | 7.75 | 471.88 | 803.40 | 1052.83 | 1458.21 | 0.146 | 0.128 | 0.003 | 0.001 |
0.15 | -1928.10 | 21.14 | 674.00 | 1238.93 | 3765.97 | 7520.91 | 0.208 | 0.198 | 0.011 | 0.006 |
0.20 | -1925.52 | 34.53 | 878.08 | 1672.48 | 6495.72 | 12793.60 | 0.271 | 0.267 | 0.019 | 0.010 |
0.25 | -1924.36 | 52.16 | 1082.69 | 2105.51 | 9823.84 | 19087.70 | 0.334 | 0.336 | 0.028 | 0.015 |
0.30 | -1924.01 | 66.84 | 1283.49 | 2542.35 | 12383.70 | 24234.30 | 0.396 | 0.406 | 0.035 | 0.019 |
0.35 | -1923.84 | 71.90 | 1494.58 | 2968.90 | 12457.10 | 24008.10 | 0.462 | 0.474 | 0.036 | 0.019 |
0.40 | -1924.68 | 82.17 | 1714.02 | 3387.10 | 12348.10 | 23587.90 | 0.529 | 0.540 | 0.035 | 0.019 |
0.45 | -1925.80 | 95.56 | 1936.44 | 3802.32 | 13132.90 | 24970.80 | 0.598 | 0.607 | 0.037 | 0.020 |
0.50 | -1926.38 | 107.03 | 2167.77 | 4208.63 | 15428.50 | 29057.00 | 0.670 | 0.671 | 0.044 | 0.023 |
0.55 | -1926.06 | 118.77 | 2391.07 | 4622.97 | 19800.90 | 38372.70 | 0.739 | 0.738 | 0.057 | 0.031 |
0.60 | -1925.41 | 134.90 | 2607.13 | 5044.55 | 24593.50 | 49403.40 | 0.805 | 0.805 | 0.070 | 0.039 |
0.65 | -1923.80 | 132.27 | 2837.66 | 5451.65 | 28603.60 | 57142.00 | 0.877 | 0.870 | 0.082 | 0.045 |
0.70 | -1922.37 | 151.46 | 3050.26 | 5876.70 | 43309.50 | 86331.10 | 0.942 | 0.938 | 0.124 | 0.069 |
0.75 | -1921.81 | 157.61 | 3276.04 | 6288.55 | 51042.30 | 100908.00 | 1.012 | 1.003 | 0.146 | 0.080 |
0.80 | -1921.53 | 162.57 | 3504.64 | 6697.56 | 51112.50 | 100306.00 | 1.083 | 1.069 | 0.146 | 0.080 |
0.85 | -1922.32 | 172.97 | 3723.01 | 7116.89 | 52004.50 | 101318.00 | 1.150 | 1.135 | 0.148 | 0.081 |
0.90 | -1923.27 | 179.05 | 3934.53 | 7542.97 | 55110.80 | 106549.00 | 1.215 | 1.203 | 0.157 | 0.085 |
0.95 | -1924.08 | 182.67 | 4139.74 | 7975.46 | 58656.20 | 113180.00 | 1.279 | 1.272 | 0.167 | 0.090 |
1.00 | -1924.76 | 190.82 | 4342.17 | 8410.63 | 64100.50 | 124752.00 | 1.341 | 1.342 | 0.183 | 0.099 |
1.05 | -1925.34 | 203.27 | 4549.51 | 8840.99 | 70775.80 | 138807.00 | 1.405 | 1.410 | 0.202 | 0.110 |
1.10 | -1925.63 | 210.75 | 4769.13 | 9258.97 | 76669.50 | 149910.00 | 1.473 | 1.477 | 0.219 | 0.119 |
1.15 | -1925.62 | 218.69 | 4985.92 | 9679.78 | 83926.40 | 164959.00 | 1.540 | 1.544 | 0.240 | 0.131 |
1.20 | -1925.69 | 240.43 | 5201.57 | 10101.83 | 95380.70 | 189014.00 | 1.607 | 1.612 | 0.272 | 0.150 |
1.25 | -1925.65 | 246.12 | 5433.55 | 10507.45 | 103317.00 | 202790.00 | 1.678 | 1.676 | 0.295 | 0.161 |
1.30 | -1925.31 | 250.30 | 5666.12 | 10912.48 | 112870.00 | 219609.00 | 1.750 | 1.741 | 0.322 | 0.175 |
|
|
277Pu |
|
|
|
|
|
|
|
275Np |
|
|
|
|
|
|
|
|
|