|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234Am |
|
|
|
|
|
|
|
232Pu |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1740.94 | 102.43 | -2345.18 | -3424.72 | 23156.30 | 34504.40 | -5/2 | -0.811 | -0.801 | 0.083 | 0.045 |
-0.55 | -1742.81 | 94.58 | -2128.98 | -3160.09 | 19957.30 | 30276.70 | -5/2 | -0.736 | -0.739 | 0.071 | 0.040 |
-0.50 | -1744.58 | 85.33 | -1950.44 | -2857.81 | 17841.00 | 26484.60 | -7/2 | -0.674 | -0.668 | 0.064 | 0.035 |
-0.45 | -1746.79 | 76.44 | -1777.29 | -2550.10 | 14712.10 | 21100.60 | -9/2 | -0.615 | -0.596 | 0.053 | 0.028 |
-0.40 | -1750.34 | 82.01 | -1575.24 | -2271.36 | 11524.80 | 16645.00 | 9/2 | -0.545 | -0.531 | 0.041 | 0.022 |
-0.35 | -1752.17 | 72.86 | -1361.31 | -2004.46 | 8148.29 | 12137.30 | -11/2 | -0.471 | -0.469 | 0.029 | 0.016 |
-0.30 | -1751.25 | 53.75 | -1172.55 | -1712.41 | 5683.89 | 8412.70 | 1/2 | -0.405 | -0.400 | 0.020 | 0.011 |
-0.25 | -1750.05 | 41.71 | -987.70 | -1416.41 | 4417.16 | 6317.90 | 7/2 | -0.342 | -0.331 | 0.016 | 0.008 |
-0.20 | -1749.98 | 34.43 | -782.68 | -1140.62 | 6091.56 | 9107.84 | -1/2 | -0.271 | -0.267 | 0.022 | 0.012 |
-0.15 | -1750.03 | 22.69 | -596.09 | -846.38 | 4602.43 | 6944.45 | 7/2 | -0.206 | -0.198 | 0.016 | 0.009 |
-0.10 | -1748.89 | 8.83 | -393.74 | -567.92 | 2428.45 | 3720.99 | 5/2 | -0.136 | -0.133 | 0.009 | 0.005 |
-0.05 | -1747.44 | 1.99 | -194.77 | -286.11 | 697.56 | 1074.97 | 5/2 | -0.067 | -0.067 | 0.002 | 0.001 |
0.00 | -1746.80 | 0.01 | -0.63 | 0.63 | -98.07 | -162.76 | 9/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1747.69 | 4.35 | 194.30 | 286.52 | 2718.21 | 4247.36 | 9/2 | 0.067 | 0.067 | 0.010 | 0.006 |
0.10 | -1750.43 | 12.72 | 387.50 | 574.14 | 4025.78 | 6218.27 | 5/2 | 0.134 | 0.134 | 0.014 | 0.008 |
0.15 | -1754.24 | 30.21 | 589.66 | 852.81 | 6345.61 | 9678.15 | 5/2 | 0.204 | 0.199 | 0.023 | 0.013 |
0.20 | -1757.72 | 63.12 | 797.60 | 1125.70 | 9608.86 | 14348.10 | 5/2 | 0.276 | 0.263 | 0.034 | 0.019 |
0.25 | -1759.82 | 76.27 | 1005.64 | 1398.48 | 12715.60 | 18547.70 | -5/2 | 0.348 | 0.327 | 0.045 | 0.024 |
0.30 | -1759.04 | 72.65 | 1205.39 | 1679.55 | 15562.40 | 22339.10 | -5/2 | 0.417 | 0.393 | 0.056 | 0.029 |
0.35 | -1756.28 | 71.42 | 1386.19 | 1979.58 | 16932.80 | 24192.00 | 5/2 | 0.479 | 0.463 | 0.061 | 0.032 |
0.40 | -1753.69 | 69.51 | 1568.73 | 2277.87 | 12038.60 | 16811.30 | -7/2 | 0.542 | 0.533 | 0.043 | 0.022 |
0.45 | -1752.68 | 81.89 | 1767.40 | 2560.02 | 7964.16 | 10495.90 | 5/2 | 0.611 | 0.599 | 0.028 | 0.014 |
0.50 | -1752.38 | 79.53 | 1967.89 | 2840.36 | 8079.20 | 10896.80 | 5/2 | 0.681 | 0.664 | 0.029 | 0.014 |
0.55 | -1752.69 | 89.14 | 2157.64 | 3131.43 | 9692.83 | 13564.70 | -7/2 | 0.746 | 0.732 | 0.035 | 0.018 |
0.60 | -1753.58 | 100.31 | 2359.64 | 3410.27 | 12669.80 | 17644.40 | 5/2 | 0.816 | 0.798 | 0.045 | 0.023 |
0.65 | -1754.43 | 107.13 | 2564.78 | 3685.94 | 14942.30 | 20685.30 | 5/2 | 0.887 | 0.862 | 0.053 | 0.027 |
0.70 | -1754.35 | 111.77 | 2768.42 | 3963.12 | 17719.60 | 24676.50 | -1/2 | 0.957 | 0.927 | 0.063 | 0.032 |
0.75 | -1754.57 | 124.05 | 2964.47 | 4247.90 | 25808.00 | 36878.80 | 11/2 | 1.025 | 0.993 | 0.092 | 0.048 |
0.80 | -1755.09 | 135.63 | 3166.27 | 4526.93 | 33500.30 | 47435.90 | 3/2 | 1.095 | 1.059 | 0.120 | 0.062 |
0.85 | -1755.20 | 137.69 | 3368.03 | 4806.00 | 39925.00 | 56256.60 | -3/2 | 1.165 | 1.124 | 0.143 | 0.073 |
0.90 | -1755.11 | 143.89 | 3571.04 | 5083.80 | 45928.60 | 64284.10 | -1/2 | 1.235 | 1.189 | 0.164 | 0.084 |
0.95 | -1754.39 | 144.18 | 3774.20 | 5361.47 | 51471.60 | 71569.90 | -1/2 | 1.305 | 1.254 | 0.184 | 0.093 |
1.00 | -1753.62 | 146.40 | 3959.56 | 5656.94 | 58466.30 | 82597.90 | 1/2 | 1.369 | 1.323 | 0.209 | 0.108 |
1.05 | -1752.84 | 153.25 | 4144.89 | 5952.41 | 64911.50 | 92529.30 | -11/2 | 1.433 | 1.392 | 0.232 | 0.121 |
1.10 | -1752.12 | 162.21 | 4340.96 | 6237.14 | 73124.70 | 104296.00 | -11/2 | 1.501 | 1.459 | 0.262 | 0.136 |
1.15 | -1751.40 | 181.84 | 4529.88 | 6529.12 | 80311.50 | 115269.00 | -1/2 | 1.567 | 1.527 | 0.287 | 0.151 |
1.20 | -1751.11 | 190.48 | 4724.68 | 6815.12 | 91905.60 | 131744.00 | -5/2 | 1.634 | 1.594 | 0.329 | 0.172 |
1.25 | -1750.55 | 188.09 | 4929.52 | 7091.08 | 103160.00 | 146548.00 | -3/2 | 1.705 | 1.658 | 0.369 | 0.191 |
1.30 | -1749.97 | 197.20 | 5145.01 | 7356.39 | 110386.00 | 155100.00 | -3/2 | 1.779 | 1.720 | 0.395 | 0.203 |
|
|
234Pu |
|
|
|
|
|
|
|
232Np |
|
|
|
|
|
|
|
|
|