|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231Ac |
|
|
|
|
|
|
|
229Ra |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1721.97 | 90.02 | -2147.54 | -3499.07 | 19810.20 | 33691.30 | -0.800 | -0.808 | 0.077 | 0.044 |
-0.55 | -1725.14 | 83.52 | -1971.24 | -3204.82 | 15504.90 | 25765.20 | -0.734 | -0.740 | 0.060 | 0.034 |
-0.50 | -1726.93 | 75.47 | -1800.03 | -2905.48 | 12602.30 | 20080.70 | -0.671 | -0.671 | 0.049 | 0.026 |
-0.45 | -1731.11 | 68.78 | -1628.34 | -2606.62 | 12531.10 | 20268.70 | -0.607 | -0.602 | 0.049 | 0.026 |
-0.40 | -1734.99 | 69.78 | -1459.66 | -2304.75 | 9691.82 | 14880.90 | -0.544 | -0.532 | 0.038 | 0.019 |
-0.35 | -1735.58 | 62.45 | -1259.35 | -2034.51 | 7016.63 | 11126.00 | -0.469 | -0.470 | 0.027 | 0.014 |
-0.30 | -1735.31 | 48.10 | -1073.57 | -1749.74 | 5485.44 | 9131.34 | -0.400 | -0.404 | 0.021 | 0.012 |
-0.25 | -1735.79 | 39.82 | -899.07 | -1453.69 | 3703.60 | 6158.23 | -0.335 | -0.336 | 0.014 | 0.008 |
-0.20 | -1735.13 | 29.76 | -713.66 | -1168.55 | 5050.84 | 8958.56 | -0.266 | -0.270 | 0.020 | 0.012 |
-0.15 | -1736.46 | 20.01 | -527.62 | -884.03 | 4063.21 | 7420.13 | -0.197 | -0.204 | 0.016 | 0.010 |
-0.10 | -1735.92 | 8.34 | -349.66 | -591.44 | 2157.12 | 4001.11 | -0.130 | -0.137 | 0.008 | 0.005 |
-0.05 | -1734.86 | 1.86 | -175.37 | -295.18 | 601.05 | 1113.67 | -0.065 | -0.068 | 0.002 | 0.001 |
0.00 | -1734.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1735.07 | 2.40 | 175.79 | 294.76 | 1233.34 | 2220.14 | 0.065 | 0.068 | 0.005 | 0.003 |
0.10 | -1737.46 | 11.55 | 350.33 | 590.77 | 3631.71 | 6349.75 | 0.131 | 0.136 | 0.014 | 0.008 |
0.15 | -1740.52 | 24.79 | 518.89 | 892.76 | 5547.70 | 9593.63 | 0.193 | 0.206 | 0.022 | 0.012 |
0.20 | -1742.79 | 42.38 | 688.37 | 1193.84 | 7777.15 | 13498.50 | 0.256 | 0.276 | 0.030 | 0.018 |
0.25 | -1743.29 | 57.11 | 877.80 | 1474.95 | 10242.20 | 17431.00 | 0.327 | 0.341 | 0.040 | 0.023 |
0.30 | -1741.79 | 63.65 | 1086.41 | 1736.90 | 12827.70 | 20982.30 | 0.405 | 0.401 | 0.050 | 0.027 |
0.35 | -1739.03 | 62.93 | 1286.92 | 2006.93 | 14230.70 | 22576.20 | 0.480 | 0.463 | 0.055 | 0.029 |
0.40 | -1736.23 | 64.50 | 1467.52 | 2296.89 | 13033.00 | 20112.10 | 0.547 | 0.530 | 0.051 | 0.026 |
0.45 | -1735.20 | 71.75 | 1642.30 | 2592.67 | 11835.70 | 18195.10 | 0.612 | 0.599 | 0.046 | 0.024 |
0.50 | -1735.07 | 79.34 | 1817.14 | 2888.37 | 11240.20 | 17377.60 | 0.677 | 0.667 | 0.044 | 0.023 |
0.55 | -1735.55 | 82.67 | 1999.21 | 3176.85 | 9765.20 | 14830.70 | 0.745 | 0.734 | 0.038 | 0.019 |
0.60 | -1736.27 | 87.66 | 2179.22 | 3467.39 | 10466.50 | 15881.20 | 0.812 | 0.801 | 0.041 | 0.021 |
0.65 | -1737.21 | 95.28 | 2360.32 | 3756.85 | 14206.90 | 21722.70 | 0.879 | 0.867 | 0.055 | 0.028 |
0.70 | -1738.42 | 112.41 | 2535.44 | 4052.28 | 20963.30 | 33532.00 | 0.945 | 0.936 | 0.082 | 0.044 |
0.75 | -1739.40 | 125.10 | 2713.66 | 4344.61 | 26785.70 | 43318.90 | 1.011 | 1.003 | 0.104 | 0.056 |
0.80 | -1740.28 | 145.43 | 2906.16 | 4622.67 | 33816.00 | 53167.80 | 1.083 | 1.067 | 0.132 | 0.069 |
0.85 | -1740.56 | 155.03 | 3103.90 | 4895.47 | 39525.00 | 60537.70 | 1.157 | 1.130 | 0.154 | 0.079 |
0.90 | -1739.67 | 146.65 | 3292.41 | 5177.50 | 45427.10 | 69171.70 | 1.227 | 1.196 | 0.177 | 0.090 |
0.95 | -1738.48 | 146.71 | 3464.02 | 5476.45 | 52650.30 | 81467.50 | 1.291 | 1.265 | 0.205 | 0.106 |
1.00 | -1737.14 | 154.19 | 3627.63 | 5783.39 | 59630.30 | 94375.30 | 1.352 | 1.335 | 0.232 | 0.123 |
1.05 | -1735.68 | 162.36 | 3790.24 | 6091.33 | 66599.70 | 108034.00 | 1.412 | 1.407 | 0.259 | 0.141 |
1.10 | -1734.27 | 171.91 | 3969.14 | 6382.96 | 73470.50 | 119820.00 | 1.479 | 1.474 | 0.286 | 0.156 |
1.15 | -1732.72 | 173.74 | 4164.00 | 6658.70 | 79823.70 | 128896.00 | 1.552 | 1.538 | 0.310 | 0.168 |
1.20 | -1731.21 | 174.00 | 4356.02 | 6937.18 | 86136.00 | 138016.00 | 1.623 | 1.602 | 0.335 | 0.180 |
1.25 | -1730.00 | 181.11 | 4549.83 | 7213.97 | 93865.00 | 148861.00 | 1.695 | 1.666 | 0.365 | 0.194 |
1.30 | -1728.86 | 186.94 | 4748.59 | 7485.71 | 101915.00 | 159536.00 | 1.769 | 1.729 | 0.396 | 0.208 |
|
|
231Ra |
|
|
|
|
|
|
|
229Fr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|