|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227Ac |
|
|
|
|
|
|
|
225Ra |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1700.93 | 90.94 | -2132.01 | -3351.89 | 19904.70 | 32588.90 | -0.804 | -0.806 | 0.079 | 0.045 |
-0.55 | -1704.85 | 83.37 | -1951.10 | -3075.80 | 15635.20 | 25455.80 | -0.736 | -0.739 | 0.062 | 0.035 |
-0.50 | -1706.87 | 73.83 | -1777.68 | -2792.23 | 12753.30 | 20055.70 | -0.670 | -0.671 | 0.051 | 0.027 |
-0.45 | -1710.78 | 69.45 | -1611.38 | -2501.54 | 12561.60 | 19941.60 | -0.607 | -0.601 | 0.050 | 0.027 |
-0.40 | -1714.20 | 71.59 | -1445.28 | -2210.65 | 10302.40 | 15871.60 | -0.545 | -0.531 | 0.041 | 0.022 |
-0.35 | -1714.75 | 61.31 | -1247.67 | -1951.27 | 7653.32 | 12109.40 | -0.470 | -0.469 | 0.030 | 0.017 |
-0.30 | -1714.41 | 46.46 | -1061.64 | -1680.31 | 5643.27 | 9224.49 | -0.400 | -0.404 | 0.022 | 0.013 |
-0.25 | -1714.86 | 37.41 | -895.94 | -1389.02 | 4021.88 | 6430.20 | -0.338 | -0.334 | 0.016 | 0.009 |
-0.20 | -1714.91 | 28.26 | -710.24 | -1117.73 | 4607.45 | 7767.96 | -0.268 | -0.269 | 0.018 | 0.011 |
-0.15 | -1716.86 | 20.45 | -531.63 | -839.34 | 4103.94 | 7056.56 | -0.200 | -0.202 | 0.016 | 0.010 |
-0.10 | -1717.24 | 8.67 | -351.99 | -561.99 | 2166.88 | 3785.35 | -0.133 | -0.135 | 0.009 | 0.005 |
-0.05 | -1716.55 | 2.02 | -175.98 | -281.01 | 682.62 | 1194.39 | -0.066 | -0.068 | 0.003 | 0.002 |
0.00 | -1716.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1716.79 | 3.24 | 175.65 | 281.34 | 1704.39 | 2939.15 | 0.066 | 0.068 | 0.007 | 0.004 |
0.10 | -1719.12 | 14.38 | 350.25 | 563.73 | 4176.55 | 7039.91 | 0.132 | 0.136 | 0.017 | 0.010 |
0.15 | -1721.72 | 29.61 | 521.44 | 849.53 | 6202.97 | 10436.00 | 0.197 | 0.204 | 0.025 | 0.014 |
0.20 | -1722.60 | 47.53 | 695.70 | 1132.26 | 8972.77 | 15111.70 | 0.262 | 0.272 | 0.036 | 0.021 |
0.25 | -1721.64 | 60.50 | 884.45 | 1400.51 | 12218.60 | 20092.00 | 0.333 | 0.337 | 0.049 | 0.028 |
0.30 | -1718.86 | 57.83 | 1082.39 | 1659.57 | 14395.20 | 22928.70 | 0.408 | 0.399 | 0.057 | 0.031 |
0.35 | -1716.13 | 59.71 | 1269.40 | 1929.54 | 13768.50 | 21217.50 | 0.479 | 0.464 | 0.055 | 0.029 |
0.40 | -1714.72 | 64.91 | 1446.86 | 2209.07 | 11502.80 | 16964.90 | 0.545 | 0.531 | 0.046 | 0.023 |
0.45 | -1714.54 | 71.41 | 1624.24 | 2488.68 | 8880.75 | 12328.00 | 0.612 | 0.598 | 0.035 | 0.017 |
0.50 | -1715.15 | 76.44 | 1804.41 | 2765.50 | 8382.87 | 11552.60 | 0.680 | 0.665 | 0.033 | 0.016 |
0.55 | -1716.10 | 85.50 | 1978.10 | 3048.80 | 9219.92 | 13458.70 | 0.746 | 0.733 | 0.037 | 0.018 |
0.60 | -1717.15 | 95.95 | 2157.32 | 3326.57 | 11145.80 | 16630.30 | 0.813 | 0.800 | 0.044 | 0.023 |
0.65 | -1717.71 | 99.95 | 2345.26 | 3595.62 | 14654.10 | 21526.40 | 0.884 | 0.864 | 0.058 | 0.029 |
0.70 | -1717.58 | 106.80 | 2526.23 | 3871.64 | 19523.90 | 29121.10 | 0.952 | 0.931 | 0.078 | 0.040 |
0.75 | -1717.54 | 116.25 | 2698.27 | 4156.60 | 25086.30 | 38647.30 | 1.017 | 0.999 | 0.100 | 0.053 |
0.80 | -1717.50 | 126.04 | 2891.97 | 4419.90 | 33814.90 | 50691.40 | 1.090 | 1.063 | 0.135 | 0.069 |
0.85 | -1717.39 | 133.03 | 3076.66 | 4692.21 | 40171.30 | 59697.30 | 1.160 | 1.128 | 0.160 | 0.082 |
0.90 | -1716.83 | 136.95 | 3256.35 | 4969.50 | 45603.90 | 67642.30 | 1.228 | 1.195 | 0.182 | 0.093 |
0.95 | -1715.72 | 139.33 | 3430.79 | 5252.06 | 51519.00 | 76837.10 | 1.293 | 1.263 | 0.205 | 0.105 |
1.00 | -1714.29 | 142.92 | 3594.63 | 5545.19 | 57670.30 | 87637.90 | 1.355 | 1.333 | 0.230 | 0.120 |
1.05 | -1712.78 | 146.92 | 3762.02 | 5834.79 | 62911.60 | 97021.40 | 1.418 | 1.403 | 0.250 | 0.133 |
1.10 | -1711.39 | 152.76 | 3936.04 | 6117.76 | 67623.40 | 105302.00 | 1.484 | 1.471 | 0.269 | 0.144 |
1.15 | -1710.20 | 161.59 | 4111.98 | 6398.82 | 73893.30 | 116094.00 | 1.550 | 1.538 | 0.294 | 0.159 |
1.20 | -1709.30 | 171.02 | 4299.65 | 6668.15 | 80967.10 | 126618.00 | 1.621 | 1.603 | 0.322 | 0.173 |
1.25 | -1708.36 | 174.95 | 4495.19 | 6929.61 | 88356.00 | 136429.00 | 1.695 | 1.666 | 0.352 | 0.187 |
1.30 | -1707.37 | 176.69 | 4688.23 | 7193.57 | 97900.60 | 149347.00 | 1.767 | 1.729 | 0.390 | 0.205 |
|
|
227Ra |
|
|
|
|
|
|
|
225Fr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|