|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210Ra |
|
|
|
|
|
|
|
208Fr |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1592.87 | 75.75 | -2018.04 | -2795.73 | 16567.40 | 23080.10 | 1/2 | -0.811 | -0.801 | 0.074 | 0.040 |
-0.55 | -1599.25 | 72.96 | -1859.17 | -2553.46 | 13887.20 | 19076.70 | 9/2 | -0.747 | -0.732 | 0.062 | 0.033 |
-0.50 | -1604.48 | 72.35 | -1686.10 | -2325.38 | 11917.00 | 16371.80 | -1/2 | -0.677 | -0.666 | 0.053 | 0.028 |
-0.45 | -1607.86 | 71.11 | -1504.95 | -2105.38 | 10104.20 | 14072.60 | -3/2 | -0.605 | -0.603 | 0.045 | 0.024 |
-0.40 | -1607.84 | 61.63 | -1362.66 | -1846.53 | 9333.32 | 12878.20 | -3/2 | -0.547 | -0.529 | 0.042 | 0.022 |
-0.35 | -1607.74 | 49.49 | -1192.38 | -1615.67 | 7470.45 | 10253.40 | 11/2 | -0.479 | -0.463 | 0.033 | 0.018 |
-0.30 | -1609.11 | 39.57 | -1014.55 | -1392.33 | 5211.77 | 7069.41 | -5/2 | -0.408 | -0.399 | 0.023 | 0.012 |
-0.25 | -1611.97 | 32.70 | -855.66 | -1150.08 | 3148.16 | 3786.35 | -5/2 | -0.344 | -0.329 | 0.014 | 0.007 |
-0.20 | -1613.98 | 22.75 | -683.98 | -920.61 | 1532.17 | 1597.35 | 13/2 | -0.275 | -0.264 | 0.007 | 0.003 |
-0.15 | -1617.23 | 12.68 | -512.03 | -691.41 | 797.32 | 399.17 | -7/2 | -0.206 | -0.198 | 0.004 | 0.001 |
-0.10 | -1620.63 | 7.74 | -337.47 | -464.83 | 188.84 | -294.92 | -7/2 | -0.136 | -0.133 | 0.001 | -0.001 |
-0.05 | -1621.31 | 2.43 | -167.58 | -233.57 | -111.16 | -380.04 | -7/2 | -0.067 | -0.067 | 0.000 | -0.001 |
0.00 | -1621.15 | 0.01 | -1.10 | 1.11 | 100.62 | 117.63 | -9/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1621.19 | 2.23 | 173.88 | 227.26 | -104.82 | -370.63 | -5/2 | 0.070 | 0.065 | 0.000 | -0.001 |
0.10 | -1619.88 | 7.80 | 353.98 | 448.31 | 584.86 | 46.75 | -5/2 | 0.142 | 0.128 | 0.003 | 0.000 |
0.15 | -1616.02 | 16.39 | 525.94 | 677.50 | 2745.08 | 2611.37 | -1/2 | 0.211 | 0.194 | 0.012 | 0.004 |
0.20 | -1611.55 | 28.15 | 669.81 | 934.78 | 4515.76 | 5656.42 | -1/2 | 0.269 | 0.268 | 0.020 | 0.010 |
0.25 | -1608.01 | 30.82 | 841.60 | 1164.15 | 4977.13 | 6246.47 | -11/2 | 0.338 | 0.334 | 0.022 | 0.011 |
0.30 | -1605.81 | 39.12 | 1006.38 | 1400.51 | 6193.24 | 7856.85 | -11/2 | 0.404 | 0.401 | 0.028 | 0.014 |
0.35 | -1605.23 | 52.90 | 1183.39 | 1624.65 | 7673.76 | 9726.64 | 3/2 | 0.475 | 0.465 | 0.034 | 0.017 |
0.40 | -1606.01 | 68.64 | 1347.42 | 1861.76 | 8917.21 | 11639.80 | 3/2 | 0.541 | 0.533 | 0.040 | 0.020 |
0.45 | -1607.43 | 80.98 | 1524.40 | 2085.93 | 9992.06 | 13040.40 | 5/2 | 0.612 | 0.598 | 0.045 | 0.022 |
0.50 | -1608.97 | 83.34 | 1691.68 | 2319.79 | 11851.40 | 15819.80 | 5/2 | 0.680 | 0.665 | 0.053 | 0.027 |
0.55 | -1609.29 | 79.02 | 1865.77 | 2546.85 | 13810.70 | 18545.40 | 5/2 | 0.750 | 0.730 | 0.062 | 0.032 |
0.60 | -1609.13 | 81.81 | 2054.10 | 2759.66 | 16677.50 | 21811.40 | 1/2 | 0.825 | 0.791 | 0.075 | 0.038 |
0.65 | -1608.61 | 88.98 | 2227.45 | 2987.46 | 20382.80 | 26920.70 | 7/2 | 0.895 | 0.856 | 0.091 | 0.046 |
0.70 | -1608.22 | 93.89 | 2399.46 | 3216.60 | 24077.80 | 32135.90 | -9/2 | 0.964 | 0.921 | 0.108 | 0.055 |
0.75 | -1607.59 | 102.90 | 2579.41 | 3437.80 | 29983.60 | 39363.10 | -1/2 | 1.036 | 0.985 | 0.134 | 0.068 |
0.80 | -1608.04 | 137.75 | 2750.22 | 3668.14 | 38581.70 | 51519.80 | -9/2 | 1.105 | 1.051 | 0.172 | 0.089 |
0.85 | -1608.68 | 133.61 | 2932.47 | 3887.04 | 44982.30 | 59339.70 | -3/2 | 1.178 | 1.114 | 0.201 | 0.102 |
0.90 | -1608.68 | 132.28 | 3082.39 | 4138.27 | 49205.00 | 66266.40 | -3/2 | 1.238 | 1.186 | 0.220 | 0.114 |
0.95 | -1607.84 | 135.06 | 3232.09 | 4389.72 | 52802.90 | 72114.50 | -3/2 | 1.298 | 1.258 | 0.236 | 0.124 |
1.00 | -1606.23 | 135.72 | 3383.10 | 4639.85 | 56224.60 | 77628.20 | -3/2 | 1.359 | 1.329 | 0.251 | 0.134 |
1.05 | -1604.58 | 136.93 | 3562.41 | 4861.69 | 63415.40 | 86343.30 | 1/2 | 1.431 | 1.393 | 0.283 | 0.149 |
1.10 | -1602.37 | 135.46 | 3715.68 | 5109.56 | 66956.50 | 92042.00 | 1/2 | 1.493 | 1.464 | 0.299 | 0.158 |
1.15 | -1600.46 | 132.96 | 3885.29 | 5341.11 | 60482.30 | 82256.40 | 1/2 | 1.561 | 1.530 | 0.270 | 0.142 |
1.20 | -1599.89 | 137.94 | 4042.55 | 5584.99 | 59472.20 | 81330.20 | 1/2 | 1.624 | 1.600 | 0.266 | 0.140 |
1.25 | -1599.93 | 143.19 | 4204.72 | 5823.98 | 61961.40 | 85214.90 | 1/2 | 1.689 | 1.668 | 0.277 | 0.147 |
1.30 | -1600.14 | 148.32 | 4370.60 | 6059.30 | 65271.50 | 90148.10 | 3/2 | 1.756 | 1.736 | 0.292 | 0.155 |
|
|
210Fr |
|
|
|
|
|
|
|
208Rn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|