Results for Radon 226 (Z=86, N=140) version française
    227Fr    
    Z=87 & N=140    
225Rn Z=86 & N=139
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1695.07 89.23 -2072.84 -3411.06 19203.30 33275.70 -0.800 -0.808 0.078 0.045
-0.55 -1698.66 80.78 -1900.82 -3126.08 14865.80 25287.00 -0.733 -0.741 0.061 0.034
-0.50 -1700.97 74.09 -1739.11 -2830.80 11798.40 19073.60 -0.671 -0.671 0.048 0.026
-0.45 -1704.82 66.88 -1567.46 -2545.46 11971.80 19923.70 -0.605 -0.603 0.049 0.027
-0.40 -1709.40 69.35 -1404.86 -2251.07 9514.61 15243.10 -0.542 -0.533 0.039 0.021
-0.35 -1710.01 61.65 -1216.39 -1982.55 6982.57 11374.10 -0.469 -0.470 0.028 0.015
-0.30 -1709.52 45.98 -1033.91 -1708.04 5274.23 9071.08 -0.399 -0.405 0.021 0.012
-0.25 -1710.54 38.05 -863.34 -1421.62 3559.14 6271.51 -0.333 -0.337 0.014 0.008
-0.20 -1710.45 26.22 -688.34 -1139.63 3558.27 6668.64 -0.266 -0.270 0.014 0.009
-0.15 -1712.40 19.02 -503.86 -867.11 3678.74 7014.41 -0.194 -0.205 0.015 0.009
-0.10 -1713.05 9.18 -334.44 -579.54 2174.71 4131.81 -0.129 -0.137 0.009 0.006
-0.05 -1712.40 2.22 -168.59 -288.40 785.50 1463.68 -0.065 -0.068 0.003 0.002
0.00 -1711.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1712.60 3.36 168.11 288.88 1650.36 3029.11 0.065 0.068 0.007 0.004
0.10 -1714.65 14.99 332.42 581.56 4031.39 7217.40 0.128 0.138 0.016 0.010
0.15 -1716.74 27.31 488.36 882.61 5674.45 10288.00 0.188 0.209 0.023 0.014
0.20 -1717.20 41.01 653.50 1174.47 7697.69 14140.70 0.252 0.278 0.031 0.019
0.25 -1716.25 51.06 847.58 1437.38 10130.00 17958.10 0.327 0.341 0.041 0.024
0.30 -1713.89 55.50 1050.48 1691.47 12505.90 21182.80 0.405 0.401 0.051 0.029
0.35 -1711.26 58.28 1239.97 1958.97 12359.60 20071.60 0.478 0.464 0.050 0.027
0.40 -1709.75 63.20 1416.83 2239.11 10897.40 16823.00 0.547 0.531 0.044 0.023
0.45 -1709.17 70.91 1588.53 2524.40 9648.25 14266.10 0.613 0.598 0.039 0.019
0.50 -1709.58 79.30 1757.67 2812.24 10206.90 15511.10 0.678 0.666 0.042 0.021
0.55 -1710.54 86.20 1932.43 3094.48 10351.80 15857.60 0.745 0.733 0.042 0.021
0.60 -1711.58 90.25 2106.18 3377.71 11365.60 17435.90 0.812 0.800 0.046 0.024
0.65 -1712.31 96.38 2279.17 3661.71 14635.00 22672.60 0.879 0.868 0.060 0.031
0.70 -1712.83 112.35 2454.16 3943.72 21110.80 33541.30 0.947 0.935 0.086 0.045
0.75 -1713.65 122.96 2622.33 4232.53 26110.50 42328.50 1.012 1.003 0.106 0.057
0.80 -1714.21 136.08 2808.14 4503.72 32786.70 51937.20 1.083 1.067 0.134 0.070
0.85 -1714.21 151.11 2995.74 4773.11 39481.70 61018.20 1.156 1.131 0.161 0.082
0.90 -1713.20 158.76 3165.39 5060.45 44382.60 68975.90 1.221 1.199 0.181 0.093
0.95 -1711.21 147.59 3327.86 5354.97 49034.20 77796.50 1.284 1.269 0.200 0.105
1.00 -1709.24 143.93 3496.28 5643.54 55353.20 88941.90 1.349 1.337 0.225 0.120
1.05 -1707.70 151.20 3664.90 5931.91 62782.90 101992.00 1.414 1.406 0.256 0.138
1.10 -1706.53 162.47 3831.49 6222.31 69377.40 114100.00 1.478 1.474 0.283 0.154
1.15 -1705.40 172.27 4008.88 6501.92 73615.10 121232.00 1.546 1.541 0.300 0.164
1.20 -1704.24 177.20 4195.86 6771.94 78552.20 128345.00 1.619 1.605 0.320 0.173
1.25 -1702.91 176.08 4382.18 7042.62 86507.30 139946.00 1.690 1.669 0.352 0.189
1.30 -1701.77 182.00 4570.62 7311.18 96438.10 154014.00 1.763 1.732 0.393 0.208
Z=86 & N=141 227Rn
    Z=85 & N=140    
    225At