|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227At |
|
|
|
|
|
|
|
225Po |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1686.87 | 87.47 | -2016.61 | -3467.29 | 18458.70 | 33487.80 | -0.796 | -0.810 | 0.077 | 0.045 |
-0.55 | -1689.98 | 79.83 | -1853.19 | -3173.71 | 14213.90 | 25038.80 | -0.732 | -0.741 | 0.059 | 0.033 |
-0.50 | -1692.27 | 74.02 | -1696.26 | -2873.65 | 11225.00 | 18769.60 | -0.670 | -0.671 | 0.047 | 0.025 |
-0.45 | -1695.81 | 65.53 | -1522.10 | -2590.82 | 11366.90 | 19835.40 | -0.601 | -0.605 | 0.047 | 0.026 |
-0.40 | -1701.23 | 67.76 | -1362.06 | -2293.87 | 8737.49 | 14535.70 | -0.538 | -0.536 | 0.036 | 0.019 |
-0.35 | -1702.29 | 62.49 | -1185.48 | -2013.46 | 6379.84 | 10604.20 | -0.468 | -0.470 | 0.027 | 0.014 |
-0.30 | -1701.52 | 45.35 | -1007.59 | -1734.36 | 4858.59 | 8646.92 | -0.398 | -0.405 | 0.020 | 0.012 |
-0.25 | -1702.78 | 36.74 | -828.20 | -1456.76 | 3059.65 | 5968.29 | -0.327 | -0.340 | 0.013 | 0.008 |
-0.20 | -1702.95 | 25.12 | -664.80 | -1163.16 | 2250.45 | 4782.15 | -0.263 | -0.272 | 0.009 | 0.006 |
-0.15 | -1704.64 | 17.67 | -480.12 | -890.86 | 3110.39 | 6660.62 | -0.190 | -0.208 | 0.013 | 0.009 |
-0.10 | -1705.74 | 9.87 | -311.95 | -602.03 | 2153.25 | 4511.59 | -0.123 | -0.141 | 0.009 | 0.006 |
-0.05 | -1705.47 | 2.46 | -157.98 | -299.00 | 877.62 | 1771.99 | -0.062 | -0.070 | 0.004 | 0.002 |
0.00 | -1705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1705.61 | 2.99 | 155.46 | 301.52 | 1377.64 | 2766.02 | 0.061 | 0.070 | 0.006 | 0.004 |
0.10 | -1706.73 | 15.07 | 306.80 | 607.18 | 3576.60 | 6972.10 | 0.121 | 0.142 | 0.015 | 0.009 |
0.15 | -1707.72 | 25.48 | 457.82 | 913.15 | 5138.32 | 9992.26 | 0.181 | 0.213 | 0.021 | 0.013 |
0.20 | -1708.18 | 35.98 | 627.76 | 1200.21 | 6577.11 | 12842.20 | 0.248 | 0.280 | 0.027 | 0.017 |
0.25 | -1707.86 | 48.59 | 818.06 | 1466.90 | 8332.83 | 15825.90 | 0.323 | 0.343 | 0.035 | 0.021 |
0.30 | -1706.14 | 55.87 | 1018.62 | 1723.32 | 10426.90 | 18784.60 | 0.402 | 0.403 | 0.043 | 0.025 |
0.35 | -1703.66 | 56.42 | 1208.82 | 1990.12 | 10955.50 | 18769.00 | 0.477 | 0.465 | 0.046 | 0.025 |
0.40 | -1701.57 | 60.13 | 1382.30 | 2273.64 | 9825.22 | 15882.80 | 0.546 | 0.531 | 0.041 | 0.021 |
0.45 | -1700.90 | 70.19 | 1549.26 | 2563.67 | 10300.70 | 16546.70 | 0.612 | 0.599 | 0.043 | 0.022 |
0.50 | -1701.12 | 80.62 | 1716.31 | 2853.60 | 10897.10 | 17512.80 | 0.678 | 0.667 | 0.045 | 0.023 |
0.55 | -1701.96 | 83.39 | 1887.77 | 3139.13 | 10597.50 | 16634.50 | 0.746 | 0.733 | 0.044 | 0.022 |
0.60 | -1702.87 | 87.86 | 2054.89 | 3429.00 | 11999.70 | 18952.20 | 0.812 | 0.801 | 0.050 | 0.025 |
0.65 | -1703.81 | 96.68 | 2216.49 | 3724.40 | 15313.40 | 25019.60 | 0.875 | 0.870 | 0.064 | 0.033 |
0.70 | -1705.03 | 115.43 | 2384.22 | 4013.65 | 21455.30 | 36035.00 | 0.942 | 0.938 | 0.089 | 0.048 |
0.75 | -1706.56 | 136.67 | 2554.29 | 4300.58 | 26513.00 | 44676.60 | 1.009 | 1.005 | 0.111 | 0.059 |
0.80 | -1707.47 | 153.74 | 2712.11 | 4599.75 | 30074.90 | 51623.00 | 1.071 | 1.075 | 0.125 | 0.069 |
0.85 | -1706.72 | 157.91 | 2883.48 | 4885.37 | 33705.50 | 57748.20 | 1.139 | 1.141 | 0.141 | 0.077 |
0.90 | -1704.65 | 145.30 | 3070.05 | 5155.80 | 38869.60 | 65072.10 | 1.212 | 1.205 | 0.162 | 0.087 |
0.95 | -1702.50 | 142.57 | 3247.73 | 5435.11 | 45638.20 | 75906.20 | 1.283 | 1.270 | 0.190 | 0.101 |
1.00 | -1700.68 | 147.62 | 3412.40 | 5727.43 | 52971.30 | 89015.70 | 1.348 | 1.338 | 0.221 | 0.119 |
1.05 | -1699.28 | 156.28 | 3571.21 | 6025.61 | 61348.50 | 104928.00 | 1.410 | 1.408 | 0.256 | 0.140 |
1.10 | -1698.38 | 171.11 | 3741.18 | 6312.62 | 68657.20 | 117738.00 | 1.478 | 1.475 | 0.286 | 0.157 |
1.15 | -1697.20 | 174.29 | 3921.34 | 6589.46 | 74103.50 | 126323.00 | 1.549 | 1.539 | 0.309 | 0.168 |
1.20 | -1695.78 | 173.91 | 4094.07 | 6873.73 | 79179.50 | 134871.00 | 1.617 | 1.606 | 0.330 | 0.180 |
1.25 | -1694.43 | 178.61 | 4270.39 | 7154.41 | 86188.20 | 145925.00 | 1.687 | 1.671 | 0.359 | 0.194 |
1.30 | -1693.10 | 183.20 | 4456.00 | 7425.80 | 94090.60 | 157141.00 | 1.760 | 1.735 | 0.392 | 0.209 |
|
|
227Po |
|
|
|
|
|
|
|
225Bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|