|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203At |
|
|
|
|
|
|
|
201Po |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1552.34 | 68.93 | -1901.95 | -2646.13 | 15207.80 | 21337.80 | -0.810 | -0.802 | 0.074 | 0.040 |
-0.55 | -1557.55 | 66.25 | -1751.05 | -2418.02 | 12727.10 | 17700.20 | -0.745 | -0.733 | 0.062 | 0.033 |
-0.50 | -1562.38 | 64.32 | -1596.38 | -2193.68 | 10940.00 | 15021.10 | -0.679 | -0.665 | 0.053 | 0.028 |
-0.45 | -1567.17 | 66.21 | -1422.43 | -1988.63 | 9369.98 | 13032.50 | -0.605 | -0.603 | 0.045 | 0.024 |
-0.40 | -1568.53 | 59.02 | -1267.00 | -1765.05 | 7646.04 | 10608.50 | -0.539 | -0.535 | 0.037 | 0.020 |
-0.35 | -1568.34 | 47.69 | -1125.04 | -1528.00 | 6967.38 | 9757.95 | -0.479 | -0.463 | 0.034 | 0.018 |
-0.30 | -1568.82 | 32.80 | -960.42 | -1313.62 | 4909.96 | 6785.50 | -0.409 | -0.398 | 0.024 | 0.013 |
-0.25 | -1572.08 | 23.71 | -797.70 | -1097.34 | 2526.87 | 3307.04 | -0.340 | -0.332 | 0.012 | 0.006 |
-0.20 | -1576.32 | 21.04 | -640.90 | -875.13 | 643.28 | 498.14 | -0.273 | -0.265 | 0.003 | 0.001 |
-0.15 | -1578.31 | 14.62 | -466.48 | -670.54 | 181.71 | -114.40 | -0.199 | -0.203 | 0.001 | 0.000 |
-0.10 | -1579.69 | 7.11 | -296.80 | -461.21 | 447.30 | 333.19 | -0.126 | -0.140 | 0.002 | 0.001 |
-0.05 | -1580.06 | 1.81 | -148.32 | -230.69 | 125.59 | 53.98 | -0.063 | -0.070 | 0.001 | 0.000 |
0.00 | -1579.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1580.01 | 1.68 | 147.66 | 231.34 | 33.54 | -137.15 | 0.063 | 0.070 | 0.000 | 0.000 |
0.10 | -1579.35 | 6.51 | 296.57 | 461.44 | -87.84 | -750.88 | 0.126 | 0.140 | 0.000 | -0.001 |
0.15 | -1576.72 | 13.51 | 460.17 | 676.85 | -79.66 | -1190.72 | 0.196 | 0.205 | 0.000 | -0.002 |
0.20 | -1572.35 | 18.65 | 634.66 | 881.37 | 690.49 | -277.13 | 0.270 | 0.267 | 0.003 | -0.001 |
0.25 | -1569.07 | 27.95 | 791.44 | 1103.59 | 2246.02 | 2397.52 | 0.337 | 0.334 | 0.011 | 0.004 |
0.30 | -1567.15 | 34.30 | 952.27 | 1321.76 | 2736.75 | 3200.81 | 0.405 | 0.400 | 0.013 | 0.006 |
0.35 | -1566.63 | 42.28 | 1112.46 | 1540.58 | 3054.77 | 3613.46 | 0.473 | 0.467 | 0.015 | 0.007 |
0.40 | -1566.93 | 52.42 | 1276.02 | 1756.04 | 4695.78 | 5760.07 | 0.543 | 0.532 | 0.023 | 0.011 |
0.45 | -1567.55 | 63.96 | 1441.03 | 1970.02 | 8118.29 | 10515.30 | 0.613 | 0.597 | 0.039 | 0.020 |
0.50 | -1568.80 | 75.49 | 1601.87 | 2188.19 | 11312.20 | 15208.60 | 0.682 | 0.663 | 0.055 | 0.028 |
0.55 | -1569.75 | 81.78 | 1766.25 | 2402.82 | 13740.00 | 18732.00 | 0.752 | 0.728 | 0.067 | 0.035 |
0.60 | -1569.99 | 79.37 | 1936.49 | 2611.58 | 16047.30 | 21710.80 | 0.824 | 0.791 | 0.078 | 0.040 |
0.65 | -1569.88 | 82.81 | 2107.01 | 2820.07 | 19180.20 | 25590.20 | 0.897 | 0.854 | 0.093 | 0.048 |
0.70 | -1569.85 | 93.77 | 2273.68 | 3032.40 | 23170.00 | 30921.50 | 0.968 | 0.919 | 0.112 | 0.058 |
0.75 | -1570.02 | 105.27 | 2427.89 | 3257.20 | 26672.90 | 36200.20 | 1.033 | 0.987 | 0.129 | 0.067 |
0.80 | -1569.17 | 105.46 | 2573.79 | 3490.31 | 29188.60 | 40125.60 | 1.095 | 1.058 | 0.141 | 0.075 |
0.85 | -1568.09 | 128.63 | 2737.27 | 3705.83 | 40351.20 | 55859.90 | 1.165 | 1.123 | 0.195 | 0.104 |
0.90 | -1567.65 | 129.30 | 2898.74 | 3923.37 | 45266.70 | 62065.40 | 1.234 | 1.189 | 0.219 | 0.116 |
0.95 | -1566.77 | 129.82 | 3050.34 | 4150.78 | 49653.00 | 68422.40 | 1.298 | 1.258 | 0.241 | 0.127 |
1.00 | -1565.52 | 132.29 | 3210.32 | 4369.79 | 54640.60 | 75133.50 | 1.366 | 1.324 | 0.265 | 0.140 |
1.05 | -1563.90 | 130.90 | 3373.47 | 4585.65 | 58708.50 | 80071.10 | 1.436 | 1.389 | 0.284 | 0.149 |
1.10 | -1562.24 | 128.54 | 3524.25 | 4813.87 | 59792.30 | 81480.40 | 1.500 | 1.459 | 0.290 | 0.152 |
1.15 | -1561.15 | 128.75 | 3666.09 | 5051.05 | 59052.40 | 80826.20 | 1.560 | 1.530 | 0.286 | 0.150 |
1.20 | -1560.52 | 131.05 | 3810.73 | 5285.43 | 60067.00 | 82618.40 | 1.622 | 1.601 | 0.291 | 0.154 |
1.25 | -1560.04 | 133.88 | 3961.92 | 5513.24 | 62220.90 | 85908.70 | 1.686 | 1.670 | 0.301 | 0.160 |
1.30 | -1559.66 | 137.06 | 4117.56 | 5736.61 | 64865.40 | 89789.20 | 1.753 | 1.738 | 0.314 | 0.167 |
|
|
203Po |
|
|
|
|
|
|
|
201Bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|