|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
253Tl |
|
|
|
|
|
|
|
251Hg |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1693.12 | 108.30 | -2023.63 | -4551.58 | 18668.40 | 43858.20 | -0.780 | -0.816 | 0.071 | 0.042 |
-0.55 | -1697.71 | 104.37 | -1867.54 | -4159.73 | 16178.80 | 38432.20 | -0.720 | -0.746 | 0.061 | 0.037 |
-0.50 | -1700.19 | 96.39 | -1687.54 | -3791.80 | 13234.10 | 32271.40 | -0.651 | -0.680 | 0.050 | 0.031 |
-0.45 | -1701.65 | 82.70 | -1506.99 | -3424.42 | 11856.90 | 29373.30 | -0.581 | -0.614 | 0.045 | 0.028 |
-0.40 | -1704.58 | 75.65 | -1341.92 | -3041.55 | 9812.61 | 24027.30 | -0.518 | -0.546 | 0.037 | 0.023 |
-0.35 | -1706.30 | 63.66 | -1186.70 | -2648.84 | 7272.08 | 16709.20 | -0.458 | -0.475 | 0.028 | 0.016 |
-0.30 | -1707.17 | 47.09 | -1023.54 | -2264.06 | 5251.22 | 12052.30 | -0.395 | -0.406 | 0.020 | 0.011 |
-0.25 | -1710.28 | 37.72 | -842.12 | -1897.56 | 3027.82 | 7155.71 | -0.325 | -0.340 | 0.011 | 0.007 |
-0.20 | -1714.16 | 29.31 | -661.19 | -1530.54 | 937.24 | 2172.19 | -0.255 | -0.275 | 0.004 | 0.002 |
-0.15 | -1717.13 | 18.73 | -486.05 | -1157.75 | -735.98 | -1989.59 | -0.187 | -0.208 | -0.003 | -0.002 |
-0.10 | -1717.32 | 9.86 | -315.46 | -780.40 | -1246.04 | -3290.46 | -0.122 | -0.140 | -0.005 | -0.003 |
-0.05 | -1716.44 | 2.18 | -153.72 | -394.21 | -510.60 | -1491.62 | -0.059 | -0.071 | -0.002 | -0.001 |
0.00 | -1716.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1716.34 | 2.28 | 153.03 | 394.90 | -627.31 | -1909.78 | 0.059 | 0.071 | -0.002 | -0.002 |
0.10 | -1716.58 | 11.32 | 311.22 | 784.64 | -1901.33 | -5924.22 | 0.120 | 0.141 | -0.007 | -0.006 |
0.15 | -1715.38 | 24.04 | 494.50 | 1149.30 | -2789.60 | -9138.49 | 0.191 | 0.206 | -0.011 | -0.009 |
0.20 | -1712.48 | 30.43 | 671.72 | 1520.02 | -2420.69 | -7911.45 | 0.259 | 0.273 | -0.009 | -0.008 |
0.25 | -1709.89 | 37.59 | 832.88 | 1906.79 | -659.86 | -1778.41 | 0.321 | 0.342 | -0.002 | -0.002 |
0.30 | -1708.20 | 46.65 | 1003.32 | 2284.29 | 1120.25 | 2704.04 | 0.387 | 0.410 | 0.004 | 0.003 |
0.35 | -1707.24 | 56.05 | 1176.64 | 2658.90 | 2855.75 | 6912.91 | 0.454 | 0.477 | 0.011 | 0.007 |
0.40 | -1706.60 | 65.94 | 1354.13 | 3029.34 | 6442.72 | 15294.30 | 0.522 | 0.543 | 0.024 | 0.015 |
0.45 | -1707.29 | 86.52 | 1542.58 | 3388.82 | 11436.90 | 25895.80 | 0.595 | 0.608 | 0.043 | 0.025 |
0.50 | -1708.27 | 99.51 | 1732.46 | 3746.88 | 14793.60 | 32420.10 | 0.668 | 0.672 | 0.056 | 0.031 |
0.55 | -1708.69 | 110.89 | 1920.24 | 4107.03 | 17690.70 | 38298.00 | 0.741 | 0.737 | 0.067 | 0.036 |
0.60 | -1708.37 | 119.79 | 2095.63 | 4479.57 | 20014.90 | 43927.70 | 0.808 | 0.804 | 0.076 | 0.042 |
0.65 | -1707.54 | 125.45 | 2246.59 | 4876.55 | 21977.20 | 50079.20 | 0.866 | 0.875 | 0.083 | 0.048 |
0.70 | -1706.24 | 126.60 | 2400.85 | 5270.22 | 23887.70 | 55150.00 | 0.926 | 0.945 | 0.090 | 0.052 |
0.75 | -1704.77 | 128.61 | 2568.42 | 5650.59 | 25566.60 | 58186.60 | 0.991 | 1.014 | 0.097 | 0.055 |
0.80 | -1703.61 | 134.36 | 2743.43 | 6023.52 | 27445.30 | 61494.70 | 1.058 | 1.080 | 0.104 | 0.058 |
0.85 | -1702.92 | 143.06 | 2912.05 | 6402.84 | 30575.10 | 68820.90 | 1.123 | 1.148 | 0.116 | 0.065 |
0.90 | -1702.59 | 154.34 | 3073.22 | 6789.60 | 34585.50 | 79003.40 | 1.185 | 1.218 | 0.131 | 0.075 |
0.95 | -1702.50 | 164.55 | 3233.58 | 7177.22 | 38875.30 | 89525.30 | 1.247 | 1.287 | 0.147 | 0.085 |
1.00 | -1702.23 | 173.51 | 3399.29 | 7559.41 | 44023.80 | 101362.00 | 1.311 | 1.356 | 0.167 | 0.096 |
1.05 | -1701.89 | 184.49 | 3573.68 | 7932.92 | 49822.40 | 113109.00 | 1.378 | 1.423 | 0.189 | 0.108 |
1.10 | -1701.24 | 191.54 | 3753.80 | 8300.70 | 55712.40 | 124881.00 | 1.448 | 1.489 | 0.211 | 0.119 |
1.15 | -1700.28 | 193.06 | 3929.34 | 8673.16 | 62574.80 | 140238.00 | 1.515 | 1.556 | 0.237 | 0.133 |
1.20 | -1699.25 | 196.39 | 4099.22 | 9051.18 | 70933.10 | 159959.00 | 1.581 | 1.624 | 0.269 | 0.152 |
1.25 | -1698.45 | 209.45 | 4259.78 | 9438.62 | 83478.30 | 191031.00 | 1.643 | 1.693 | 0.316 | 0.182 |
1.30 | -1698.03 | 228.58 | 4433.48 | 9812.82 | 93024.20 | 212601.00 | 1.710 | 1.760 | 0.352 | 0.202 |
|
|
253Hg |
|
|
|
|
|
|
|
251Au |
|
|
|
|
|
|
|
|
|