|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177Hg |
|
|
|
|
|
|
|
175Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1357.00 | 62.54 | -1644.34 | -1970.57 | 12957.50 | 15734.00 | 3/2 | -1/2 | -0.816 | -0.796 | 0.080 | 0.043 |
-0.55 | -1359.91 | 59.08 | -1510.53 | -1803.13 | 11235.90 | 13747.60 | 11/2 | -15/2 | -0.749 | -0.729 | 0.070 | 0.037 |
-0.50 | -1361.50 | 52.83 | -1373.72 | -1638.70 | 8798.27 | 10621.70 | 1/2 | 5/2 | -0.682 | -0.662 | 0.054 | 0.029 |
-0.45 | -1364.87 | 48.74 | -1234.80 | -1476.38 | 8133.46 | 9529.32 | -7/2 | 7/2 | -0.613 | -0.597 | 0.050 | 0.026 |
-0.40 | -1368.89 | 53.07 | -1097.17 | -1312.76 | 6450.19 | 7466.20 | 13/2 | -7/2 | -0.544 | -0.530 | 0.040 | 0.020 |
-0.35 | -1371.77 | 43.55 | -957.59 | -1151.10 | 4394.15 | 5079.84 | -7/2 | 9/2 | -0.475 | -0.465 | 0.027 | 0.014 |
-0.30 | -1371.06 | 35.00 | -813.79 | -993.65 | 2902.53 | 3548.18 | -7/2 | -5/2 | -0.404 | -0.401 | 0.018 | 0.010 |
-0.25 | -1371.72 | 27.06 | -675.68 | -830.53 | 2965.39 | 4057.25 | -9/2 | -5/2 | -0.335 | -0.336 | 0.018 | 0.011 |
-0.20 | -1372.75 | 19.36 | -530.13 | -674.83 | 1942.07 | 3038.53 | 1/2 | -5/2 | -0.263 | -0.273 | 0.012 | 0.008 |
-0.15 | -1373.87 | 10.80 | -392.08 | -511.65 | -59.37 | 623.24 | -1/2 | -1/2 | -0.195 | -0.207 | 0.000 | 0.002 |
-0.10 | -1372.83 | 5.83 | -266.52 | -335.97 | -895.52 | -753.20 | -1/2 | -1/2 | -0.132 | -0.136 | -0.006 | -0.002 |
-0.05 | -1371.74 | 1.62 | -130.41 | -170.83 | -371.47 | -412.27 | 1/2 | -1/2 | -0.065 | -0.069 | -0.002 | -0.001 |
0.00 | -1371.07 | 0.05 | -2.91 | 2.91 | -224.60 | -335.83 | 1/2 | -7/2 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.001 |
0.05 | -1371.95 | 1.63 | 129.25 | 171.99 | -611.51 | -742.93 | -11/2 | -7/2 | 0.064 | 0.069 | -0.004 | -0.002 |
0.10 | -1372.91 | 7.02 | 253.86 | 348.62 | -233.10 | -93.43 | -11/2 | -7/2 | 0.126 | 0.141 | -0.001 | 0.000 |
0.15 | -1373.91 | 11.41 | 373.69 | 530.04 | -224.31 | 124.54 | 1/2 | -5/2 | 0.185 | 0.214 | -0.001 | 0.000 |
0.20 | -1373.50 | 16.84 | 518.01 | 686.95 | 1556.99 | 2214.91 | -1/2 | -5/2 | 0.257 | 0.278 | 0.010 | 0.006 |
0.25 | -1373.81 | 33.23 | 656.55 | 849.66 | 3216.35 | 4375.63 | 3/2 | 5/2 | 0.326 | 0.343 | 0.020 | 0.012 |
0.30 | -1374.35 | 43.72 | 807.83 | 999.62 | 4650.62 | 5968.74 | -9/2 | 5/2 | 0.401 | 0.404 | 0.029 | 0.016 |
0.35 | -1373.82 | 47.22 | 963.52 | 1145.17 | 5652.18 | 6981.31 | -9/2 | 5/2 | 0.478 | 0.463 | 0.035 | 0.019 |
0.40 | -1372.44 | 45.22 | 1108.47 | 1301.46 | 5749.00 | 6895.97 | -9/2 | -11/2 | 0.550 | 0.526 | 0.036 | 0.019 |
0.45 | -1371.35 | 49.94 | 1267.47 | 1443.71 | 8009.91 | 8988.39 | 5/2 | -11/2 | 0.629 | 0.583 | 0.050 | 0.024 |
0.50 | -1370.83 | 56.43 | 1411.78 | 1600.64 | 8912.86 | 9876.97 | 3/2 | 1/2 | 0.700 | 0.647 | 0.055 | 0.027 |
0.55 | -1371.00 | 73.80 | 1556.08 | 1757.58 | 8992.21 | 9454.40 | 3/2 | 1/2 | 0.772 | 0.710 | 0.056 | 0.026 |
0.60 | -1371.49 | 86.11 | 1676.87 | 1938.03 | 10264.50 | 11232.60 | 3/2 | 7/2 | 0.832 | 0.783 | 0.064 | 0.031 |
0.65 | -1371.21 | 86.99 | 1801.30 | 2114.84 | 11158.90 | 12372.50 | 3/2 | 7/2 | 0.894 | 0.854 | 0.069 | 0.034 |
0.70 | -1370.25 | 88.26 | 1920.34 | 2297.04 | 11596.40 | 13163.50 | 3/2 | 1/2 | 0.953 | 0.928 | 0.072 | 0.036 |
0.75 | -1369.64 | 89.62 | 2061.02 | 2457.60 | 14164.20 | 16359.70 | 9/2 | -1/2 | 1.022 | 0.993 | 0.088 | 0.045 |
0.80 | -1369.60 | 89.65 | 2186.29 | 2633.57 | 15595.10 | 18478.30 | 9/2 | 5/2 | 1.085 | 1.064 | 0.097 | 0.050 |
0.85 | -1369.19 | 92.56 | 2312.19 | 2808.92 | 17194.10 | 20787.00 | 9/2 | -1/2 | 1.147 | 1.135 | 0.106 | 0.057 |
0.90 | -1369.00 | 94.08 | 2457.06 | 2965.29 | 19340.30 | 23312.50 | 5/2 | -1/2 | 1.219 | 1.198 | 0.120 | 0.063 |
0.95 | -1368.64 | 91.94 | 2593.82 | 3129.78 | 23162.00 | 27995.50 | 5/2 | -3/2 | 1.287 | 1.265 | 0.143 | 0.076 |
1.00 | -1368.07 | 94.54 | 2730.75 | 3294.09 | 26785.20 | 32271.50 | 5/2 | -9/2 | 1.355 | 1.331 | 0.166 | 0.088 |
1.05 | -1367.30 | 97.82 | 2870.66 | 3455.43 | 30008.30 | 35964.80 | 5/2 | -9/2 | 1.424 | 1.396 | 0.186 | 0.098 |
1.10 | -1366.20 | 98.69 | 3018.24 | 3609.06 | 36720.80 | 42662.30 | -1/2 | -1/2 | 1.497 | 1.458 | 0.227 | 0.116 |
1.15 | -1365.35 | 107.48 | 3162.77 | 3765.78 | 43188.50 | 49451.60 | 3/2 | -1/2 | 1.569 | 1.522 | 0.267 | 0.135 |
1.20 | -1364.77 | 112.49 | 3294.89 | 3934.90 | 50612.60 | 58995.30 | 3/2 | 7/2 | 1.635 | 1.590 | 0.313 | 0.161 |
1.25 | -1364.77 | 119.56 | 3431.84 | 4099.19 | 58503.80 | 68976.50 | -3/2 | 7/2 | 1.703 | 1.656 | 0.362 | 0.188 |
1.30 | -1364.79 | 131.79 | 3577.60 | 4254.68 | 66152.20 | 77687.10 | -7/2 | -5/2 | 1.775 | 1.719 | 0.409 | 0.211 |
|
|
177Au |
|
|
|
|
|
|
|
175Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|