Results for Gold 254 (Z=79, N=175) version française
    255Hg    
    Z=80 & N=175    
253Au Z=79 & N=174
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1674.52 114.10 -2009.91 -4652.47 19144.30 46635.20 -5/2 1/2 -0.781 -0.816 0.073 0.043
-0.55 -1679.00 114.97 -1838.58 -4268.63 16056.00 40425.10 11/2 -3/2 -0.714 -0.749 0.061 0.037
-0.50 -1680.60 99.22 -1672.43 -3879.58 12959.60 32768.70 1/2 13/2 -0.650 -0.680 0.049 0.030
-0.45 -1681.92 85.87 -1488.34 -3508.47 11716.20 30420.90 -7/2 -3/2 -0.578 -0.615 0.044 0.028
-0.40 -1684.90 75.79 -1320.26 -3121.35 9259.67 23745.50 -7/2 -7/2 -0.513 -0.547 0.035 0.022
-0.35 -1687.37 67.29 -1164.43 -2721.97 6810.40 16507.50 -7/2 -7/2 -0.452 -0.477 0.026 0.015
-0.30 -1689.20 55.94 -1011.71 -2319.50 4774.48 10516.90 -7/2 -1/2 -0.393 -0.407 0.018 0.010
-0.25 -1691.65 47.82 -837.18 -1938.82 3211.23 7622.45 3/2 -13/2 -0.325 -0.340 0.012 0.007
-0.20 -1695.37 29.34 -658.90 -1561.90 911.92 1735.15 -9/2 -11/2 -0.256 -0.274 0.003 0.002
-0.15 -1699.14 22.92 -485.14 -1180.46 -1277.86 -3856.85 -1/2 1/2 -0.188 -0.207 -0.005 -0.004
-0.10 -1700.18 15.84 -323.62 -786.78 -2009.63 -5367.61 -1/2 1/2 -0.126 -0.138 -0.008 -0.005
-0.05 -1699.01 3.52 -157.76 -397.45 -661.75 -2082.53 1/2 1/2 -0.061 -0.070 -0.003 -0.002
0.00 -1698.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1/2 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1698.92 3.49 166.33 388.87 -1005.03 -2793.48 -11/2 1/2 0.065 0.068 -0.004 -0.003
0.10 -1698.93 18.87 327.33 783.07 -2453.58 -7721.61 1/2 5/2 0.127 0.137 -0.009 -0.007
0.15 -1696.39 26.26 492.13 1173.47 -2636.74 -7684.68 1/2 5/2 0.191 0.206 -0.010 -0.007
0.20 -1693.29 34.79 650.11 1570.69 -1849.89 -3733.38 -1/2 -1/2 0.253 0.275 -0.007 -0.003
0.25 -1690.66 46.64 805.32 1970.68 -551.60 595.59 3/2 -3/2 0.313 0.346 -0.002 0.001
0.30 -1689.03 55.78 987.19 2344.01 1180.43 3433.39 -3/2 9/2 0.383 0.411 0.004 0.003
0.35 -1687.94 61.76 1161.61 2724.79 2708.06 6793.01 5/2 1/2 0.451 0.478 0.010 0.006
0.40 -1687.66 72.04 1343.97 3097.64 6114.38 14590.70 -9/2 1/2 0.522 0.543 0.023 0.013
0.45 -1688.36 90.45 1527.04 3469.77 10437.00 24151.10 -1/2 3/2 0.593 0.608 0.040 0.022
0.50 -1689.35 105.62 1720.10 3831.90 13646.60 30109.30 3/2 -11/2 0.668 0.672 0.052 0.028
0.55 -1690.12 124.48 1900.77 4206.44 15817.20 35094.20 3/2 -11/2 0.738 0.738 0.060 0.032
0.60 -1690.04 137.62 2051.47 4610.94 18152.40 43829.50 3/2 1/2 0.797 0.809 0.069 0.041
0.65 -1688.84 142.79 2226.90 4990.71 22804.00 53897.40 1/2 7/2 0.865 0.875 0.087 0.050
0.70 -1687.51 144.15 2377.21 5395.60 24569.30 59053.90 1/2 7/2 0.923 0.946 0.093 0.055
0.75 -1685.59 135.73 2527.33 5800.69 28032.80 70772.20 1/2 -1/2 0.982 1.017 0.106 0.065
0.80 -1684.37 140.50 2706.34 6176.87 28576.50 70474.20 9/2 -1/2 1.051 1.083 0.108 0.065
0.85 -1683.56 150.73 2887.02 6551.38 31380.80 74789.60 5/2 -1/2 1.122 1.149 0.119 0.069
0.90 -1683.40 163.38 3044.02 6949.58 35483.70 84762.80 5/2 -3/2 1.183 1.219 0.135 0.078
0.95 -1683.48 177.87 3204.51 7344.29 39802.40 95342.90 5/2 -3/2 1.245 1.288 0.151 0.088
1.00 -1683.16 189.13 3372.12 7731.88 44513.10 106164.00 5/2 -3/2 1.310 1.356 0.169 0.098
1.05 -1682.83 205.47 3535.05 8124.15 48886.10 114742.00 3/2 -7/2 1.373 1.425 0.186 0.106
1.10 -1682.11 201.93 3714.71 8499.69 55180.90 128666.00 -1/2 -7/2 1.443 1.491 0.209 0.119
1.15 -1681.07 210.64 3876.18 8893.42 58909.50 139042.00 -1/2 -1/2 1.506 1.560 0.224 0.129
1.20 -1680.07 208.39 4056.61 9268.19 74877.90 175463.00 -3/2 1/2 1.576 1.625 0.284 0.162
1.25 -1679.65 227.03 4211.61 9668.39 82547.70 196038.00 -3/2 11/2 1.636 1.696 0.313 0.181
1.30 -1679.07 237.80 4396.63 10038.57 91409.60 214398.00 -7/2 11/2 1.708 1.760 0.347 0.198
Z=79 & N=176 255Au
    Z=78 & N=175    
    253Pt