Results for Gold 250 (Z=79, N=171) version française
    251Hg    
    Z=80 & N=171    
249Au Z=79 & N=170
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1673.56 114.67 -1988.53 -4499.93 18169.00 42738.00 3/2 -5/2 -0.781 -0.816 0.070 0.041
-0.55 -1678.02 109.91 -1831.31 -4116.45 15616.80 37376.40 11/2 13/2 -0.719 -0.747 0.061 0.036
-0.50 -1680.42 103.35 -1660.19 -3746.86 12878.30 31513.90 1/2 13/2 -0.652 -0.680 0.050 0.030
-0.45 -1681.53 88.31 -1479.78 -3386.56 11585.50 28905.60 -7/2 -7/2 -0.581 -0.614 0.045 0.028
-0.40 -1684.42 81.63 -1311.04 -3014.60 9522.13 24098.00 -7/2 -7/2 -0.515 -0.547 0.037 0.023
-0.35 -1686.42 68.04 -1159.01 -2625.93 7231.08 17159.70 13/2 5/2 -0.455 -0.476 0.028 0.017
-0.30 -1687.60 49.52 -1003.22 -2241.01 4743.56 10839.50 -7/2 -1/2 -0.394 -0.406 0.018 0.010
-0.25 -1690.65 40.16 -829.66 -1873.86 2832.87 6543.71 3/2 -11/2 -0.326 -0.340 0.011 0.006
-0.20 -1694.35 33.42 -648.79 -1514.03 704.89 1559.94 -9/2 -1/2 -0.255 -0.275 0.003 0.002
-0.15 -1696.80 21.80 -473.02 -1149.09 -1299.71 -3035.02 -1/2 -1/2 -0.186 -0.208 -0.005 -0.003
-0.10 -1696.30 13.42 -320.95 -760.46 -2155.61 -5590.49 -1/2 1/2 -0.126 -0.138 -0.008 -0.005
-0.05 -1694.63 2.99 -155.61 -385.09 -703.63 -2113.57 1/2 1/2 -0.061 -0.070 -0.003 -0.002
0.00 -1694.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1/2 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1694.64 3.36 161.86 378.84 -1216.80 -3497.79 -11/2 1/2 0.064 0.069 -0.005 -0.003
0.10 -1695.90 15.86 309.39 772.02 -2107.63 -6407.54 -11/2 1/2 0.121 0.140 -0.008 -0.006
0.15 -1695.98 31.29 480.01 1142.11 -3197.70 -10119.30 1/2 -13/2 0.188 0.207 -0.012 -0.010
0.20 -1693.71 35.49 666.51 1496.30 -2829.55 -9676.70 3/2 -13/2 0.262 0.271 -0.011 -0.009
0.25 -1691.08 42.91 826.25 1877.27 -1513.07 -4575.24 -3/2 -1/2 0.324 0.340 -0.006 -0.004
0.30 -1689.27 54.57 981.76 2262.47 918.34 2456.92 -3/2 -3/2 0.385 0.410 0.004 0.002
0.35 -1688.22 62.91 1154.49 2630.44 2540.20 6220.81 5/2 1/2 0.453 0.477 0.010 0.006
0.40 -1687.47 70.64 1327.99 2997.64 5574.83 13467.50 -9/2 3/2 0.521 0.544 0.022 0.013
0.45 -1687.90 97.89 1510.83 3355.52 11210.50 26053.00 -1/2 -11/2 0.593 0.609 0.043 0.025
0.50 -1688.85 115.78 1705.81 3701.24 14711.40 32607.40 3/2 5/2 0.670 0.671 0.057 0.032
0.55 -1689.22 124.20 1883.90 4063.86 16947.00 37632.60 3/2 7/2 0.740 0.737 0.066 0.036
0.60 -1688.58 132.37 2033.37 4455.09 18709.50 45067.40 3/2 1/2 0.798 0.808 0.073 0.044
0.65 -1687.59 138.02 2215.05 4814.12 22139.10 49793.10 1/2 1/2 0.870 0.873 0.086 0.048
0.70 -1686.18 140.21 2355.39 5214.48 24222.70 56740.80 1/2 -1/2 0.925 0.946 0.094 0.055
0.75 -1684.82 140.18 2527.95 5582.62 23402.50 53183.60 9/2 7/2 0.992 1.013 0.091 0.051
0.80 -1683.90 142.80 2687.07 5964.21 25671.20 58211.90 9/2 -1/2 1.055 1.082 0.100 0.056
0.85 -1683.24 150.92 2858.86 6333.12 28141.30 63256.40 5/2 -3/2 1.122 1.149 0.109 0.061
0.90 -1682.77 159.99 3020.47 6712.21 32782.60 75087.80 5/2 -3/2 1.186 1.217 0.127 0.073
0.95 -1682.40 170.58 3165.44 7107.96 36640.70 85209.20 5/2 -7/2 1.243 1.289 0.142 0.082
1.00 -1682.07 177.66 3328.46 7485.64 41583.70 97480.40 5/2 -7/2 1.307 1.358 0.161 0.094
1.05 -1681.39 181.04 3516.96 7837.84 50767.30 114977.00 -1/2 -7/2 1.381 1.422 0.197 0.111
1.10 -1680.90 198.15 3678.80 8216.70 53884.40 122176.00 -1/2 3/2 1.444 1.490 0.209 0.118
1.15 -1679.83 197.76 3846.91 8589.29 61951.50 141252.00 3/2 -1/2 1.510 1.558 0.240 0.137
1.20 -1678.87 202.89 4029.62 8947.28 73663.20 165048.00 -3/2 11/2 1.582 1.623 0.286 0.160
1.25 -1678.50 216.88 4177.87 9339.73 81941.20 188446.00 -3/2 1/2 1.640 1.694 0.318 0.182
1.30 -1678.07 243.63 4350.45 9707.85 92409.00 212394.00 -7/2 -5/2 1.708 1.761 0.358 0.205
Z=79 & N=172 251Au
    Z=78 & N=171    
    249Pt