Results for Gold 245 (Z=79, N=166) version française
    246Hg    
    Z=80 & N=166    
244Au Z=79 & N=165
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1672.50 105.31 -1970.20 -4303.42 17614.50 40015.70 3/2 -0.784 -0.815 0.070 0.041
-0.55 -1676.51 101.17 -1808.40 -3942.42 14754.70 33711.80 11/2 -0.720 -0.747 0.059 0.034
-0.50 -1679.74 98.69 -1649.82 -3578.20 12620.90 29347.00 1/2 -0.657 -0.678 0.050 0.030
-0.45 -1681.33 89.46 -1461.14 -3244.08 11067.60 26512.80 -7/2 -0.581 -0.614 0.044 0.027
-0.40 -1683.50 80.59 -1293.20 -2889.22 9398.92 23022.40 13/2 -0.515 -0.547 0.037 0.024
-0.35 -1685.36 62.53 -1144.66 -2514.96 7197.18 16785.50 13/2 -0.455 -0.476 0.029 0.017
-0.30 -1686.48 44.37 -988.29 -2148.52 4304.88 9355.68 -7/2 -0.393 -0.407 0.017 0.010
-0.25 -1689.09 33.76 -819.28 -1794.73 2452.43 5431.54 3/2 -0.326 -0.340 0.010 0.006
-0.20 -1692.09 28.23 -639.10 -1452.11 450.97 1272.85 -9/2 -0.254 -0.275 0.002 0.001
-0.15 -1693.31 18.62 -464.24 -1104.16 -1281.49 -2405.02 -1/2 -0.185 -0.209 -0.005 -0.002
-0.10 -1691.95 10.82 -317.63 -727.97 -2104.22 -4966.96 -1/2 -0.126 -0.138 -0.008 -0.005
-0.05 -1689.92 2.43 -152.85 -369.94 -582.29 -1559.38 1/2 -0.061 -0.070 -0.002 -0.002
0.00 -1689.20 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1689.95 2.50 157.58 365.23 -1049.46 -2787.48 -11/2 0.063 0.069 -0.004 -0.003
0.10 -1691.74 11.41 301.49 744.12 -1654.02 -4650.16 -11/2 0.120 0.141 -0.007 -0.005
0.15 -1693.21 21.19 460.32 1108.09 -2333.40 -6796.57 1/2 0.183 0.210 -0.009 -0.007
0.20 -1693.03 30.73 647.97 1443.23 -2409.39 -8171.38 3/2 0.258 0.273 -0.010 -0.008
0.25 -1691.51 38.16 828.82 1785.19 -1461.72 -6080.67 -3/2 0.330 0.338 -0.006 -0.006
0.30 -1689.83 48.93 977.03 2159.79 941.65 1929.72 -3/2 0.389 0.409 0.004 0.002
0.35 -1688.76 56.86 1144.17 2515.45 2916.91 7230.71 5/2 0.455 0.476 0.012 0.007
0.40 -1687.76 68.78 1314.81 2867.60 5309.23 12648.20 -9/2 0.523 0.543 0.021 0.013
0.45 -1687.30 92.76 1496.93 3208.30 11372.50 25928.80 -1/2 0.596 0.608 0.045 0.027
0.50 -1687.66 110.42 1687.69 3540.34 15432.50 34076.80 3/2 0.672 0.670 0.061 0.035
0.55 -1687.53 114.46 1867.48 3883.35 17094.10 37347.10 3/2 0.743 0.735 0.068 0.038
0.60 -1687.05 123.64 2028.59 4245.03 17805.90 38631.00 3/2 0.807 0.804 0.071 0.040
0.65 -1686.04 124.56 2170.69 4625.74 19034.70 42122.90 3/2 0.864 0.876 0.076 0.043
0.70 -1685.04 126.95 2329.46 4989.77 22964.70 50689.60 1/2 0.927 0.945 0.091 0.052
0.75 -1684.35 130.14 2492.52 5349.51 22193.60 48314.70 9/2 0.992 1.013 0.088 0.049
0.80 -1683.86 138.17 2643.38 5721.45 24190.40 52959.90 9/2 1.052 1.084 0.096 0.054
0.85 -1683.39 148.40 2822.99 6064.65 26284.40 56147.90 5/2 1.123 1.149 0.105 0.057
0.90 -1682.68 153.15 2989.44 6420.99 29598.40 63221.60 5/2 1.190 1.216 0.118 0.065
0.95 -1681.90 157.53 3146.26 6786.97 33888.50 74081.50 5/2 1.252 1.285 0.135 0.076
1.00 -1680.94 163.48 3300.51 7155.49 38872.70 87343.80 5/2 1.313 1.355 0.155 0.089
1.05 -1679.95 162.67 3474.82 7503.98 49625.90 109320.00 -1/2 1.383 1.421 0.198 0.112
1.10 -1679.22 175.29 3637.11 7864.59 54543.80 120794.00 -1/2 1.447 1.489 0.217 0.124
1.15 -1678.35 185.22 3817.35 8207.05 65069.10 140450.00 5/2 1.519 1.554 0.259 0.144
1.20 -1677.54 188.49 3991.67 8555.53 74098.70 159072.00 -3/2 1.588 1.620 0.295 0.163
1.25 -1676.66 193.53 4146.56 8923.44 81021.40 177051.00 -3/2 1.650 1.690 0.323 0.181
1.30 -1675.89 204.49 4308.32 9284.48 93197.10 206340.00 -7/2 1.714 1.758 0.371 0.211
Z=79 & N=167 246Au
    Z=78 & N=166    
    244Pt