Results for Gold 242 (Z=79, N=163) version française
    243Hg    
    Z=80 & N=163    
241Au Z=79 & N=162
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1669.43 105.97 -1957.29 -4188.82 17267.10 38535.60 3/2 13/2 -0.785 -0.815 0.070 0.041
-0.55 -1673.05 102.93 -1794.35 -3839.59 14316.90 31997.00 11/2 -9/2 -0.720 -0.747 0.058 0.034
-0.50 -1676.04 96.34 -1640.93 -3480.83 12356.00 27993.80 1/2 15/2 -0.658 -0.677 0.050 0.030
-0.45 -1678.21 96.42 -1456.65 -3152.94 10348.90 23799.40 -1/2 -1/2 -0.584 -0.613 0.042 0.025
-0.40 -1679.93 79.29 -1282.94 -2814.47 9174.44 21904.40 13/2 -11/2 -0.515 -0.547 0.037 0.023
-0.35 -1682.18 64.39 -1138.02 -2447.22 7073.24 16108.30 13/2 -1/2 -0.457 -0.476 0.029 0.017
-0.30 -1683.54 46.57 -979.40 -2093.66 4018.64 8443.71 -7/2 -11/2 -0.393 -0.407 0.016 0.009
-0.25 -1685.72 36.78 -811.34 -1749.54 2083.69 4443.99 3/2 -5/2 -0.326 -0.340 0.008 0.005
-0.20 -1688.02 30.44 -633.17 -1415.54 444.66 1524.34 -9/2 1/2 -0.254 -0.275 0.002 0.002
-0.15 -1688.61 19.43 -460.44 -1076.09 -1177.33 -1856.09 -1/2 1/2 -0.185 -0.209 -0.005 -0.002
-0.10 -1686.94 10.84 -315.05 -709.30 -2117.83 -4802.97 -1/2 1/2 -0.126 -0.138 -0.009 -0.005
-0.05 -1684.67 2.32 -150.11 -362.08 -544.87 -1354.08 1/2 1/2 -0.060 -0.070 -0.002 -0.001
0.00 -1683.89 0.00 -0.24 0.24 -36.42 -111.08 1/2 5/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1684.75 2.53 155.32 356.86 -1094.62 -2850.54 -11/2 1/2 0.062 0.069 -0.004 -0.003
0.10 -1686.68 11.01 296.72 727.64 -1373.59 -3661.58 -11/2 3/2 0.119 0.141 -0.006 -0.004
0.15 -1688.70 21.35 449.60 1086.93 -1849.78 -5124.01 1/2 3/2 0.180 0.211 -0.007 -0.005
0.20 -1689.77 37.02 630.16 1418.55 -2074.65 -6767.58 3/2 3/2 0.253 0.276 -0.008 -0.007
0.25 -1689.55 49.00 823.28 1737.60 -1433.44 -6288.21 -3/2 3/2 0.330 0.338 -0.006 -0.007
0.30 -1687.97 55.09 979.52 2093.54 781.11 805.26 -3/2 -1/2 0.393 0.407 0.003 0.001
0.35 -1686.73 64.37 1140.79 2444.44 3162.15 7565.95 5/2 -11/2 0.458 0.475 0.013 0.008
0.40 -1685.34 77.53 1304.18 2793.23 5480.45 13011.80 -9/2 7/2 0.523 0.543 0.022 0.014
0.45 -1684.20 88.28 1492.63 3116.94 9773.05 21845.50 1/2 7/2 0.599 0.606 0.040 0.023
0.50 -1683.98 112.39 1679.95 3441.82 15436.80 33654.80 3/2 3/2 0.674 0.669 0.062 0.036
0.55 -1683.79 116.96 1855.74 3778.21 16799.40 36292.00 3/2 13/2 0.745 0.735 0.068 0.038
0.60 -1683.54 128.53 2012.84 4133.27 17599.00 37726.30 3/2 5/2 0.808 0.804 0.071 0.040
0.65 -1682.78 128.29 2157.42 4500.87 18393.10 39280.50 3/2 5/2 0.866 0.875 0.074 0.042
0.70 -1682.04 127.72 2307.39 4863.08 22420.80 48989.90 1/2 1/2 0.926 0.946 0.091 0.052
0.75 -1681.72 132.57 2470.83 5211.81 21580.00 45942.30 9/2 1/2 0.991 1.013 0.087 0.049
0.80 -1681.22 142.20 2626.82 5568.01 23178.00 48701.20 9/2 1/2 1.054 1.083 0.094 0.052
0.85 -1680.76 148.73 2794.96 5912.04 25640.00 53964.30 5/2 -7/2 1.121 1.150 0.104 0.057
0.90 -1680.15 153.92 2969.38 6249.81 29244.50 61131.00 5/2 -7/2 1.191 1.215 0.118 0.065
0.95 -1679.21 164.72 3132.07 6599.28 32002.80 67035.50 5/2 3/2 1.257 1.283 0.130 0.071
1.00 -1677.99 165.84 3286.49 6957.01 37176.50 81010.80 5/2 -1/2 1.319 1.353 0.150 0.086
1.05 -1676.71 162.79 3454.82 7300.88 49555.00 107063.00 -1/2 -3/2 1.386 1.420 0.201 0.113
1.10 -1675.83 171.26 3621.81 7646.09 58637.30 125541.00 3/2 11/2 1.453 1.487 0.237 0.133
1.15 -1674.94 184.47 3794.00 7986.00 66319.60 140509.00 5/2 -1/2 1.522 1.553 0.268 0.149
1.20 -1674.09 185.51 3966.36 8325.84 74997.00 158071.00 -3/2 5/2 1.591 1.619 0.304 0.167
1.25 -1672.97 188.42 4128.19 8676.21 83774.20 178193.00 -7/2 5/2 1.656 1.687 0.339 0.189
1.30 -1672.26 200.98 4283.75 9032.85 93043.50 201109.00 -7/2 1/2 1.719 1.756 0.377 0.213
Z=79 & N=164 243Au
    Z=78 & N=163    
    241Pt