|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226Hg |
|
|
|
|
|
|
|
224Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1642.42 | 90.36 | -1875.71 | -3567.81 | 17136.70 | 34745.00 | -5/2 | -0.790 | -0.813 | 0.076 | 0.045 |
-0.55 | -1644.64 | 84.80 | -1726.09 | -3263.80 | 13062.00 | 25577.10 | 11/2 | -0.727 | -0.744 | 0.058 | 0.033 |
-0.50 | -1646.65 | 77.38 | -1575.48 | -2960.78 | 10418.80 | 19691.50 | 1/2 | -0.664 | -0.675 | 0.046 | 0.026 |
-0.45 | -1649.39 | 66.98 | -1420.46 | -2662.17 | 9637.36 | 18612.60 | -1/2 | -0.598 | -0.607 | 0.043 | 0.024 |
-0.40 | -1654.73 | 62.48 | -1246.54 | -2382.45 | 7470.93 | 14478.30 | -7/2 | -0.525 | -0.543 | 0.033 | 0.019 |
-0.35 | -1657.84 | 55.45 | -1088.28 | -2087.10 | 5226.49 | 9970.89 | -7/2 | -0.458 | -0.476 | 0.023 | 0.013 |
-0.30 | -1658.30 | 46.32 | -939.59 | -1782.17 | 3935.61 | 7725.84 | -7/2 | -0.396 | -0.406 | 0.018 | 0.010 |
-0.25 | -1658.75 | 36.23 | -765.35 | -1502.79 | 2519.33 | 5700.75 | 3/2 | -0.322 | -0.342 | 0.011 | 0.007 |
-0.20 | -1659.10 | 24.18 | -609.30 | -1205.20 | 2186.52 | 5954.02 | -9/2 | -0.257 | -0.275 | 0.010 | 0.008 |
-0.15 | -1659.96 | 14.45 | -448.25 | -912.63 | 640.65 | 3047.49 | -1/2 | -0.189 | -0.208 | 0.003 | 0.004 |
-0.10 | -1659.37 | 6.65 | -301.30 | -605.96 | -453.11 | -77.27 | -1/2 | -0.127 | -0.138 | -0.002 | 0.000 |
-0.05 | -1658.33 | 1.77 | -147.75 | -305.88 | -94.19 | -3.19 | 1/2 | -0.062 | -0.070 | 0.000 | 0.000 |
0.00 | -1657.77 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1658.39 | 1.54 | 149.07 | 304.55 | -342.61 | -563.50 | -11/2 | 0.063 | 0.069 | -0.002 | -0.001 |
0.10 | -1659.60 | 6.77 | 284.25 | 623.01 | 444.22 | 1552.64 | -11/2 | 0.120 | 0.142 | 0.002 | 0.002 |
0.15 | -1660.71 | 13.70 | 425.95 | 934.93 | 1330.00 | 3763.23 | 1/2 | 0.179 | 0.213 | 0.006 | 0.005 |
0.20 | -1661.93 | 29.41 | 588.08 | 1226.43 | 3254.90 | 7559.32 | -1/2 | 0.248 | 0.279 | 0.015 | 0.010 |
0.25 | -1663.18 | 47.04 | 765.79 | 1502.34 | 5234.27 | 11025.50 | -9/2 | 0.323 | 0.342 | 0.023 | 0.014 |
0.30 | -1662.98 | 55.45 | 944.26 | 1777.50 | 6469.67 | 13284.40 | -9/2 | 0.398 | 0.405 | 0.029 | 0.017 |
0.35 | -1660.93 | 56.71 | 1120.27 | 2055.11 | 7329.87 | 14665.60 | -9/2 | 0.472 | 0.468 | 0.033 | 0.019 |
0.40 | -1658.30 | 60.90 | 1284.68 | 2344.32 | 8436.04 | 16490.10 | 5/2 | 0.541 | 0.534 | 0.038 | 0.021 |
0.45 | -1656.83 | 69.57 | 1446.33 | 2636.30 | 8716.54 | 16818.30 | 1/2 | 0.609 | 0.601 | 0.039 | 0.022 |
0.50 | -1656.46 | 73.69 | 1605.37 | 2930.88 | 7725.39 | 14105.70 | -9/2 | 0.676 | 0.668 | 0.034 | 0.018 |
0.55 | -1657.17 | 90.68 | 1772.61 | 3217.28 | 10745.50 | 18562.10 | 3/2 | 0.747 | 0.733 | 0.048 | 0.024 |
0.60 | -1658.14 | 111.31 | 1911.02 | 3532.49 | 12947.30 | 23433.90 | 3/2 | 0.805 | 0.805 | 0.058 | 0.031 |
0.65 | -1658.85 | 118.19 | 2043.67 | 3853.47 | 15647.40 | 30372.00 | 3/2 | 0.861 | 0.878 | 0.070 | 0.040 |
0.70 | -1659.30 | 128.87 | 2197.48 | 4153.29 | 20589.60 | 40055.30 | 1/2 | 0.926 | 0.947 | 0.092 | 0.052 |
0.75 | -1659.51 | 133.20 | 2357.72 | 4446.67 | 21615.30 | 42185.30 | 9/2 | 0.993 | 1.013 | 0.096 | 0.055 |
0.80 | -1659.19 | 131.84 | 2518.40 | 4739.63 | 24909.70 | 48169.40 | 9/2 | 1.061 | 1.080 | 0.111 | 0.063 |
0.85 | -1658.04 | 128.67 | 2690.59 | 5021.06 | 28913.20 | 55037.20 | 5/2 | 1.133 | 1.144 | 0.129 | 0.072 |
0.90 | -1657.03 | 136.59 | 2848.71 | 5316.57 | 34334.00 | 65951.50 | 5/2 | 1.200 | 1.212 | 0.153 | 0.086 |
0.95 | -1655.95 | 152.07 | 3007.41 | 5611.50 | 39630.40 | 76585.00 | 5/2 | 1.267 | 1.279 | 0.177 | 0.100 |
1.00 | -1654.25 | 153.87 | 3186.66 | 5885.85 | 47400.30 | 89278.50 | -1/2 | 1.342 | 1.341 | 0.211 | 0.116 |
1.05 | -1653.20 | 171.41 | 3343.38 | 6182.79 | 57433.20 | 108813.00 | 5/2 | 1.408 | 1.409 | 0.256 | 0.142 |
1.10 | -1652.05 | 170.83 | 3514.63 | 6465.12 | 63279.70 | 118829.00 | 5/2 | 1.480 | 1.473 | 0.282 | 0.155 |
1.15 | -1651.09 | 170.79 | 3678.70 | 6754.70 | 71005.90 | 132402.00 | -3/2 | 1.549 | 1.539 | 0.317 | 0.172 |
1.20 | -1650.07 | 177.32 | 3827.86 | 7059.14 | 76202.60 | 143294.00 | -3/2 | 1.612 | 1.609 | 0.340 | 0.187 |
1.25 | -1649.03 | 182.89 | 3997.75 | 7342.95 | 83956.10 | 155718.00 | -7/2 | 1.684 | 1.673 | 0.375 | 0.203 |
1.30 | -1647.61 | 184.52 | 4140.30 | 7654.00 | 89343.10 | 167453.00 | -7/2 | 1.744 | 1.744 | 0.399 | 0.218 |
|
|
226Au |
|
|
|
|
|
|
|
224Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|