|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219Hg |
|
|
|
|
|
|
|
217Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1621.58 | 93.72 | -1849.69 | -3314.50 | 17367.20 | 33164.00 | -5/2 | -5/2 | -0.796 | -0.810 | 0.081 | 0.047 |
-0.55 | -1623.60 | 82.92 | -1695.58 | -3038.27 | 13123.20 | 24435.70 | 11/2 | -7/2 | -0.729 | -0.743 | 0.061 | 0.035 |
-0.50 | -1625.88 | 75.19 | -1546.83 | -2756.67 | 10199.70 | 18405.90 | 1/2 | -7/2 | -0.665 | -0.674 | 0.047 | 0.026 |
-0.45 | -1628.31 | 68.04 | -1391.17 | -2481.98 | 10511.20 | 19564.40 | -7/2 | -9/2 | -0.598 | -0.607 | 0.049 | 0.028 |
-0.40 | -1634.30 | 75.80 | -1230.28 | -2212.52 | 8202.44 | 15413.80 | -7/2 | 9/2 | -0.529 | -0.541 | 0.038 | 0.022 |
-0.35 | -1637.29 | 64.81 | -1070.32 | -1942.12 | 5922.06 | 11171.60 | 13/2 | -11/2 | -0.460 | -0.475 | 0.028 | 0.016 |
-0.30 | -1636.55 | 47.61 | -919.53 | -1662.57 | 4193.24 | 8183.03 | -7/2 | 7/2 | -0.396 | -0.406 | 0.020 | 0.012 |
-0.25 | -1637.24 | 35.87 | -756.09 | -1395.65 | 2946.11 | 6344.36 | 1/2 | 1/2 | -0.325 | -0.341 | 0.014 | 0.009 |
-0.20 | -1638.74 | 25.37 | -605.77 | -1115.63 | 2144.80 | 5385.47 | -9/2 | -1/2 | -0.261 | -0.273 | 0.010 | 0.008 |
-0.15 | -1640.69 | 16.50 | -450.65 | -840.40 | 1197.84 | 3973.99 | -1/2 | 1/2 | -0.194 | -0.205 | 0.006 | 0.006 |
-0.10 | -1641.90 | 7.34 | -300.18 | -560.52 | 310.55 | 1595.66 | -1/2 | 1/2 | -0.129 | -0.137 | 0.001 | 0.002 |
-0.05 | -1641.96 | 1.92 | -148.27 | -282.08 | -51.12 | 100.35 | 1/2 | 1/2 | -0.064 | -0.069 | 0.000 | 0.000 |
0.00 | -1641.50 | 0.11 | -3.61 | 3.61 | -404.92 | -1006.32 | 1/2 | 9/2 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | -0.001 |
0.05 | -1642.19 | 1.74 | 147.24 | 283.11 | -194.94 | -185.04 | -11/2 | 9/2 | 0.063 | 0.069 | -0.001 | 0.000 |
0.10 | -1642.50 | 8.04 | 281.05 | 579.65 | 1016.85 | 2917.17 | -11/2 | 7/2 | 0.121 | 0.142 | 0.005 | 0.004 |
0.15 | -1642.29 | 18.20 | 427.41 | 863.64 | 2441.70 | 6163.94 | 1/2 | 7/2 | 0.184 | 0.211 | 0.011 | 0.009 |
0.20 | -1642.03 | 42.84 | 592.66 | 1128.74 | 5669.83 | 12280.30 | -9/2 | 5/2 | 0.255 | 0.276 | 0.026 | 0.018 |
0.25 | -1641.26 | 60.70 | 763.42 | 1388.33 | 7656.79 | 16011.80 | -9/2 | 5/2 | 0.328 | 0.339 | 0.036 | 0.023 |
0.30 | -1638.77 | 56.73 | 932.08 | 1650.01 | 8855.50 | 17927.20 | -9/2 | -5/2 | 0.401 | 0.403 | 0.041 | 0.026 |
0.35 | -1636.57 | 57.30 | 1089.52 | 1922.93 | 7308.94 | 14227.00 | -9/2 | 1/2 | 0.469 | 0.470 | 0.034 | 0.020 |
0.40 | -1636.01 | 64.60 | 1247.03 | 2195.76 | 5794.12 | 10470.40 | -9/2 | -7/2 | 0.536 | 0.537 | 0.027 | 0.015 |
0.45 | -1636.31 | 72.61 | 1412.65 | 2460.49 | 5117.92 | 8059.18 | -9/2 | 5/2 | 0.608 | 0.602 | 0.024 | 0.012 |
0.50 | -1637.41 | 79.06 | 1566.42 | 2737.07 | 6457.22 | 10780.10 | -9/2 | -1/2 | 0.674 | 0.669 | 0.030 | 0.015 |
0.55 | -1638.90 | 111.78 | 1731.93 | 3001.92 | 9854.38 | 16131.10 | 3/2 | 5/2 | 0.745 | 0.734 | 0.046 | 0.023 |
0.60 | -1639.93 | 123.22 | 1880.16 | 3284.03 | 11703.70 | 19223.00 | 3/2 | -7/2 | 0.809 | 0.803 | 0.054 | 0.027 |
0.65 | -1639.81 | 122.44 | 2017.88 | 3576.66 | 13562.50 | 23337.90 | 3/2 | 5/2 | 0.868 | 0.874 | 0.063 | 0.033 |
0.70 | -1638.91 | 127.44 | 2163.68 | 3861.21 | 19058.00 | 34321.10 | 1/2 | 11/2 | 0.931 | 0.944 | 0.089 | 0.049 |
0.75 | -1638.36 | 133.34 | 2304.92 | 4150.32 | 22746.40 | 42476.70 | 1/2 | 3/2 | 0.991 | 1.015 | 0.106 | 0.061 |
0.80 | -1637.44 | 129.89 | 2478.13 | 4407.47 | 24942.60 | 45916.90 | 9/2 | 3/2 | 1.066 | 1.077 | 0.116 | 0.066 |
0.85 | -1635.75 | 128.49 | 2639.56 | 4676.40 | 29863.80 | 54268.90 | 9/2 | -3/2 | 1.135 | 1.143 | 0.139 | 0.077 |
0.90 | -1634.19 | 132.75 | 2808.84 | 4937.46 | 33883.20 | 60500.40 | 5/2 | -3/2 | 1.208 | 1.207 | 0.158 | 0.086 |
0.95 | -1632.38 | 136.20 | 2968.27 | 5208.37 | 37852.40 | 67347.80 | 5/2 | -1/2 | 1.277 | 1.273 | 0.176 | 0.096 |
1.00 | -1630.90 | 138.75 | 3131.83 | 5475.15 | 46199.80 | 80922.80 | -1/2 | 1/2 | 1.347 | 1.339 | 0.215 | 0.116 |
1.05 | -1629.81 | 157.11 | 3294.43 | 5742.90 | 53157.60 | 92678.70 | 5/2 | 5/2 | 1.417 | 1.404 | 0.247 | 0.132 |
1.10 | -1629.39 | 163.14 | 3442.25 | 6025.44 | 58959.40 | 104263.00 | 5/2 | -1/2 | 1.481 | 1.473 | 0.274 | 0.149 |
1.15 | -1629.21 | 172.33 | 3603.61 | 6294.42 | 66547.80 | 117320.00 | -3/2 | -5/2 | 1.550 | 1.539 | 0.310 | 0.167 |
1.20 | -1629.04 | 184.67 | 3750.89 | 6577.51 | 70336.10 | 124662.00 | -3/2 | -5/2 | 1.613 | 1.608 | 0.327 | 0.178 |
1.25 | -1628.16 | 183.02 | 3912.76 | 6845.94 | 79207.00 | 139283.00 | -7/2 | -3/2 | 1.683 | 1.674 | 0.369 | 0.199 |
1.30 | -1627.28 | 191.40 | 4065.21 | 7123.89 | 84238.20 | 148005.00 | -7/2 | -3/2 | 1.749 | 1.742 | 0.392 | 0.211 |
|
|
219Au |
|
|
|
|
|
|
|
217Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|