Results for Gold 207 (Z=79, N=128) version française
    208Hg    
    Z=80 & N=128    
206Au Z=79 & N=127
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1578.43 75.85 -1814.74 -2922.49 15588.90 25247.80 -5/2 -0.808 -0.803 0.078 0.042
-0.55 -1585.04 77.74 -1660.33 -2682.14 12723.20 20847.40 11/2 -0.739 -0.737 0.063 0.035
-0.50 -1588.28 74.46 -1498.89 -2448.81 10125.10 17058.80 1/2 -0.667 -0.673 0.050 0.028
-0.45 -1588.46 62.26 -1339.66 -2213.27 8972.17 15287.70 -7/2 -0.596 -0.608 0.045 0.025
-0.40 -1591.60 52.86 -1195.08 -1963.07 8143.44 14038.60 -7/2 -0.532 -0.539 0.041 0.023
-0.35 -1595.16 47.30 -1055.46 -1707.93 6226.05 10253.00 13/2 -0.470 -0.469 0.031 0.017
-0.30 -1597.37 42.86 -906.19 -1462.44 4110.33 6696.25 -7/2 -0.403 -0.402 0.020 0.011
-0.25 -1598.47 30.82 -744.65 -1229.22 2652.19 4560.98 3/2 -0.332 -0.338 0.013 0.008
-0.20 -1601.53 19.87 -600.30 -978.81 1220.06 2139.00 -9/2 -0.267 -0.269 0.006 0.004
-0.15 -1606.67 14.98 -446.10 -738.21 -459.54 -542.84 -1/2 -0.199 -0.203 -0.002 -0.001
-0.10 -1610.34 7.73 -317.89 -471.65 -300.56 -7.69 -1/2 -0.142 -0.130 -0.001 0.000
-0.05 -1614.13 3.05 -158.81 -235.97 109.05 409.97 1/2 -0.071 -0.065 0.001 0.001
0.00 -1615.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1614.20 2.40 158.21 236.56 123.10 604.24 -11/2 0.070 0.065 0.001 0.001
0.10 -1610.59 11.51 306.99 482.55 1182.47 3079.27 -11/2 0.137 0.133 0.006 0.005
0.15 -1604.38 15.64 453.00 731.31 2245.00 5182.00 1/2 0.202 0.201 0.011 0.009
0.20 -1599.01 26.07 598.04 981.03 3357.12 6883.85 -1/2 0.266 0.270 0.017 0.011
0.25 -1595.44 34.86 749.12 1224.73 4366.07 8225.13 3/2 0.334 0.337 0.022 0.014
0.30 -1593.35 40.99 895.71 1472.91 4340.73 8183.21 -3/2 0.399 0.405 0.022 0.014
0.35 -1592.57 46.32 1046.75 1716.64 4663.27 8500.70 5/2 0.466 0.472 0.023 0.014
0.40 -1592.98 53.08 1199.16 1959.00 5055.65 8785.29 -1/2 0.534 0.538 0.025 0.015
0.45 -1594.33 61.49 1362.03 2190.91 5797.67 9151.72 -9/2 0.606 0.602 0.029 0.015
0.50 -1596.46 73.23 1520.70 2427.00 6957.28 10481.30 -9/2 0.677 0.667 0.035 0.017
0.55 -1598.28 94.70 1687.35 2655.12 9663.02 13714.30 3/2 0.751 0.730 0.048 0.023
0.60 -1598.92 106.18 1836.07 2901.17 11836.50 17267.90 3/2 0.818 0.797 0.059 0.029
0.65 -1597.90 102.48 1973.75 3158.26 14421.20 22589.80 3/2 0.879 0.868 0.072 0.038
0.70 -1596.06 102.02 2126.19 3400.59 18758.30 29537.50 1/2 0.947 0.934 0.094 0.049
0.75 -1593.75 97.63 2267.28 3654.27 21701.20 35184.20 1/2 1.010 1.004 0.108 0.058
0.80 -1591.21 97.08 2412.65 3903.67 26240.20 43804.90 1/2 1.074 1.073 0.131 0.073
0.85 -1589.23 98.45 2568.51 4142.59 31704.70 52629.20 5/2 1.144 1.138 0.158 0.087
0.90 -1587.77 102.92 2721.25 4384.62 37191.10 61320.10 5/2 1.212 1.205 0.185 0.102
0.95 -1586.70 110.50 2884.78 4615.84 43370.20 69917.70 -1/2 1.284 1.268 0.216 0.116
1.00 -1585.78 119.25 3037.15 4858.25 44857.40 72141.40 -1/2 1.352 1.335 0.224 0.120
1.05 -1584.94 125.58 3199.84 5090.33 53827.80 84861.20 9/2 1.425 1.399 0.268 0.141
1.10 -1584.20 134.72 3355.14 5329.81 55149.50 86826.20 5/2 1.494 1.465 0.275 0.144
1.15 -1583.47 135.72 3513.36 5566.35 63142.80 99423.00 -3/2 1.564 1.530 0.315 0.165
1.20 -1582.83 141.76 3649.85 5824.63 67823.20 108707.00 -3/2 1.625 1.601 0.338 0.181
1.25 -1582.43 153.39 3805.62 6063.64 76783.60 123505.00 -7/2 1.694 1.666 0.383 0.205
1.30 -1581.88 159.05 3937.09 6326.91 81051.40 131721.00 -7/2 1.753 1.739 0.404 0.219
Z=79 & N=129 208Au
    Z=78 & N=128    
    206Pt