|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195Hg |
|
|
|
|
|
|
|
193Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1504.76 | 73.00 | -1738.67 | -2513.18 | 13707.40 | 19961.50 | 3/2 | 7/2 | -0.808 | -0.803 | 0.075 | 0.040 |
-0.55 | -1508.65 | 67.56 | -1599.28 | -2298.25 | 11491.90 | 16700.80 | 11/2 | -13/2 | -0.744 | -0.734 | 0.062 | 0.034 |
-0.50 | -1512.31 | 64.68 | -1458.98 | -2084.23 | 9582.70 | 13860.90 | 1/2 | -1/2 | -0.678 | -0.666 | 0.052 | 0.028 |
-0.45 | -1515.81 | 59.58 | -1301.92 | -1886.97 | 8390.76 | 12199.70 | -7/2 | 9/2 | -0.605 | -0.603 | 0.046 | 0.025 |
-0.40 | -1518.65 | 54.72 | -1142.01 | -1692.56 | 6656.73 | 9919.72 | 13/2 | 9/2 | -0.531 | -0.541 | 0.036 | 0.020 |
-0.35 | -1520.87 | 46.51 | -1018.58 | -1461.67 | 6257.21 | 9318.38 | 13/2 | -15/2 | -0.474 | -0.467 | 0.034 | 0.019 |
-0.30 | -1522.62 | 35.55 | -877.87 | -1248.06 | 4099.00 | 6100.55 | -7/2 | 9/2 | -0.408 | -0.399 | 0.022 | 0.012 |
-0.25 | -1524.95 | 23.70 | -726.82 | -1044.78 | 2287.11 | 3228.81 | 3/2 | 1/2 | -0.338 | -0.334 | 0.012 | 0.007 |
-0.20 | -1528.55 | 20.31 | -572.38 | -844.90 | 153.16 | 98.98 | -9/2 | 3/2 | -0.266 | -0.270 | 0.001 | 0.000 |
-0.15 | -1531.55 | 19.17 | -414.19 | -648.77 | -1444.83 | -2028.85 | -1/2 | 5/2 | -0.193 | -0.207 | -0.008 | -0.004 |
-0.10 | -1530.48 | 9.94 | -279.72 | -428.92 | -1712.58 | -2431.30 | -1/2 | 3/2 | -0.130 | -0.137 | -0.009 | -0.005 |
-0.05 | -1528.31 | 2.70 | -136.52 | -217.80 | -658.44 | -1060.83 | 1/2 | 1/2 | -0.063 | -0.070 | -0.004 | -0.002 |
0.00 | -1527.52 | 0.04 | 0.82 | -0.82 | -226.66 | -406.35 | 1/2 | 1/2 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 |
0.05 | -1528.30 | 2.35 | 139.32 | 215.00 | -661.10 | -1000.67 | -11/2 | 13/2 | 0.065 | 0.069 | -0.004 | -0.002 |
0.10 | -1529.65 | 11.94 | 267.72 | 440.92 | -1372.48 | -2273.69 | -11/2 | 11/2 | 0.124 | 0.141 | -0.007 | -0.005 |
0.15 | -1529.85 | 19.14 | 407.03 | 655.93 | -1916.15 | -3212.94 | 1/2 | 11/2 | 0.189 | 0.209 | -0.010 | -0.006 |
0.20 | -1527.81 | 25.08 | 560.52 | 856.75 | -1972.83 | -3600.11 | 1/2 | 11/2 | 0.261 | 0.274 | -0.011 | -0.007 |
0.25 | -1525.13 | 27.81 | 725.22 | 1046.38 | -1133.12 | -2621.65 | -1/2 | 11/2 | 0.337 | 0.334 | -0.006 | -0.005 |
0.30 | -1523.24 | 44.55 | 870.89 | 1255.04 | 443.92 | -126.29 | -3/2 | 11/2 | 0.405 | 0.401 | 0.002 | 0.000 |
0.35 | -1522.19 | 50.82 | 1016.03 | 1464.21 | 1479.02 | 1710.30 | 5/2 | 1/2 | 0.472 | 0.468 | 0.008 | 0.003 |
0.40 | -1521.59 | 53.07 | 1166.45 | 1668.12 | 2576.41 | 3429.00 | -1/2 | 3/2 | 0.542 | 0.533 | 0.014 | 0.007 |
0.45 | -1521.09 | 57.20 | 1324.59 | 1864.29 | 4371.73 | 5773.97 | -9/2 | -1/2 | 0.616 | 0.595 | 0.024 | 0.012 |
0.50 | -1521.17 | 69.92 | 1477.67 | 2065.54 | 7354.89 | 10117.00 | -9/2 | -1/2 | 0.687 | 0.660 | 0.040 | 0.020 |
0.55 | -1522.81 | 90.92 | 1625.18 | 2272.35 | 11862.30 | 16967.70 | 3/2 | 9/2 | 0.756 | 0.726 | 0.064 | 0.034 |
0.60 | -1523.92 | 108.97 | 1770.18 | 2481.67 | 15254.30 | 21780.50 | -1/2 | 9/2 | 0.823 | 0.793 | 0.083 | 0.044 |
0.65 | -1523.89 | 103.33 | 1917.30 | 2688.87 | 17815.20 | 25499.30 | 1/2 | -5/2 | 0.891 | 0.859 | 0.097 | 0.051 |
0.70 | -1522.78 | 98.89 | 2053.58 | 2906.91 | 20286.70 | 29500.10 | 1/2 | -5/2 | 0.955 | 0.928 | 0.110 | 0.059 |
0.75 | -1521.16 | 98.76 | 2188.21 | 3126.60 | 23808.00 | 35213.40 | 1/2 | -1/2 | 1.017 | 0.999 | 0.129 | 0.071 |
0.80 | -1519.85 | 107.04 | 2334.31 | 3334.82 | 28010.60 | 41349.00 | 1/2 | -11/2 | 1.085 | 1.065 | 0.152 | 0.083 |
0.85 | -1518.07 | 108.61 | 2503.72 | 3519.73 | 32332.70 | 46020.70 | 5/2 | -11/2 | 1.164 | 1.124 | 0.176 | 0.093 |
0.90 | -1516.72 | 133.01 | 2637.95 | 3739.82 | 36121.90 | 52340.60 | 5/2 | 1/2 | 1.226 | 1.194 | 0.196 | 0.105 |
0.95 | -1515.51 | 130.42 | 2786.09 | 3946.02 | 41856.20 | 60054.40 | 9/2 | 3/2 | 1.295 | 1.260 | 0.228 | 0.121 |
1.00 | -1514.57 | 128.29 | 2940.02 | 4146.39 | 46963.90 | 66211.50 | 9/2 | 3/2 | 1.367 | 1.324 | 0.255 | 0.133 |
1.05 | -1513.88 | 130.27 | 3089.95 | 4350.80 | 49875.20 | 70183.00 | 3/2 | 3/2 | 1.437 | 1.390 | 0.271 | 0.141 |
1.10 | -1512.93 | 131.47 | 3224.06 | 4571.01 | 52434.80 | 74302.00 | 3/2 | 1/2 | 1.499 | 1.460 | 0.285 | 0.150 |
1.15 | -1512.14 | 134.17 | 3350.61 | 4798.77 | 53653.70 | 76351.20 | 3/2 | 3/2 | 1.558 | 1.533 | 0.292 | 0.154 |
1.20 | -1511.70 | 135.82 | 3502.84 | 5000.86 | 58662.40 | 82350.00 | -3/2 | -1/2 | 1.629 | 1.597 | 0.319 | 0.166 |
1.25 | -1511.15 | 136.93 | 3635.91 | 5222.11 | 60447.90 | 85387.70 | -3/2 | -1/2 | 1.690 | 1.668 | 0.329 | 0.172 |
1.30 | -1510.64 | 138.18 | 3770.86 | 5441.47 | 62285.60 | 88732.40 | -3/2 | 5/2 | 1.753 | 1.738 | 0.339 | 0.179 |
|
|
195Au |
|
|
|
|
|
|
|
193Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|