|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181Hg |
|
|
|
|
|
|
|
179Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1395.91 | 69.70 | -1672.92 | -2079.94 | 14993.50 | 19291.00 | 9/2 | 1/2 | -0.818 | -0.795 | 0.090 | 0.049 |
-0.55 | -1396.67 | 59.81 | -1523.51 | -1916.62 | 11414.10 | 14931.20 | 11/2 | 3/2 | -0.745 | -0.733 | 0.069 | 0.038 |
-0.50 | -1397.90 | 52.55 | -1393.31 | -1734.08 | 8741.61 | 10984.70 | 1/2 | -15/2 | -0.681 | -0.663 | 0.053 | 0.028 |
-0.45 | -1401.46 | 48.04 | -1253.21 | -1561.44 | 8162.19 | 10006.70 | -7/2 | 5/2 | -0.612 | -0.597 | 0.049 | 0.025 |
-0.40 | -1406.24 | 45.68 | -1114.79 | -1387.11 | 5948.28 | 6931.45 | -7/2 | 7/2 | -0.545 | -0.530 | 0.036 | 0.018 |
-0.35 | -1409.80 | 45.65 | -971.44 | -1217.73 | 3857.76 | 4317.45 | -7/2 | -3/2 | -0.475 | -0.466 | 0.023 | 0.011 |
-0.30 | -1409.93 | 35.04 | -827.93 | -1048.51 | 2575.33 | 3073.87 | -7/2 | 9/2 | -0.405 | -0.401 | 0.015 | 0.008 |
-0.25 | -1410.86 | 27.31 | -681.71 | -881.98 | 2535.54 | 3610.17 | -9/2 | 9/2 | -0.333 | -0.337 | 0.015 | 0.009 |
-0.20 | -1411.55 | 19.65 | -533.70 | -717.25 | 1445.95 | 2450.87 | 1/2 | -1/2 | -0.261 | -0.274 | 0.009 | 0.006 |
-0.15 | -1411.96 | 11.12 | -393.22 | -545.00 | -208.30 | 435.02 | -1/2 | 11/2 | -0.192 | -0.208 | -0.001 | 0.001 |
-0.10 | -1410.38 | 6.28 | -269.94 | -355.54 | -1191.47 | -1213.03 | -1/2 | 13/2 | -0.132 | -0.136 | -0.007 | -0.003 |
-0.05 | -1409.00 | 1.41 | -130.20 | -182.53 | -70.01 | 21.03 | 1/2 | 13/2 | -0.064 | -0.070 | 0.000 | 0.000 |
0.00 | -1408.19 | 0.16 | 2.81 | -2.80 | 517.26 | 787.98 | 1/2 | 13/2 | 0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.002 |
0.05 | -1408.90 | 1.69 | 129.56 | 183.17 | -790.79 | -1049.19 | -11/2 | -7/2 | 0.063 | 0.070 | -0.005 | -0.003 |
0.10 | -1410.27 | 6.23 | 256.45 | 369.02 | -735.07 | -802.48 | 1/2 | -7/2 | 0.125 | 0.141 | -0.004 | -0.002 |
0.15 | -1411.53 | 12.42 | 380.21 | 558.00 | -398.68 | -149.54 | 1/2 | -7/2 | 0.186 | 0.213 | -0.002 | 0.000 |
0.20 | -1411.47 | 18.34 | 513.95 | 737.00 | 337.90 | 826.47 | 1/2 | 5/2 | 0.251 | 0.282 | 0.002 | 0.002 |
0.25 | -1412.32 | 29.59 | 662.68 | 901.01 | 1870.69 | 2633.26 | 3/2 | -5/2 | 0.324 | 0.344 | 0.011 | 0.007 |
0.30 | -1413.12 | 44.64 | 815.18 | 1061.26 | 3119.81 | 3962.40 | -9/2 | 7/2 | 0.398 | 0.406 | 0.019 | 0.010 |
0.35 | -1413.71 | 62.11 | 969.83 | 1219.34 | 3777.63 | 4667.54 | -9/2 | 7/2 | 0.474 | 0.466 | 0.023 | 0.012 |
0.40 | -1412.71 | 52.12 | 1131.47 | 1370.44 | 4719.53 | 5585.21 | -9/2 | 7/2 | 0.553 | 0.524 | 0.028 | 0.014 |
0.45 | -1411.11 | 52.69 | 1280.48 | 1534.16 | 6846.98 | 8091.75 | 1/2 | 7/2 | 0.626 | 0.586 | 0.041 | 0.021 |
0.50 | -1410.54 | 63.86 | 1431.10 | 1696.29 | 8879.88 | 10275.90 | 3/2 | 7/2 | 0.699 | 0.648 | 0.053 | 0.026 |
0.55 | -1410.52 | 85.95 | 1581.55 | 1858.57 | 9949.68 | 11178.40 | 3/2 | 7/2 | 0.773 | 0.710 | 0.060 | 0.028 |
0.60 | -1410.12 | 90.42 | 1706.07 | 2046.79 | 10724.00 | 12150.90 | 3/2 | 3/2 | 0.834 | 0.782 | 0.064 | 0.031 |
0.65 | -1409.33 | 86.52 | 1825.98 | 2239.62 | 12871.20 | 15674.10 | 3/2 | -1/2 | 0.892 | 0.856 | 0.077 | 0.040 |
0.70 | -1408.21 | 87.97 | 1958.34 | 2420.00 | 15993.50 | 19466.90 | 1/2 | 1/2 | 0.957 | 0.925 | 0.096 | 0.049 |
0.75 | -1407.50 | 90.35 | 2077.82 | 2613.26 | 17483.30 | 21980.60 | 1/2 | 1/2 | 1.015 | 0.999 | 0.105 | 0.056 |
0.80 | -1407.36 | 91.75 | 2206.60 | 2797.22 | 17201.50 | 22132.20 | 9/2 | -3/2 | 1.078 | 1.069 | 0.103 | 0.056 |
0.85 | -1407.50 | 93.93 | 2337.32 | 2979.24 | 18569.70 | 23893.60 | 9/2 | 5/2 | 1.142 | 1.139 | 0.112 | 0.061 |
0.90 | -1407.85 | 109.47 | 2480.84 | 3148.46 | 19619.20 | 25005.10 | 5/2 | -3/2 | 1.212 | 1.204 | 0.118 | 0.063 |
0.95 | -1408.00 | 114.51 | 2625.79 | 3316.24 | 22046.10 | 27673.90 | 5/2 | -3/2 | 1.283 | 1.268 | 0.132 | 0.070 |
1.00 | -1407.80 | 114.28 | 2766.91 | 3487.87 | 26065.50 | 32605.40 | 5/2 | -1/2 | 1.352 | 1.333 | 0.157 | 0.083 |
1.05 | -1406.93 | 115.84 | 2911.42 | 3656.09 | 28593.50 | 35504.00 | 5/2 | -1/2 | 1.423 | 1.398 | 0.172 | 0.090 |
1.10 | -1405.57 | 112.47 | 3048.32 | 3831.93 | 32235.80 | 40198.60 | 5/2 | -9/2 | 1.490 | 1.465 | 0.194 | 0.102 |
1.15 | -1404.39 | 110.06 | 3196.60 | 3996.38 | 38699.20 | 47093.80 | -1/2 | -9/2 | 1.562 | 1.528 | 0.232 | 0.119 |
1.20 | -1403.59 | 120.04 | 3328.42 | 4177.30 | 49651.40 | 60912.20 | 3/2 | 1/2 | 1.627 | 1.597 | 0.298 | 0.154 |
1.25 | -1403.62 | 132.92 | 3461.99 | 4356.47 | 58026.90 | 72193.30 | -3/2 | -3/2 | 1.692 | 1.665 | 0.349 | 0.183 |
1.30 | -1403.54 | 140.62 | 3613.10 | 4518.10 | 64657.30 | 79084.00 | -7/2 | -3/2 | 1.766 | 1.727 | 0.388 | 0.201 |
|
|
181Au |
|
|
|
|
|
|
|
179Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|