|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232Au |
|
|
|
|
|
|
|
230Pt |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1642.87 | 97.39 | -1878.17 | -3809.43 | 16750.00 | 35893.20 | 15/2 | -0.787 | -0.814 | 0.073 | 0.043 |
-0.55 | -1644.92 | 89.15 | -1724.39 | -3489.24 | 13470.90 | 28515.10 | -1/2 | -0.723 | -0.746 | 0.059 | 0.034 |
-0.50 | -1646.66 | 79.78 | -1578.90 | -3160.78 | 11213.60 | 23345.10 | 1/2 | -0.662 | -0.675 | 0.049 | 0.028 |
-0.45 | -1649.52 | 71.07 | -1409.79 | -2855.90 | 9981.16 | 21288.00 | -5/2 | -0.591 | -0.610 | 0.044 | 0.026 |
-0.40 | -1653.08 | 62.92 | -1235.77 | -2555.98 | 7547.73 | 16152.50 | -5/2 | -0.518 | -0.546 | 0.033 | 0.019 |
-0.35 | -1656.53 | 55.93 | -1091.42 | -2226.34 | 5402.12 | 10984.90 | -7/2 | -0.457 | -0.476 | 0.024 | 0.013 |
-0.30 | -1658.86 | 56.32 | -938.29 | -1905.50 | 3588.57 | 7117.02 | -9/2 | -0.393 | -0.407 | 0.016 | 0.009 |
-0.25 | -1659.29 | 40.37 | -774.30 | -1595.53 | 2606.94 | 6357.44 | -1/2 | -0.325 | -0.341 | 0.011 | 0.008 |
-0.20 | -1659.16 | 27.06 | -606.26 | -1289.60 | 1779.84 | 5451.81 | -9/2 | -0.254 | -0.276 | 0.008 | 0.007 |
-0.15 | -1658.87 | 15.11 | -448.05 | -973.85 | 144.32 | 1628.31 | 5/2 | -0.188 | -0.208 | 0.001 | 0.002 |
-0.10 | -1657.04 | 7.61 | -302.03 | -645.90 | -940.72 | -1617.07 | 5/2 | -0.127 | -0.138 | -0.004 | -0.002 |
-0.05 | -1655.03 | 1.72 | -149.02 | -324.94 | -455.28 | -1006.02 | 5/2 | -0.062 | -0.069 | -0.002 | -0.001 |
0.00 | -1654.17 | 0.01 | 2.03 | -2.02 | 64.05 | 208.13 | 5/2 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1655.08 | 1.52 | 145.94 | 328.02 | -214.10 | -405.84 | 1/2 | 0.061 | 0.070 | -0.001 | 0.000 |
0.10 | -1657.13 | 6.54 | 292.50 | 655.44 | -467.16 | -919.26 | 1/2 | 0.123 | 0.140 | -0.002 | -0.001 |
0.15 | -1659.67 | 14.51 | 433.47 | 988.43 | 48.42 | 522.92 | 9/2 | 0.182 | 0.211 | 0.000 | 0.001 |
0.20 | -1661.72 | 27.39 | 590.74 | 1305.12 | 719.03 | 1527.13 | 1/2 | 0.248 | 0.279 | 0.003 | 0.002 |
0.25 | -1663.53 | 42.35 | 770.63 | 1599.20 | 1907.52 | 3456.07 | 7/2 | 0.323 | 0.342 | 0.008 | 0.004 |
0.30 | -1663.70 | 51.88 | 953.01 | 1890.79 | 3135.49 | 5351.26 | -9/2 | 0.399 | 0.404 | 0.014 | 0.006 |
0.35 | -1662.17 | 54.91 | 1112.16 | 2205.60 | 5390.63 | 11789.80 | -1/2 | 0.466 | 0.471 | 0.024 | 0.014 |
0.40 | -1659.61 | 66.77 | 1276.21 | 2515.51 | 8163.05 | 18293.70 | -9/2 | 0.535 | 0.538 | 0.036 | 0.022 |
0.45 | -1657.21 | 66.00 | 1448.72 | 2816.98 | 9745.40 | 20732.70 | -9/2 | 0.607 | 0.602 | 0.043 | 0.025 |
0.50 | -1655.81 | 72.27 | 1612.69 | 3126.97 | 9192.10 | 18332.70 | -3/2 | 0.676 | 0.668 | 0.040 | 0.022 |
0.55 | -1655.61 | 87.37 | 1770.68 | 3442.95 | 13944.80 | 28570.70 | -9/2 | 0.742 | 0.736 | 0.061 | 0.034 |
0.60 | -1656.09 | 101.71 | 1913.68 | 3773.92 | 16231.10 | 33508.00 | 3/2 | 0.802 | 0.806 | 0.071 | 0.040 |
0.65 | -1656.72 | 109.34 | 2057.38 | 4104.18 | 18155.80 | 37409.40 | -3/2 | 0.862 | 0.877 | 0.079 | 0.045 |
0.70 | -1656.99 | 117.28 | 2207.59 | 4427.94 | 19539.90 | 39639.50 | 1/2 | 0.925 | 0.946 | 0.085 | 0.048 |
0.75 | -1656.88 | 119.12 | 2366.11 | 4743.38 | 21898.50 | 44288.50 | 5/2 | 0.992 | 1.014 | 0.096 | 0.053 |
0.80 | -1656.31 | 120.50 | 2522.59 | 5060.85 | 24562.40 | 50133.20 | -7/2 | 1.057 | 1.081 | 0.107 | 0.060 |
0.85 | -1655.66 | 129.16 | 2682.05 | 5375.38 | 27473.50 | 56076.10 | 1/2 | 1.124 | 1.149 | 0.120 | 0.067 |
0.90 | -1654.81 | 138.22 | 2842.56 | 5688.82 | 32169.80 | 66109.90 | -3/2 | 1.191 | 1.216 | 0.140 | 0.079 |
0.95 | -1653.61 | 139.19 | 3005.07 | 6000.26 | 36353.90 | 74210.90 | 11/2 | 1.260 | 1.282 | 0.159 | 0.089 |
1.00 | -1652.45 | 158.60 | 3165.55 | 6313.79 | 47992.80 | 99245.50 | -9/2 | 1.327 | 1.349 | 0.209 | 0.119 |
1.05 | -1651.86 | 163.30 | 3337.74 | 6615.57 | 56324.40 | 114195.00 | -3/2 | 1.399 | 1.414 | 0.246 | 0.137 |
1.10 | -1650.94 | 172.25 | 3490.83 | 6936.37 | 64042.80 | 131043.00 | 1/2 | 1.463 | 1.482 | 0.279 | 0.157 |
1.15 | -1649.67 | 174.53 | 3661.85 | 7239.35 | 69997.50 | 141740.00 | 1/2 | 1.535 | 1.547 | 0.305 | 0.170 |
1.20 | -1647.90 | 172.07 | 3827.12 | 7548.08 | 76347.40 | 153460.00 | 1/2 | 1.604 | 1.613 | 0.333 | 0.184 |
1.25 | -1646.41 | 174.23 | 3973.82 | 7875.28 | 83690.70 | 169272.00 | -1/2 | 1.666 | 1.683 | 0.365 | 0.203 |
1.30 | -1645.28 | 179.89 | 4120.02 | 8203.08 | 90565.50 | 184476.00 | -1/2 | 1.727 | 1.753 | 0.395 | 0.221 |
|
|
232Pt |
|
|
|
|
|
|
|
230Ir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|