Results for Platinum 226 (Z=78, N=148) version française
    227Au    
    Z=79 & N=148    
225Pt Z=78 & N=147
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1634.84 89.99 -1853.12 -3630.77 16933.10 35308.60 -0.788 -0.814 0.076 0.045
-0.55 -1636.57 81.64 -1705.24 -3321.66 13259.90 26846.30 -0.725 -0.745 0.060 0.034
-0.50 -1638.40 74.59 -1558.77 -3011.14 10550.80 20628.10 -0.663 -0.675 0.047 0.026
-0.45 -1641.35 65.68 -1401.24 -2711.68 9660.84 19454.50 -0.596 -0.608 0.043 0.025
-0.40 -1646.11 59.13 -1228.05 -2427.89 7222.11 14548.50 -0.522 -0.544 0.032 0.019
-0.35 -1649.42 51.93 -1074.61 -2124.33 5048.72 9931.62 -0.457 -0.476 0.023 0.013
-0.30 -1650.79 45.39 -926.19 -1815.76 3774.30 7621.21 -0.394 -0.407 0.017 0.010
-0.25 -1651.16 35.33 -755.89 -1529.05 2313.10 5464.02 -0.321 -0.343 0.010 0.007
-0.20 -1651.21 24.07 -601.14 -1226.83 2160.43 6153.97 -0.256 -0.275 0.010 0.008
-0.15 -1651.45 13.77 -444.51 -926.46 832.63 3264.62 -0.189 -0.208 0.004 0.004
-0.10 -1650.21 6.33 -297.25 -616.73 -266.19 136.65 -0.126 -0.138 -0.001 0.000
-0.05 -1648.60 1.54 -147.63 -309.36 -157.31 -195.94 -0.063 -0.069 -0.001 0.000
0.00 -1647.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1648.65 1.45 145.83 311.16 -3.21 117.55 0.062 0.070 0.000 0.000
0.10 -1650.33 5.69 287.66 626.32 228.84 950.07 0.122 0.140 0.001 0.001
0.15 -1652.22 12.86 427.95 943.02 856.38 2603.45 0.182 0.211 0.004 0.003
0.20 -1653.83 25.14 585.05 1242.91 2341.98 5610.65 0.249 0.279 0.011 0.007
0.25 -1655.45 42.61 758.73 1526.23 4059.60 8704.88 0.323 0.342 0.018 0.011
0.30 -1655.68 56.16 935.72 1806.23 5537.50 11305.90 0.398 0.405 0.025 0.014
0.35 -1653.96 58.92 1107.44 2091.50 7287.97 14974.00 0.471 0.469 0.033 0.019
0.40 -1651.20 63.47 1265.11 2390.81 9133.48 19307.80 0.538 0.536 0.041 0.025
0.45 -1649.34 65.81 1431.74 2681.18 9040.92 18324.80 0.609 0.601 0.041 0.023
0.50 -1648.56 68.74 1591.21 2978.71 8450.65 16024.30 0.677 0.668 0.038 0.020
0.55 -1648.64 77.32 1739.03 3287.88 9556.50 17624.50 0.740 0.737 0.043 0.023
0.60 -1648.98 89.11 1880.65 3603.26 13152.90 25445.40 0.800 0.808 0.059 0.033
0.65 -1649.75 103.07 2021.70 3919.18 17191.20 34421.70 0.860 0.878 0.077 0.044
0.70 -1650.42 117.00 2170.70 4227.18 20202.80 40658.50 0.923 0.948 0.091 0.052
0.75 -1650.49 122.07 2328.49 4526.37 22223.30 44289.20 0.990 1.015 0.100 0.057
0.80 -1649.96 121.97 2490.95 4820.91 24545.50 48422.40 1.059 1.081 0.110 0.062
0.85 -1649.03 122.69 2652.45 5116.39 28436.70 56109.20 1.128 1.147 0.128 0.072
0.90 -1648.06 131.29 2809.26 5416.59 33774.00 67197.50 1.195 1.214 0.152 0.086
0.95 -1647.04 139.83 2972.44 5710.42 38648.30 76467.30 1.264 1.280 0.174 0.098
1.00 -1646.16 181.49 3134.42 6005.40 51444.40 102248.00 1.333 1.346 0.231 0.131
1.05 -1645.28 175.43 3312.72 6284.10 57126.70 110965.00 1.409 1.409 0.257 0.142
1.10 -1643.88 166.51 3472.95 6580.85 63465.80 122834.00 1.477 1.475 0.285 0.157
1.15 -1642.52 166.95 3629.51 6881.29 69959.80 135284.00 1.544 1.542 0.314 0.173
1.20 -1641.22 169.04 3785.29 7182.51 76145.20 146813.00 1.610 1.610 0.342 0.188
1.25 -1639.91 172.29 3936.55 7488.25 82459.50 159176.00 1.674 1.679 0.370 0.203
1.30 -1638.49 176.31 4083.59 7798.21 88993.90 172895.00 1.737 1.748 0.400 0.221
Z=78 & N=149 227Pt
    Z=77 & N=148    
    225Ir