Results for Rhodium 134 (Z=45, N=89) version française
    135Pd    
    Z=46 & N=89    
133Rh Z=45 & N=88
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -996.24 41.60 -729.65 -1565.17 5261.63 11859.50 -11/2 -1/2 -0.762 -0.827 0.082 0.051
-0.55 -1001.93 39.28 -681.51 -1422.08 4610.06 9601.79 -11/2 9/2 -0.712 -0.751 0.072 0.041
-0.50 -1005.26 40.83 -617.64 -1294.71 3592.53 7427.64 7/2 11/2 -0.645 -0.684 0.056 0.032
-0.45 -1007.15 37.18 -547.06 -1174.06 2894.93 6207.87 -3/2 11/2 -0.571 -0.620 0.045 0.026
-0.40 -1009.08 30.44 -484.28 -1045.60 2241.19 5123.76 1/2 1/2 -0.506 -0.552 0.035 0.022
-0.35 -1011.87 27.89 -419.08 -919.56 1579.96 4024.75 3/2 -1/2 -0.438 -0.486 0.025 0.017
-0.30 -1014.36 27.05 -355.31 -792.10 959.16 2804.80 3/2 -1/2 -0.371 -0.418 0.015 0.012
-0.25 -1016.06 19.48 -302.44 -653.73 726.24 2400.70 3/2 1/2 -0.316 -0.345 0.011 0.010
-0.20 -1018.62 14.51 -234.40 -530.54 750.51 2737.74 5/2 -1/2 -0.245 -0.280 0.012 0.012
-0.15 -1021.96 11.38 -168.93 -404.78 441.70 1877.28 5/2 -1/2 -0.176 -0.214 0.007 0.008
-0.10 -1023.74 6.83 -109.86 -272.61 207.29 936.10 5/2 -1/2 -0.115 -0.144 0.003 0.004
-0.05 -1024.45 1.68 -55.06 -136.17 21.40 117.45 5/2 -1/2 -0.058 -0.072 0.000 0.001
0.00 -1024.59 0.10 0.13 -0.13 -74.57 -257.95 9/2 -1/2 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.05 -1024.66 1.71 55.28 135.96 -45.04 -135.94 7/2 -7/2 0.058 0.072 -0.001 -0.001
0.10 -1024.29 6.24 110.88 271.59 296.68 816.18 5/2 -1/2 0.116 0.143 0.005 0.003
0.15 -1024.09 16.74 172.04 401.66 740.64 1824.08 5/2 -5/2 0.180 0.212 0.012 0.008
0.20 -1022.27 28.79 230.78 534.16 1163.40 2785.99 5/2 -5/2 0.241 0.282 0.018 0.012
0.25 -1020.63 38.44 282.88 673.30 1944.57 5572.52 5/2 1/2 0.295 0.356 0.030 0.024
0.30 -1018.09 30.25 341.79 805.62 2387.03 6741.23 5/2 -11/2 0.357 0.425 0.037 0.029
0.35 -1015.96 34.77 419.59 919.06 2930.36 8046.15 1/2 -11/2 0.438 0.485 0.046 0.034
0.40 -1014.18 48.98 477.73 1052.15 3116.27 8644.71 1/2 3/2 0.499 0.556 0.049 0.037
0.45 -1011.95 44.18 556.21 1164.91 3738.40 9502.58 -3/2 -9/2 0.581 0.615 0.058 0.041
0.50 -1010.26 39.44 621.01 1291.35 4102.30 10050.00 -3/2 -9/2 0.649 0.682 0.064 0.043
0.55 -1008.95 39.27 700.96 1402.63 4732.10 10120.90 -1/2 5/2 0.732 0.741 0.074 0.043
0.60 -1008.15 43.74 750.67 1544.16 4904.72 11093.80 -1/2 1/2 0.784 0.816 0.077 0.047
0.65 -1006.76 49.05 813.15 1672.91 4812.78 10259.10 -1/2 1/2 0.849 0.884 0.075 0.044
0.70 -1006.89 58.83 896.10 1781.20 6508.83 12580.60 -3/2 -9/2 0.936 0.941 0.102 0.054
0.75 -1007.48 63.04 956.89 1911.64 7427.94 14520.50 -3/2 -9/2 1.000 1.010 0.116 0.062
0.80 -1007.87 65.83 1006.02 2053.75 8490.82 18026.50 -3/2 -1/2 1.051 1.085 0.133 0.077
0.85 -1007.90 72.28 1053.85 2197.15 9733.70 22149.40 -3/2 -3/2 1.101 1.160 0.152 0.094
0.90 -1007.71 73.94 1107.46 2334.78 10588.00 24404.90 -3/2 5/2 1.157 1.233 0.165 0.104
0.95 -1006.93 74.26 1157.77 2475.70 11591.80 27384.70 -3/2 -3/2 1.209 1.308 0.181 0.117
1.00 -1005.45 75.32 1245.57 2579.14 12651.30 27915.20 -7/2 -3/2 1.301 1.362 0.198 0.119
1.05 -1004.74 77.59 1298.50 2717.45 13848.80 31364.50 -7/2 -3/2 1.356 1.435 0.216 0.134
1.10 -1003.49 79.80 1358.44 2848.74 15033.80 34367.60 -7/2 -3/2 1.419 1.505 0.235 0.147
1.15 -1001.68 81.17 1404.93 2993.49 16240.10 39134.10 -7/2 1/2 1.468 1.581 0.254 0.167
1.20 -999.67 80.09 1504.33 3085.32 17229.60 37684.80 -1/2 1/2 1.571 1.629 0.269 0.161
1.25 -998.27 79.68 1566.39 3214.50 19089.70 41360.60 1/2 9/2 1.636 1.698 0.298 0.176
1.30 -996.79 80.56 1615.56 3356.57 20277.30 46016.60 1/2 1/2 1.688 1.773 0.317 0.196
Z=45 & N=90 135Rh
    Z=44 & N=89    
    133Ru