Results for Bromine 107 (Z=35, N=72) version française
    108Kr    
    Z=36 & N=72    
106Br Z=35 & N=71
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -780.08 27.64 -478.91 -1098.27 2336.78 6622.98 -1/2 -0.747 -0.833 0.063 0.047
-0.55 -783.14 24.76 -425.90 -1019.85 2082.99 6771.86 7/2 -0.665 -0.774 0.057 0.048
-0.50 -787.73 25.12 -374.92 -939.40 1843.19 6691.04 -1/2 -0.585 -0.713 0.050 0.048
-0.45 -792.28 24.27 -342.47 -840.41 1468.59 5128.38 -1/2 -0.534 -0.637 0.040 0.036
-0.40 -796.05 22.37 -303.40 -748.05 1048.17 3667.38 9/2 -0.473 -0.567 0.028 0.026
-0.35 -799.11 22.21 -274.85 -645.17 785.41 2233.06 9/2 -0.429 -0.489 0.021 0.016
-0.30 -800.29 16.78 -244.16 -544.43 563.49 1156.46 9/2 -0.381 -0.413 0.015 0.008
-0.25 -800.00 13.87 -214.20 -442.96 401.63 390.63 9/2 -0.334 -0.336 0.011 0.003
-0.20 -800.03 10.83 -167.48 -358.25 74.27 -204.90 -3/2 -0.261 -0.272 0.002 -0.001
-0.15 -799.80 6.22 -131.10 -263.20 -40.93 -418.05 -3/2 -0.205 -0.200 -0.001 -0.003
-0.10 -798.99 2.88 -92.13 -170.74 -104.95 -369.14 -1/2 -0.144 -0.130 -0.003 -0.003
-0.05 -798.36 0.72 -48.53 -82.90 -66.53 -140.39 -1/2 -0.076 -0.063 -0.002 -0.001
0.00 -798.16 0.01 0.08 -0.08 -10.82 -18.02 -1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -798.41 0.63 48.96 82.47 -41.24 -60.93 -5/2 0.076 0.063 -0.001 0.000
0.10 -798.74 2.88 91.57 171.29 -97.20 -135.72 -5/2 0.143 0.130 -0.003 -0.001
0.15 -799.10 6.49 130.76 263.53 -197.37 -303.17 -5/2 0.204 0.200 -0.005 -0.002
0.20 -799.36 9.68 167.03 358.70 -226.91 -334.67 -3/2 0.261 0.272 -0.006 -0.002
0.25 -800.15 12.34 219.87 437.29 -42.66 -221.91 1/2 0.343 0.332 -0.001 -0.002
0.30 -800.63 14.22 251.71 536.88 45.74 19.94 1/2 0.393 0.407 0.001 0.000
0.35 -800.36 16.47 280.64 639.38 178.18 620.23 1/2 0.438 0.485 0.005 0.004
0.40 -799.71 24.16 313.93 737.52 372.04 1281.86 1/2 0.490 0.559 0.010 0.009
0.45 -798.76 26.57 352.53 830.36 552.57 1756.68 1/2 0.550 0.630 0.015 0.013
0.50 -798.07 26.01 408.81 905.51 1068.82 2281.70 -7/2 0.638 0.687 0.029 0.016
0.55 -796.88 26.50 446.49 999.26 1579.14 3696.63 -7/2 0.697 0.758 0.043 0.026
0.60 -795.61 28.68 481.38 1095.80 2312.14 6212.57 -7/2 0.751 0.831 0.063 0.044
0.65 -794.10 32.10 516.57 1192.04 2982.47 8304.73 -7/2 0.806 0.904 0.081 0.059
0.70 -793.07 34.78 566.18 1273.86 3269.94 8772.06 -3/2 0.883 0.966 0.089 0.062
0.75 -791.96 35.63 604.46 1367.03 3609.77 9763.97 -3/2 0.943 1.037 0.098 0.069
0.80 -790.72 35.99 642.27 1460.64 4080.75 10972.90 -3/2 1.002 1.108 0.111 0.078
0.85 -789.40 37.26 681.37 1552.97 4672.16 12355.40 -3/2 1.063 1.178 0.127 0.088
0.90 -788.10 39.37 726.68 1639.10 5522.52 13906.20 1/2 1.134 1.243 0.150 0.099
0.95 -786.77 41.41 769.39 1727.82 6552.54 16085.50 -1/2 1.201 1.311 0.178 0.114
1.00 -785.10 43.68 811.02 1817.61 7843.64 19214.10 -1/2 1.265 1.379 0.213 0.137
1.05 -784.09 48.96 858.08 1901.98 9702.87 23332.20 1/2 1.339 1.443 0.263 0.166
1.10 -783.51 52.09 899.01 1992.49 11023.30 26599.60 1/2 1.403 1.511 0.299 0.189
1.15 -782.83 53.67 931.67 2091.26 11849.00 29429.80 1/2 1.454 1.586 0.321 0.209
1.20 -781.94 56.59 964.95 2189.41 12694.00 32220.80 1/2 1.506 1.661 0.344 0.229
1.25 -780.80 58.04 998.50 2287.29 13552.40 35048.10 1/2 1.558 1.735 0.368 0.249
1.30 -779.38 59.23 1032.85 2384.37 14448.20 37949.20 1/2 1.612 1.809 0.392 0.270
Z=35 & N=73 108Br
    Z=34 & N=72    
    106Se