Results for Bromine 68 (Z=35, N=33) version française
    69 Kr    
    Z=36 & N=33    
67 Br Z=35 & N=32
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -535.49 14.00 -388.99 -351.90 1283.80 1111.36 7/2 -1/2 -0.821 -0.788 0.064 0.032
-0.55 -538.48 12.59 -355.67 -323.49 1070.51 938.98 7/2 -1/2 -0.751 -0.724 0.053 0.027
-0.50 -542.37 10.89 -323.56 -293.86 1105.86 970.69 -1/2 -1/2 -0.683 -0.658 0.055 0.028
-0.45 -547.87 12.39 -294.58 -261.09 945.80 793.79 -1/2 9/2 -0.622 -0.585 0.047 0.023
-0.40 -552.48 11.64 -261.56 -232.37 688.87 591.59 9/2 -1/2 -0.552 -0.520 0.034 0.017
-0.35 -556.30 12.97 -231.48 -200.71 506.32 390.17 9/2 -1/2 -0.489 -0.449 0.025 0.011
-0.30 -557.99 9.55 -199.65 -170.80 357.58 254.47 9/2 -1/2 -0.421 -0.382 0.018 0.007
-0.25 -557.29 10.65 -166.88 -141.83 248.34 164.35 9/2 -1/2 -0.352 -0.318 0.012 0.005
-0.20 -556.56 10.69 -128.03 -118.94 74.59 83.86 -1/2 -1/2 -0.270 -0.266 0.004 0.002
-0.15 -555.25 5.48 -97.45 -87.77 39.38 50.02 -1/2 -5/2 -0.206 -0.197 0.002 0.001
-0.10 -554.08 1.96 -64.96 -58.52 -3.99 7.00 -1/2 -5/2 -0.137 -0.131 0.000 0.000
-0.05 -553.12 0.38 -31.74 -30.00 14.70 20.07 -1/2 -5/2 -0.067 -0.067 0.001 0.001
0.00 -552.63 0.06 -0.62 0.62 47.04 50.22 -1/2 -1/2 -0.001 0.001 0.002 0.001
0.05 -553.20 0.61 30.01 31.73 -60.23 -40.22 -1/2 -1/2 0.063 0.071 -0.003 -0.001
0.10 -554.13 2.89 64.85 58.63 -157.77 -134.80 -3/2 -1/2 0.137 0.131 -0.008 -0.004
0.15 -555.33 8.67 97.34 87.88 -331.60 -285.76 -3/2 -1/2 0.205 0.197 -0.016 -0.008
0.20 -556.46 10.05 125.90 121.06 -332.54 -259.03 -3/2 -3/2 0.266 0.271 -0.017 -0.007
0.25 -556.47 8.52 159.74 148.96 -264.29 -217.15 -3/2 -3/2 0.337 0.334 -0.013 -0.006
0.30 -556.39 8.18 201.73 168.72 -89.24 -163.41 1/2 -3/2 0.426 0.378 -0.004 -0.005
0.35 -555.31 7.93 234.53 197.66 67.65 -43.48 1/2 -3/2 0.495 0.443 0.003 -0.001
0.40 -553.85 13.32 266.25 227.68 789.10 589.47 -3/2 1/2 0.562 0.510 0.039 0.017
0.45 -553.41 15.67 297.92 257.75 1334.35 1129.88 3/2 -1/2 0.629 0.577 0.066 0.032
0.50 -553.32 16.86 328.41 289.00 1649.78 1435.36 3/2 -1/2 0.693 0.647 0.082 0.041
0.55 -552.84 15.32 354.98 324.17 1632.16 1456.06 3/2 -7/2 0.749 0.726 0.081 0.041
0.60 -552.48 17.29 389.94 350.95 2164.24 1901.02 -1/2 3/2 0.823 0.786 0.107 0.054
0.65 -552.31 17.86 422.62 380.02 2014.83 1786.11 -7/2 3/2 0.892 0.851 0.100 0.051
0.70 -551.96 19.42 448.95 415.42 2235.96 2060.84 -7/2 -1/2 0.948 0.930 0.111 0.059
0.75 -551.45 22.03 482.55 443.57 2202.99 2104.67 -3/2 -1/2 1.019 0.993 0.109 0.060
0.80 -550.83 22.34 515.69 472.17 2462.76 2347.02 -3/2 -1/2 1.089 1.057 0.122 0.067
0.85 -549.67 21.28 549.33 500.27 2811.13 2628.65 -3/2 -1/2 1.160 1.120 0.140 0.075
0.90 -548.29 20.33 589.22 522.12 3451.95 2977.51 1/2 -1/2 1.244 1.169 0.171 0.085
0.95 -546.74 20.56 624.26 548.82 3981.17 3328.68 1/2 -1/2 1.318 1.229 0.198 0.095
1.00 -545.43 22.90 656.41 578.37 5743.09 4814.22 -1/2 -1/2 1.386 1.295 0.285 0.137
1.05 -544.72 23.96 690.18 606.38 6494.93 5390.77 -1/2 -1/2 1.457 1.358 0.322 0.153
1.10 -544.03 30.26 732.41 625.90 7393.83 5828.74 1/2 -1/2 1.546 1.401 0.367 0.166
1.15 -543.21 30.42 767.02 653.03 8109.63 6337.97 1/2 -1/2 1.619 1.462 0.403 0.180
1.20 -541.94 30.19 799.99 681.79 8758.43 6861.87 1/2 -1/2 1.689 1.526 0.435 0.195
1.25 -540.88 29.83 815.69 727.85 9512.32 8334.53 1/2 -5/2 1.722 1.630 0.472 0.237
1.30 -539.89 29.76 848.52 756.75 10235.40 8957.41 1/2 -5/2 1.791 1.694 0.508 0.255
Z=35 & N=34 69 Br
    Z=34 & N=33    
    67 Se    
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés