|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312Mt |
|
|
|
|
|
|
|
310Hs |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -2111.98 | 153.35 | -3249.01 | -6087.31 | 36024.70 | 68451.80 | 1/2 | -0.807 | -0.804 | 0.076 | 0.042 |
-0.55 | -2111.89 | 132.96 | -2972.09 | -5586.20 | 29822.90 | 56013.80 | -17/2 | -0.738 | -0.738 | 0.063 | 0.034 |
-0.50 | -2113.96 | 124.44 | -2713.22 | -5066.96 | 24373.80 | 45248.10 | 13/2 | -0.674 | -0.669 | 0.052 | 0.028 |
-0.45 | -2117.47 | 121.89 | -2419.09 | -4583.15 | 18649.80 | 35702.80 | 9/2 | -0.601 | -0.605 | 0.040 | 0.022 |
-0.40 | -2119.05 | 103.94 | -2127.87 | -4096.36 | 12831.40 | 25695.20 | 9/2 | -0.528 | -0.541 | 0.027 | 0.016 |
-0.35 | -2120.10 | 90.63 | -1880.58 | -3565.61 | 9557.07 | 19647.30 | -5/2 | -0.467 | -0.471 | 0.020 | 0.012 |
-0.30 | -2120.92 | 79.06 | -1622.25 | -3045.92 | 7151.80 | 14479.90 | 11/2 | -0.403 | -0.402 | 0.015 | 0.009 |
-0.25 | -2120.36 | 62.68 | -1328.15 | -2561.99 | 6111.17 | 12263.40 | -1/2 | -0.330 | -0.338 | 0.013 | 0.007 |
-0.20 | -2119.17 | 41.46 | -1079.74 | -2032.34 | 4439.50 | 8427.85 | -3/2 | -0.268 | -0.268 | 0.009 | 0.005 |
-0.15 | -2118.17 | 25.36 | -833.58 | -1500.50 | 3341.87 | 6694.42 | 1/2 | -0.207 | -0.198 | 0.007 | 0.004 |
-0.10 | -2116.22 | 12.13 | -565.84 | -990.21 | 3080.67 | 6370.33 | -3/2 | -0.140 | -0.131 | 0.007 | 0.004 |
-0.05 | -2113.97 | 2.99 | -283.38 | -494.64 | 1355.81 | 2694.77 | -1/2 | -0.070 | -0.065 | 0.003 | 0.002 |
0.00 | -2112.89 | 3.82 | -1.55 | 1.55 | -4463.44 | -8626.78 | -11/2 | 0.000 | 0.000 | -0.009 | -0.005 |
0.05 | -2114.26 | 5.22 | 278.44 | 499.58 | 3938.17 | 7833.95 | -11/2 | 0.069 | 0.066 | 0.008 | 0.005 |
0.10 | -2117.85 | 16.43 | 553.23 | 1002.82 | 5494.94 | 11432.50 | -7/2 | 0.137 | 0.132 | 0.012 | 0.007 |
0.15 | -2122.22 | 37.33 | 827.37 | 1506.71 | 7788.20 | 16786.60 | -7/2 | 0.205 | 0.199 | 0.017 | 0.010 |
0.20 | -2125.05 | 60.07 | 1101.96 | 2010.14 | 10556.30 | 22945.90 | -1/2 | 0.274 | 0.266 | 0.022 | 0.014 |
0.25 | -2126.16 | 67.19 | 1371.34 | 2518.79 | 11213.20 | 23410.80 | 1/2 | 0.340 | 0.333 | 0.024 | 0.014 |
0.30 | -2126.54 | 82.44 | 1633.90 | 3034.26 | 9036.26 | 17775.80 | 9/2 | 0.406 | 0.401 | 0.019 | 0.011 |
0.35 | -2126.20 | 90.78 | 1886.99 | 3559.20 | 6676.50 | 10886.10 | -1/2 | 0.469 | 0.470 | 0.014 | 0.007 |
0.40 | -2125.43 | 100.79 | 2156.83 | 4067.39 | 7757.86 | 11113.90 | -1/2 | 0.536 | 0.537 | 0.016 | 0.007 |
0.45 | -2123.87 | 109.20 | 2416.39 | 4585.85 | 10249.80 | 16859.20 | 1/2 | 0.600 | 0.606 | 0.022 | 0.010 |
0.50 | -2122.66 | 122.84 | 2686.96 | 5093.31 | 15499.40 | 27997.30 | 9/2 | 0.667 | 0.673 | 0.033 | 0.017 |
0.55 | -2121.66 | 136.23 | 2968.72 | 5589.57 | 23214.10 | 42315.30 | -1/2 | 0.737 | 0.738 | 0.049 | 0.026 |
0.60 | -2122.59 | 160.16 | 3250.06 | 6086.26 | 37337.30 | 69199.30 | -13/2 | 0.807 | 0.804 | 0.079 | 0.042 |
0.65 | -2123.96 | 179.61 | 3535.01 | 6579.29 | 44629.50 | 82346.30 | -5/2 | 0.878 | 0.869 | 0.095 | 0.050 |
0.70 | -2125.06 | 184.08 | 3826.06 | 7066.34 | 49390.60 | 89811.80 | -5/2 | 0.950 | 0.933 | 0.105 | 0.055 |
0.75 | -2125.47 | 189.55 | 4104.45 | 7565.95 | 55981.50 | 102370.00 | 3/2 | 1.019 | 0.999 | 0.119 | 0.062 |
0.80 | -2125.58 | 196.99 | 4384.17 | 8064.23 | 64046.20 | 118059.00 | -1/2 | 1.089 | 1.065 | 0.136 | 0.072 |
0.85 | -2125.38 | 207.29 | 4667.38 | 8559.12 | 72211.40 | 133033.00 | -1/2 | 1.159 | 1.131 | 0.153 | 0.081 |
0.90 | -2125.05 | 214.72 | 4948.10 | 9056.40 | 79149.60 | 145858.00 | 7/2 | 1.229 | 1.196 | 0.168 | 0.089 |
0.95 | -2124.72 | 221.02 | 5216.18 | 9566.32 | 81711.80 | 149862.00 | 1/2 | 1.295 | 1.264 | 0.173 | 0.091 |
1.00 | -2125.07 | 228.00 | 5481.58 | 10078.92 | 85339.20 | 156324.00 | 1/2 | 1.361 | 1.331 | 0.181 | 0.095 |
1.05 | -2126.14 | 240.95 | 5741.02 | 10597.58 | 90449.50 | 165633.00 | 1/2 | 1.425 | 1.400 | 0.192 | 0.101 |
1.10 | -2127.75 | 260.14 | 6000.17 | 11116.43 | 106037.00 | 195756.00 | 3/2 | 1.490 | 1.468 | 0.225 | 0.119 |
1.15 | -2129.59 | 272.69 | 6247.14 | 11647.46 | 111957.00 | 207878.00 | 3/2 | 1.551 | 1.539 | 0.237 | 0.127 |
1.20 | -2131.05 | 289.43 | 6502.49 | 12170.11 | 122493.00 | 228940.00 | -7/2 | 1.614 | 1.608 | 0.260 | 0.139 |
1.25 | -2132.60 | 303.61 | 6774.19 | 12676.51 | 132777.00 | 247695.00 | -7/2 | 1.682 | 1.674 | 0.281 | 0.151 |
1.30 | -2133.79 | 305.09 | 7045.62 | 13183.08 | 143517.00 | 267606.00 | -7/2 | 1.749 | 1.741 | 0.304 | 0.163 |
|
|
312Hs |
|
|
|
|
|
|
|
310Bh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|