|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280Db |
|
|
|
|
|
|
|
278Rf |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1989.88 | 127.96 | -2929.96 | -4860.85 | 30987.80 | 50401.80 | 11/2 | -0.812 | -0.801 | 0.079 | 0.041 |
-0.55 | -1992.97 | 123.26 | -2687.20 | -4454.35 | 29796.30 | 49031.30 | -19/2 | -0.745 | -0.734 | 0.076 | 0.040 |
-0.50 | -1994.58 | 118.36 | -2428.83 | -4063.50 | 23708.30 | 40204.40 | -3/2 | -0.673 | -0.669 | 0.060 | 0.033 |
-0.45 | -1993.72 | 94.20 | -2185.19 | -3657.91 | 18749.80 | 32114.80 | 13/2 | -0.606 | -0.603 | 0.048 | 0.026 |
-0.40 | -1996.27 | 83.32 | -1939.98 | -3253.88 | 13836.20 | 23919.80 | -7/2 | -0.538 | -0.536 | 0.035 | 0.020 |
-0.35 | -1999.87 | 73.03 | -1702.52 | -2842.11 | 8956.95 | 15007.10 | 15/2 | -0.472 | -0.468 | 0.023 | 0.012 |
-0.30 | -2001.50 | 71.85 | -1461.61 | -2433.79 | 5609.12 | 9082.06 | 1/2 | -0.405 | -0.401 | 0.014 | 0.007 |
-0.25 | -2002.43 | 52.19 | -1226.07 | -2020.10 | 7066.91 | 11732.30 | -11/2 | -0.340 | -0.333 | 0.018 | 0.010 |
-0.20 | -2003.88 | 41.65 | -980.06 | -1616.88 | 4984.12 | 7990.12 | -11/2 | -0.272 | -0.266 | 0.013 | 0.007 |
-0.15 | -2005.22 | 24.14 | -751.12 | -1196.58 | 1726.55 | 1775.23 | 3/2 | -0.208 | -0.197 | 0.004 | 0.001 |
-0.10 | -2005.04 | 14.52 | -492.98 | -805.49 | 742.66 | 831.93 | 1/2 | -0.137 | -0.133 | 0.002 | 0.001 |
-0.05 | -2003.47 | 3.62 | -243.12 | -406.12 | 1.23 | -117.53 | 1/2 | -0.067 | -0.067 | 0.000 | 0.000 |
0.00 | -2002.65 | 0.02 | 0.09 | -0.09 | -97.56 | -168.79 | 1/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -2003.51 | 5.20 | 245.09 | 404.14 | -1830.34 | -3455.60 | 7/2 | 0.068 | 0.067 | -0.005 | -0.003 |
0.10 | -2004.88 | 18.47 | 504.68 | 793.79 | -3284.68 | -6752.19 | 1/2 | 0.140 | 0.131 | -0.008 | -0.006 |
0.15 | -2004.20 | 31.27 | 779.11 | 1168.59 | -4121.32 | -9250.80 | -15/2 | 0.216 | 0.193 | -0.010 | -0.008 |
0.20 | -2001.84 | 31.81 | 1021.20 | 1575.73 | -2929.67 | -7025.38 | -1/2 | 0.283 | 0.260 | -0.007 | -0.006 |
0.25 | -2000.81 | 42.32 | 1243.64 | 2002.52 | 343.48 | -585.46 | 1/2 | 0.345 | 0.330 | 0.001 | 0.000 |
0.30 | -2000.90 | 55.63 | 1458.57 | 2436.83 | 3615.90 | 6155.07 | 9/2 | 0.404 | 0.401 | 0.009 | 0.005 |
0.35 | -2001.28 | 73.32 | 1678.93 | 2865.69 | 8360.28 | 14845.80 | 3/2 | 0.465 | 0.472 | 0.021 | 0.012 |
0.40 | -2002.62 | 101.18 | 1917.69 | 3276.17 | 14569.40 | 25249.70 | -3/2 | 0.532 | 0.540 | 0.037 | 0.021 |
0.45 | -2003.28 | 110.89 | 2160.44 | 3682.66 | 18477.40 | 31492.90 | 9/2 | 0.599 | 0.607 | 0.047 | 0.026 |
0.50 | -2003.12 | 115.97 | 2413.91 | 4078.43 | 22060.00 | 36931.40 | 7/2 | 0.669 | 0.672 | 0.056 | 0.030 |
0.55 | -2002.20 | 120.35 | 2684.16 | 4457.42 | 26602.80 | 43409.70 | 7/2 | 0.744 | 0.734 | 0.068 | 0.035 |
0.60 | -2000.92 | 128.57 | 2945.70 | 4845.11 | 33424.80 | 54676.00 | 1/2 | 0.817 | 0.798 | 0.085 | 0.045 |
0.65 | -1999.59 | 140.17 | 3210.14 | 5229.91 | 39887.10 | 64836.40 | 7/2 | 0.890 | 0.862 | 0.101 | 0.053 |
0.70 | -1998.66 | 149.59 | 3460.63 | 5628.62 | 37949.60 | 60491.40 | -11/2 | 0.959 | 0.927 | 0.097 | 0.049 |
0.75 | -1998.85 | 159.55 | 3701.20 | 6037.27 | 40786.30 | 64906.10 | -11/2 | 1.026 | 0.995 | 0.104 | 0.053 |
0.80 | -1999.77 | 170.69 | 3931.84 | 6455.86 | 44826.40 | 72277.00 | -1/2 | 1.090 | 1.063 | 0.114 | 0.059 |
0.85 | -2001.56 | 180.93 | 4162.98 | 6873.92 | 48486.50 | 79086.40 | -11/2 | 1.154 | 1.132 | 0.123 | 0.065 |
0.90 | -2004.38 | 198.68 | 4401.94 | 7284.26 | 53768.70 | 88460.60 | -3/2 | 1.220 | 1.200 | 0.137 | 0.072 |
0.95 | -2007.45 | 215.60 | 4637.76 | 7697.64 | 60001.60 | 99218.00 | -7/2 | 1.286 | 1.268 | 0.153 | 0.081 |
1.00 | -2009.92 | 229.87 | 4888.43 | 8096.27 | 67375.70 | 110852.00 | -7/2 | 1.355 | 1.334 | 0.171 | 0.090 |
1.05 | -2011.60 | 241.24 | 5125.80 | 8508.10 | 73308.40 | 120418.00 | -5/2 | 1.421 | 1.402 | 0.186 | 0.098 |
1.10 | -2011.95 | 239.05 | 5376.86 | 8906.24 | 80501.10 | 131874.00 | -5/2 | 1.490 | 1.467 | 0.205 | 0.108 |
1.15 | -2011.80 | 237.14 | 5616.00 | 9316.40 | 90446.30 | 149543.00 | -1/2 | 1.557 | 1.535 | 0.230 | 0.122 |
1.20 | -2011.26 | 245.41 | 5869.42 | 9712.18 | 103591.00 | 170140.00 | 1/2 | 1.627 | 1.600 | 0.263 | 0.139 |
1.25 | -2011.31 | 281.97 | 6104.84 | 10125.96 | 125172.00 | 208737.00 | 7/2 | 1.692 | 1.668 | 0.318 | 0.170 |
1.30 | -2011.06 | 284.28 | 6361.73 | 10518.37 | 130512.00 | 216016.00 | 7/2 | 1.763 | 1.733 | 0.332 | 0.176 |
|
|
280Rf |
|
|
|
|
|
|
|
278Lr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|